1166模型
19供應商
最後更新:2026-05-31
文字模型價格對比
精選對話與推理模型的輸入 / 輸出詞元(token)價格 · 每百萬詞元(token)
輸入 / 輸出
0$10$20$30$40$50
最新更新
最近收錄的模型價格
| 供應商 | 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|
| Google Vertex AI | Gemini Embedding | $0.15 | — |
| Azure AI | gpt4o tts (Azure) | $0.6 | $12 |
| Azure AI | gpt image 1 (Azure) | $5 +$10/百萬圖像 | $40 |
| Azure AI | GPT-4o mini tts (Azure) | $0.6 | $12 |
| AWS Bedrock | Pixtral Large (25.02) | $2 | — |
熱門推薦
精選供應商的熱門模型
| 供應商 | 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5 | $25 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 |
| 深度求索 | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 |
| 深度求索 | deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.87 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ≤200K$2 >200K$4 | $12 $18 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | |
| Gemini 3 Pro Image | images$2 text$2 | $120 $12 | |
| Gemini Embedding 2 | $0.2 +$0.45/百萬圖像 +$6.5/百萬音頻 +$12/百萬視頻 | — | |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | $0.3103 | $1.24 |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | $0.3103 | $1.24 |
| 月之暗面 | kimi-k2.5 | $0.5911 | $3.1 |
| 月之暗面 | kimi-k2.6 | $0.9606 | $3.99 |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.5 |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | $0.2 | $1.25 |
| OpenAI | gpt-5.5 | $5 long_context$10 | $30 $45 |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | $30 long_context$60 | $180 $270 |
| OpenAI | gpt-image-2 | $8 image$8 text$5 | $30 $30 — |
| OpenAI | gpt-realtime-2 | $32 audio$32 image$5 text$4 | $64 $64 — $24 |
| 阿里云百炼 | qwen3.6-flash | ≤256K$0.1773 256K–1M$0.7093 | $1.06 $4.26 |
| 阿里云百炼 | qwen3.6-plus | ≤256K$0.2956 256K–1M$1.18 | $1.77 $7.09 |
| 阿里云百炼 | qwen3.7-max | $1.77 | $5.32 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.0-mini | ≤32K$0.0296 32K–128K$0.0591 128K–256K$0.1182 | $0.2956 $0.5911 $1.18 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.0-pro | ≤32K$0.4729 32K–128K$0.7093 128K–256K$1.42 | $2.36 $3.55 $7.09 |
| 火山方舟 | doubao-seedance-2.0 | — | 1080p · 输入不含视频$7.54 1080p · 输入包含视频$4.58 480p/720p · 输入不含视频$6.8 480p/720p · 输入包含视频$4.14 |
| 火山方舟 | doubao-seedream-4.5 | $0.0369/張 | — |
| 智谱 | GLM-5.1 | ≤32K$0.8867 >32K$1.18 | $3.55 $4.14 |
| 智谱 | GLM-5-Turbo | ≤32K$0.7389 >32K$1.03 | $3.25 $3.84 |
每百萬詞元 · 美元 · 來源: 官方定價頁面
