Cursor
模型整合商程式設計工具開發訂閱方案
與其他廠商橫向比較這家廠商按月固定收費的方案,以及每一檔實際給到什麼。等值 API 價值按該廠商自己的 API 單價折算額度。
| 方案 | 月費 | 等效 API 價值 | 價值倍數 | 主要額度 | 可用模型 | 超額之後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursor$8–$2009 個方案 | |||||||
| X Subscription Free官方頁面 | $0 | 廠商未公開數字 | — | credit/week 額度未公開 shared weekly usage pool, "Limited", size not published | Grok models | — | |
| X Subscription Plus官方頁面 | $8 $7 年繳 | 廠商未公開數字 | — | credit/week 額度未公開 shared weekly usage pool, "Base", size not published | Grok 4.5Grok 4.7Grok 4.6 | top-ups buy Additional Usage credits, at API list price for third-party models | |
| X Subscription Premium官方頁面 | $30 $25 年繳 | 只給了相對另一檔的倍數 | — | credit/week 4× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups buy Additional Usage credits, at API list price for third-party models | |
| X Subscription Super官方頁面 | $100 $84 年繳 | 只給了相對另一檔的倍數 | — | credit/week 15× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups buy Additional Usage credits, at API list price for third-party models | |
| X Subscription Ultra官方頁面 | $200 $167 年繳 | 只給了相對另一檔的倍數 | — | credit/week 50× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups buy Additional Usage credits, at API list price for third-party models | |
| X Subscription Teams Premium官方頁面 | $30 / 每席次 | 只給了相對另一檔的倍數 | — | credit/week 4× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups; third-party models at API list price plus a $0.25 per million token Cursor Token Rate | |
| X Subscription Teams Super官方頁面 | $100 / 每席次 | 只給了相對另一檔的倍數 | — | credit/week 15× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups; third-party models at API list price plus a $0.25 per million token Cursor Token Rate | |
| X Subscription Teams Ultra官方頁面 | $200 / 每席次 | 只給了相對另一檔的倍數 | — | credit/week 50× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups; third-party models at API list price plus a $0.25 per million token Cursor Token Rate | |
| Enterprise官方頁面 | 需聯絡業務,不參與排名 | 需聯絡業務,不參與排名 | — | usd_pool/month 額度未公開 共用額度池,廠商未公布數值 | Grok 4.5Grok 4.5 (Fast)Claude Opus 5+16 | — | |
Cursor$8–$2009 個方案
