2521モデル
1487ユニークモデル
31プロバイダー
最終更新:2026-10-18
API を呼ぶだけでなく、チームのツールを選びますか?
トークン課金は支払い方の一つにすぎません。チームが買うべきコーディング定額プラン、アプリのコスト、あるいはその両方を一つの予算として計算できます。
テキストモデルの料金比較
主要な大規模言語モデルの入力 / 出力トークン料金 · 100万トークンあたり
入力 / 出力
0¥2000¥4000¥6000¥8000¥10000
データ表で見る
| # | モデル | プロバイダー | 入力料金 | 出力料金 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doubao-seed-2.0-mini | Volcano Ark | ¥5 | ¥47 | ¥52 |
| 2 | qwen3.8-flash | Qwen | ¥19 | ¥64 | ¥83 |
| 3 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | ¥16 | ¥79 | ¥95 |
| 4 | gpt-6-luna | OpenAI | ¥16 | ¥79 | ¥95 |
| 5 | qwen3.7-plus | Qwen | ¥47 | ¥189 | ¥236 |
| 6 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | ¥50 | ¥199 | ¥248 |
| 7 | deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥70 | ¥209 | ¥278 |
| 8 | doubao-seed-2.0-pro | Volcano Ark | ¥76 | ¥378 | ¥454 |
| 9 | Composer 2.5 | Cursor | ¥79 | ¥395 | ¥474 |
| 10 | MiniMax-M3 | MiniMax | ¥99 | ¥397 | ¥496 |
| 11 | GLM-5-Turbo | Zhipu | ¥118 | ¥520 | ¥638 |
| 12 | Gemini 3.8 Flash | ¥119 | ¥593 | ¥711 | |
| 13 | kimi-k2.7-code | Moonshot | ¥154 | ¥638 | ¥792 |
| 14 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥209 | ¥626 | ¥834 |
| 15 | GLM-5.3 | Zhipu | ¥189 | ¥662 | ¥851 |
| 16 | qwen3.8-max | Qwen | ¥284 | ¥851 | ¥1134 |
| 17 | grok-4.6 | xAI | ¥316 | ¥948 | ¥1264 |
| 18 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | ¥316 | ¥1580 | ¥1896 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Preview | ¥316 | ¥1896 | ¥2212 | |
| 20 | kimi-k3 | Moonshot | ¥473 | ¥2363 | ¥2836 |
| 21 | gpt-6.1-sol | OpenAI | ¥632 | ¥2370 | ¥3002 |
| 22 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | ¥632 | ¥3160 | ¥3792 |
| 23 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | ¥1580 | ¥7901 | ¥9481 |
| 24 | Claude Mythos 5.1 | Anthropic | ¥1580 | ¥7901 | ¥9481 |
| 25 | gpt-6-astra | OpenAI | ¥1580 | ¥7901 | ¥9481 |
| 26 | gpt-5.5-pro | OpenAI | ¥4741 | ¥28444 | ¥33184 |
新着モデル
最近トラッカーに追加されました
| プロバイダー | モデル | 入力料金 | 出力料金 |
|---|---|---|---|
| DeepInfra | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | ¥32 | ¥95 |
| OpenRouter | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 | ¥16 | ¥79 |
| OpenCode | Beam Free | Free | Free |
| OpenRouter | XingChen: Xing4.0 29B A4B (free) | Free | Free |
| OpenRouter | Qwen: Qwen3.7 Plus (batch) | ¥36 | ¥145 |
注目のモデル
主要プロバイダーの注目モデル
| プロバイダー | モデル | 入力料金 | 出力料金 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5.1 | ¥1580 | ¥7901 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | ≤100K¥16 ¥16 >100K¥79 | ¥79 ¥79 ¥395 |
| Anthropic | Claude Mythos 5.1 | ¥1580 | ¥7901 |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | ¥632 | ¥3160 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 | ¥316 | ¥1580 |
| Cursor | Composer 2.5 | ¥79 | ¥395 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | 標準¥70 オフピーク¥35 | ¥209 ¥104 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | 標準¥209 オフピーク¥104 | ¥626 ¥313 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ≤200K¥316 >200K¥632 | ¥1896 ¥2844 | |
| Gemini 3.8 Flash | ¥119 | ¥593 | |
| Gemini 3 Pro Image | text¥316 images¥316 | ¥1896 ¥18962 | |
| Gemini Embedding 2 | ¥32 +¥71/100万画像 +¥1027/100万音声 +¥1896/100万動画 | — | |
| MiniMax | MiniMax-H3 | ¥12/秒 | — |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | ¥50 | ¥199 |
| MiniMax | MiniMax-M3 | ≤512K¥99 >512K¥199 | ¥397 ¥794 |
| Moonshot | kimi-k2.7-code | ¥154 | ¥638 |
| Moonshot | kimi-k3 | ¥473 | ¥2363 |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | ¥4741 ロングctx¥9481 | ¥28444 ¥42665 |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | ¥316 ロングctx¥632 | ¥1580 ¥2370 |
| OpenAI | gpt-6-astra | ¥1580 ロングctx¥3160 | ¥7901 ¥11852 |
| OpenAI | gpt-6-luna | ¥16 ロングctx¥32 | ¥79 ¥119 |
| OpenAI | gpt-image-2 | text¥790 image¥1264 | — ¥4741 |
| OpenAI | gpt-realtime-2 | text¥632 audio¥5057 image¥790 | ¥3792 ¥10113 — |
| Qwen | qwen3.7-plus | ≤256K¥47 256K–1M¥142 | ¥189 ¥567 |
| Qwen | qwen3.8-flash | ¥19 | ¥64 |
| Qwen | qwen3.8-max | ¥284 | ¥851 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-mini | ≤32K¥5 32K–128K¥9 128K–256K¥19 | ¥47 ¥95 ¥189 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-pro | ≤32K¥76 32K–128K¥113 128K–256K¥227 | ¥378 ¥567 ¥1134 |
| Volcano Ark | doubao-seedance-2.0 | — | 1080p · 输入不含视频¥1205 1080p · 输入包含视频¥733 480p/720p · 输入不含视频¥1087 480p/720p · 输入包含视频¥662 4k · 输入不含视频¥614 4k · 输入包含视频¥378 |
| Volcano Ark | doubao-seedream-4-5 | Free/枚 | — |
| xAI | grok-4.6 | ¥316 | ¥948 |
| Zhipu | GLM-5.3 | ¥189 | ¥662 |
| Zhipu | GLM-5-Turbo | ≤32K¥118 >32K¥165 | ¥520 ¥614 |
100万トークンあたり · 日本円 · 出典: 公式料金ページ
