Compara Precios de API de LLM y GenAI
Rastrea precios de modelos, compara proveedores y encuentra el modelo de IA con mejor relación calidad-precio.
2491Modelos
1473Modelos únicos
31Proveedores
Última actualización:2026-10-15
¿Vas a comprar herramientas para un equipo, no solo a llamar a una API?
El precio por token es una forma de pagar. Calcula qué suscripciones de programación conviene al equipo, cuánto cuesta una aplicación, o ambas como un solo presupuesto.
Comparación de Precios de Modelos de Texto
Precios de tokens de entrada / salida de grandes modelos de lenguaje destacados · por 1M tokens
Entrada / Salida
0€20€40€60€80€100
Ver como tabla de datos
| # | Modelo | Proveedor | Precio de Entrada | Precio de Salida | Combinado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doubao-seed-2.0-mini | Volcano Ark | €0.0267 | €0.2671 | €0.2938 |
| 2 | qwen3.8-flash | Qwen | €0.1068 | €0.3605 | €0.4673 |
| 3 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | €0.0894 | €0.4469 | €0.5363 |
| 4 | gpt-6-luna | OpenAI | €0.0894 | €0.4469 | €0.5363 |
| 5 | qwen3.7-plus | Qwen | €0.2671 | €1.07 | €1.34 |
| 6 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | €0.2804 | €1.12 | €1.4 |
| 7 | deepseek-v4-flash | DeepSeek | €0.3933 | €1.18 | €1.57 |
| 8 | doubao-seed-2.0-pro | Volcano Ark | €0.4273 | €2.14 | €2.56 |
| 9 | Composer 2.5 | Cursor | €0.4469 | €2.23 | €2.68 |
| 10 | MiniMax-M3 | MiniMax | €0.5608 | €2.24 | €2.8 |
| 11 | GLM-5-Turbo | Zhipu | €0.6676 | €2.94 | €3.61 |
| 12 | Gemini 3.8 Flash | €0.6704 | €3.35 | €4.02 | |
| 13 | kimi-k2.7-code | Moonshot | €0.8679 | €3.61 | €4.47 |
| 14 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | €1.18 | €3.54 | €4.72 |
| 15 | GLM-5.3 | Zhipu | €1.07 | €3.74 | €4.81 |
| 16 | qwen3.8-max | Qwen | €1.6 | €4.81 | €6.41 |
| 17 | grok-4.6 | xAI | €1.79 | €5.36 | €7.15 |
| 18 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | €1.79 | €8.94 | €10.73 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Preview | €1.79 | €10.73 | €12.51 | |
| 20 | kimi-k3 | Moonshot | €2.67 | €13.35 | €16.02 |
| 21 | gpt-6.1-sol | OpenAI | €3.58 | €13.41 | €16.98 |
| 22 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | €3.58 | €17.88 | €21.45 |
| 23 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | €8.94 | €44.69 | €53.63 |
| 24 | Claude Mythos 5.1 | Anthropic | €8.94 | €44.69 | €53.63 |
| 25 | gpt-6-astra | OpenAI | €8.94 | €44.69 | €53.63 |
| 26 | gpt-5.5-pro | OpenAI | €26.81 | €160.89 | €187.7 |
Modelos más Recientes
Añadidos recientemente a nuestro rastreador
| Proveedor | Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida |
|---|---|---|---|
| DeepInfra | google/embeddinggemma-2 | €0.0179 | — |
| Gemini 4 Argon | €1.79 | €8.94 | |
| Cursor | Gemini 4 Argon | €1.79 | €8.94 |
| OpenRouter | Pareto Latest | €2.23 | €6.7 |
| OpenRouter | Pareto 26.9 | €2.23 | €6.7 |
Selección Destacada
Modelos destacados de los principales proveedores
| Proveedor | Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5.1 | €8.94 | €44.69 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | ≤100K€0.0894 €0.0894 >100K€0.4469 | €0.4469 €0.4469 €2.23 |
| Anthropic | Claude Mythos 5.1 | €8.94 | €44.69 |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | €3.58 | €17.88 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 | €1.79 | €8.94 |
| Cursor | Composer 2.5 | €0.4469 | €2.23 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | Estándar€0.3933 Fuera de pico€0.1966 | €1.18 €0.5899 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | Estándar€1.18 Fuera de pico€0.5899 | €3.54 €1.77 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ≤200K€1.79 >200K€3.58 | €10.73 €16.09 | |
| Gemini 3.8 Flash | €0.6704 | €3.35 | |
| Gemini 3 Pro Image | text€1.79 images€1.79 | €10.73 €107.26 | |
| Gemini Embedding 2 | €0.1788 +€0.4022/1M img +€5.81/1M audio +€10.73/1M video | — | |
| MiniMax | MiniMax-H3 | €0.0668/seg | — |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | €0.2804 | €1.12 |
| MiniMax | MiniMax-M3 | ≤512K€0.5608 >512K€1.12 | €2.24 €4.49 |
| Moonshot | kimi-k2.7-code | €0.8679 | €3.61 |
| Moonshot | kimi-k3 | €2.67 | €13.35 |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | €26.81 Contexto largo€53.63 | €160.89 €241.33 |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | €1.79 Contexto largo€3.58 | €8.94 €13.41 |
| OpenAI | gpt-6-astra | €8.94 Contexto largo€17.88 | €44.69 €67.04 |
| OpenAI | gpt-6-luna | €0.0894 Contexto largo€0.1788 | €0.4469 €0.6704 |
| OpenAI | gpt-image-2 | text€4.47 image€7.15 | — €26.81 |
| OpenAI | gpt-realtime-2 | text€3.58 audio€28.6 image€4.47 | €21.45 €57.2 — |
| Qwen | qwen3.7-plus | ≤256K€0.2671 256K–1M€0.8012 | €1.07 €3.2 |
| Qwen | qwen3.8-flash | €0.1068 | €0.3605 |
| Qwen | qwen3.8-max | €1.6 | €4.81 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-mini | ≤32K€0.0267 32K–128K€0.0534 128K–256K€0.1068 | €0.2671 €0.5341 €1.07 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-pro | ≤32K€0.4273 32K–128K€0.6409 128K–256K€1.28 | €2.14 €3.2 €6.41 |
| Volcano Ark | doubao-seedance-2.0 | — | 1080p · 输入不含视频€6.81 1080p · 输入包含视频€4.14 480p/720p · 输入不含视频€6.14 480p/720p · 输入包含视频€3.74 4k · 输入不含视频€3.47 4k · 输入包含视频€2.14 |
| Volcano Ark | doubao-seedream-4-5 | Free/imagen | — |
| xAI | grok-4.6 | €1.79 | €5.36 |
| Zhipu | GLM-5.3 | €1.07 | €3.74 |
| Zhipu | GLM-5-Turbo | ≤32K€0.6676 >32K€0.9347 | €2.94 €3.47 |
por 1M tokens · Euro · Fuente: Páginas de precios oficiales
