Compara Precios de API de LLM y GenAI
Rastrea precios de modelos, compara proveedores y encuentra el modelo de IA con mejor relación calidad-precio.
1166Modelos
19Proveedores
Última actualización:2026-05-31
Comparación de Precios de Modelos de Texto
Precios de tokens de entrada / salida de modelos de chat y razonamiento destacados · por 1M tokens
Entrada / Salida
0€10€20€30€40€50
Modelos más Recientes
Añadidos recientemente a nuestro rastreador
| Proveedor | Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida |
|---|---|---|---|
| Google Vertex AI | Gemini Embedding | €0.1288 | — |
| Azure AI | gpt4o tts (Azure) | €0.5153 | €10.31 |
| Azure AI | gpt image 1 (Azure) | €4.29 +€8.59/1M img | €34.35 |
| Azure AI | GPT-4o mini tts (Azure) | €0.5153 | €10.31 |
| AWS Bedrock | Pixtral Large (25.02) | €1.72 | — |
Selección Destacada
Modelos destacados de los principales proveedores
| Proveedor | Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | €0.8588 | €4.29 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | €4.29 | €21.47 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | €2.58 | €12.88 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | €0.1202 | €0.2405 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | €0.3736 | €0.7472 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ≤200K€1.72 >200K€3.44 | €10.31 €15.46 | |
| Gemini 3.5 Flash | €1.29 | €7.73 | |
| Gemini 3 Pro Image | images€1.72 text€1.72 | €103.06 €10.31 | |
| Gemini Embedding 2 | €0.1718 +€0.3865/1M img +€5.58/1M audio +€10.31/1M video | — | |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | €0.2665 | €1.07 |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | €0.2665 | €1.07 |
| Moonshot | kimi-k2.5 | €0.5077 | €2.67 |
| Moonshot | kimi-k2.6 | €0.8249 | €3.43 |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | €0.6441 | €3.86 |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | €0.1718 | €1.07 |
| OpenAI | gpt-5.5 | €4.29 long_context€8.59 | €25.76 €38.65 |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | €25.76 long_context€51.53 | €154.59 €231.88 |
| OpenAI | gpt-image-2 | €6.87 image€6.87 text€4.29 | €25.76 €25.76 — |
| OpenAI | gpt-realtime-2 | €27.48 audio€27.48 image€4.29 text€3.44 | €54.96 €54.96 — €20.61 |
| Qwen | qwen3.6-flash | ≤256K€0.1523 256K–1M€0.6092 | €0.9138 €3.66 |
| Qwen | qwen3.6-plus | ≤256K€0.2538 256K–1M€1.02 | €1.52 €6.09 |
| Qwen | qwen3.7-max | €1.52 | €4.57 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-mini | ≤32K€0.0254 32K–128K€0.0508 128K–256K€0.1015 | €0.2538 €0.5077 €1.02 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-pro | ≤32K€0.4061 32K–128K€0.6092 128K–256K€1.22 | €2.03 €3.05 €6.09 |
| Volcano Ark | doubao-seedance-2.0 | — | 1080p · 输入不含视频€6.47 1080p · 输入包含视频€3.93 480p/720p · 输入不含视频€5.84 480p/720p · 输入包含视频€3.55 |
| Volcano Ark | doubao-seedream-4.5 | €0.0317/imagen | — |
| Zhipu | GLM-5.1 | ≤32K€0.7615 >32K€1.02 | €3.05 €3.55 |
| Zhipu | GLM-5-Turbo | ≤32K€0.6346 >32K€0.8884 | €2.79 €3.3 |
por 1M tokens · Euro · Fuente: Páginas de precios oficiales
