2138模型
1292独立模型
29供应商
最后更新:2026-08-31
要给团队配工具,不只是调 API?
按 token 付费只是其中一种付法。算算团队该买哪些编码订阅、应用要花多少,或者两笔合成一个预算。
文本模型价格对比
精选大语言模型的输入 / 输出词元(token)价格 · 每百万词元(token)
输入 / 输出
0¥50¥100¥150¥200¥250
查看数据表格
| # | 模型 | 供应商 | 输入价格 | 输出价格 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.7-flash | 千问 | ¥0.2 | ¥0.8 | ¥1 |
| 2 | doubao-seed-2.0-mini | 火山方舟 | ¥0.2 | ¥2 | ¥2.2 |
| 3 | gpt-5.6-luna | OpenAI | ¥1.34 | ¥8.07 | ¥9.41 |
| 4 | qwen3.7-plus | 千问 | ¥2 | ¥8 | ¥10 |
| 5 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥10.5 |
| 6 | deepseek-v4-flash | 深度求索 | ¥3 | ¥9 | ¥12 |
| 7 | doubao-seed-2.0-pro | 火山方舟 | ¥3.2 | ¥16 | ¥19.2 |
| 8 | Composer 2.5 | Cursor | ¥3.36 | ¥16.8 | ¥20.16 |
| 9 | MiniMax-M3 | MiniMax | ¥4.2 | ¥16.8 | ¥21 |
| 10 | GLM-5-Turbo | 智谱 | ¥5 | ¥22 | ¥27 |
| 11 | kimi-k2.7-code | 月之暗面 | ¥6.5 | ¥27 | ¥33.5 |
| 12 | deepseek-v4-pro | 深度求索 | ¥9 | ¥27 | ¥36 |
| 13 | GLM-5.2 | 智谱 | ¥8 | ¥28 | ¥36 |
| 14 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | ¥6.72 | ¥33.6 | ¥40.33 |
| 15 | qwen3.8-max | 千问 | ¥12 | ¥36 | ¥48 |
| 16 | grok-4.6 | xAI | ¥13.44 | ¥40.33 | ¥53.77 |
| 17 | Gemini 3.5 Flash | ¥10.08 | ¥60.49 | ¥70.57 | |
| 18 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | ¥13.44 | ¥67.21 | ¥80.65 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Preview | ¥13.44 | ¥80.65 | ¥94.09 | |
| 20 | gpt-5.6-terra | OpenAI | ¥13.44 | ¥80.65 | ¥94.09 |
| 21 | kimi-k3 | 月之暗面 | ¥20 | ¥100 | ¥120 |
| 22 | gpt-5.6-sol | OpenAI | ¥26.88 | ¥134.42 | ¥161.3 |
| 23 | Claude Opus 5 | Anthropic | ¥33.6 | ¥168.02 | ¥201.63 |
| 24 | Claude Fable 5 | Anthropic | ¥67.21 | ¥336.05 | ¥403.25 |
| 25 | gpt-5.5-pro | OpenAI | ¥201.63 | ¥1209.76 | ¥1411.39 |
最新更新
最近收录的模型价格
| 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| OpenRouter | Qwen: Qwen3.5-9B (batch) | ¥1.14 | ¥1.68 |
| OpenRouter | Meta: Muse Glimmer 30B (batch) | ¥2.35 | ¥10.08 |
| OpenRouter | MoonshotAI: Kimi K3 (batch) | ¥20.16 | ¥100.81 |
| OpenRouter | Thinking Machines: Inkling Small (batch) | ¥3.36 | ¥8.07 |
| OpenRouter | OpenAI: gpt-oss-20b (batch) | ¥0.336 | ¥1.34 |
热门推荐
精选供应商的热门模型
| 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5 | ¥67.21 | ¥336.05 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | ¥6.72 | ¥33.6 |
| Anthropic | Claude Opus 5 | ¥33.6 | ¥168.02 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | ¥13.44 | ¥67.21 |
| Cursor | Composer 2.5 | ¥3.36 | ¥16.8 |
| 深度求索 | deepseek-v4-flash | 标准时段¥3 空闲时段¥1.5 | ¥9 ¥4.5 |
| 深度求索 | deepseek-v4-pro | 标准时段¥9 空闲时段¥4.5 | ¥27 ¥13.5 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ≤200K¥13.44 >200K¥26.88 | ¥80.65 ¥120.98 | |
| Gemini 3.5 Flash | ¥10.08 | ¥60.49 | |
| Gemini 3 Pro Image | images¥13.44 text¥13.44 | ¥806.51 ¥80.65 | |
| Gemini Embedding 2 | ¥1.34 +¥3.02/百万图像 +¥43.69/百万音频 +¥80.65/百万视频 | — | |
| MiniMax | MiniMax-H3 | ¥0.5/秒 | — |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | ¥2.1 | ¥8.4 |
| MiniMax | MiniMax-M3 | ≤512K¥4.2 >512K¥8.4 | ¥16.8 ¥33.6 |
| 月之暗面 | kimi-k2.7-code | ¥6.5 | ¥27 |
| 月之暗面 | kimi-k3 | ¥20 | ¥100 |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | ¥201.63 长上下文¥403.25 | ¥1209.76 ¥1814.64 |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | ¥1.34 长上下文¥2.69 | ¥8.07 ¥12.1 |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | ¥26.88 长上下文¥53.77 | ¥134.42 ¥201.63 |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | ¥13.44 长上下文¥26.88 | ¥80.65 ¥120.98 |
| OpenAI | gpt-image-2 | image¥53.77 text¥33.6 | ¥201.63 — |
| OpenAI | gpt-realtime-2 | audio¥215.07 image¥33.6 text¥26.88 | ¥430.14 — ¥161.3 |
| 千问 | qwen3.7-flash | ≤32K¥0.2 32K–256K¥0.6 256K–1M¥1.2 | ¥0.8 ¥2.4 ¥4.8 |
| 千问 | qwen3.7-plus | ≤256K¥2 256K–1M¥6 | ¥8 ¥24 |
| 千问 | qwen3.8-max | ¥12 | ¥36 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.0-mini | ≤32K¥0.2 32K–128K¥0.4 128K–256K¥0.8 | ¥2 ¥4 ¥8 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.0-pro | ≤32K¥3.2 32K–128K¥4.8 128K–256K¥9.6 | ¥16 ¥24 ¥48 |
| 火山方舟 | doubao-seedance-2.0 | — | 1080p · 输入不含视频¥51 1080p · 输入包含视频¥31 480p/720p · 输入不含视频¥46 480p/720p · 输入包含视频¥28 4k · 输入不含视频¥26 4k · 输入包含视频¥16 |
| 火山方舟 | doubao-seedream-4-5 | Free/张 | — |
| xAI | grok-4.6 | ¥13.44 | ¥40.33 |
| 智谱 | GLM-5.2 | ¥8 | ¥28 |
| 智谱 | GLM-5-Turbo | ≤32K¥5 >32K¥7 | ¥22 ¥26 |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
