2491模型
1473独立模型
31供应商
最后更新:2026-10-15
要给团队配工具,不只是调 API?
按 token 付费只是其中一种付法。算算团队该买哪些编码订阅、应用要花多少,或者两笔合成一个预算。
文本模型价格对比
精选大语言模型的输入 / 输出词元(token)价格 · 每百万词元(token)
输入 / 输出
0¥100¥200¥300¥400¥500
查看数据表格
| # | 模型 | 供应商 | 输入价格 | 输出价格 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doubao-seed-2.0-mini | 火山方舟 | ¥0.2 | ¥2 | ¥2.2 |
| 2 | qwen3.8-flash | 千问 | ¥0.8 | ¥2.7 | ¥3.5 |
| 3 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | ¥0.6694 | ¥3.35 | ¥4.02 |
| 4 | gpt-6-luna | OpenAI | ¥0.6694 | ¥3.35 | ¥4.02 |
| 5 | qwen3.7-plus | 千问 | ¥2 | ¥8 | ¥10 |
| 6 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥10.5 |
| 7 | deepseek-v4-flash | 深度求索 | ¥3 | ¥9 | ¥12 |
| 8 | doubao-seed-2.0-pro | 火山方舟 | ¥3.2 | ¥16 | ¥19.2 |
| 9 | Composer 2.5 | Cursor | ¥3.35 | ¥16.73 | ¥20.08 |
| 10 | MiniMax-M3 | MiniMax | ¥4.2 | ¥16.8 | ¥21 |
| 11 | GLM-5-Turbo | 智谱 | ¥5 | ¥22 | ¥27 |
| 12 | Gemini 3.8 Flash | ¥5.02 | ¥25.1 | ¥30.12 | |
| 13 | kimi-k2.7-code | 月之暗面 | ¥6.5 | ¥27 | ¥33.5 |
| 14 | deepseek-v4-pro | 深度求索 | ¥9 | ¥27 | ¥36 |
| 15 | GLM-5.3 | 智谱 | ¥8 | ¥28 | ¥36 |
| 16 | qwen3.8-max | 千问 | ¥12 | ¥36 | ¥48 |
| 17 | grok-4.6 | xAI | ¥13.39 | ¥40.16 | ¥53.55 |
| 18 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | ¥13.39 | ¥66.94 | ¥80.33 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Preview | ¥13.39 | ¥80.33 | ¥93.71 | |
| 20 | kimi-k3 | 月之暗面 | ¥20 | ¥100 | ¥120 |
| 21 | gpt-6.1-sol | OpenAI | ¥26.78 | ¥100.41 | ¥127.18 |
| 22 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | ¥26.78 | ¥133.88 | ¥160.65 |
| 23 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | ¥66.94 | ¥334.69 | ¥401.63 |
| 24 | Claude Mythos 5.1 | Anthropic | ¥66.94 | ¥334.69 | ¥401.63 |
| 25 | gpt-6-astra | OpenAI | ¥66.94 | ¥334.69 | ¥401.63 |
| 26 | gpt-5.5-pro | OpenAI | ¥200.81 | ¥1204.88 | ¥1405.7 |
最新更新
最近收录的模型价格
| 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| DeepInfra | google/embeddinggemma-2 | ¥0.1339 | — |
| Gemini 4 Argon | ¥13.39 | ¥66.94 | |
| Cursor | Gemini 4 Argon | ¥13.39 | ¥66.94 |
| OpenRouter | Pareto Latest | ¥16.73 | ¥50.2 |
| OpenRouter | Pareto 26.9 | ¥16.73 | ¥50.2 |
热门推荐
精选供应商的热门模型
| 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5.1 | ¥66.94 | ¥334.69 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | ≤100K¥0.6694 ¥0.6694 >100K¥3.35 | ¥3.35 ¥3.35 ¥16.73 |
| Anthropic | Claude Mythos 5.1 | ¥66.94 | ¥334.69 |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | ¥26.78 | ¥133.88 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 | ¥13.39 | ¥66.94 |
| Cursor | Composer 2.5 | ¥3.35 | ¥16.73 |
| 深度求索 | deepseek-v4-flash | 标准时段¥3 空闲时段¥1.5 | ¥9 ¥4.5 |
| 深度求索 | deepseek-v4-pro | 标准时段¥9 空闲时段¥4.5 | ¥27 ¥13.5 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ≤200K¥13.39 >200K¥26.78 | ¥80.33 ¥120.49 | |
| Gemini 3.8 Flash | ¥5.02 | ¥25.1 | |
| Gemini 3 Pro Image | text¥13.39 images¥13.39 | ¥80.33 ¥803.26 | |
| Gemini Embedding 2 | ¥1.34 +¥3.01/百万图像 +¥43.51/百万音频 +¥80.33/百万视频 | — | |
| MiniMax | MiniMax-H3 | ¥0.5/秒 | — |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | ¥2.1 | ¥8.4 |
| MiniMax | MiniMax-M3 | ≤512K¥4.2 >512K¥8.4 | ¥16.8 ¥33.6 |
| 月之暗面 | kimi-k2.7-code | ¥6.5 | ¥27 |
| 月之暗面 | kimi-k3 | ¥20 | ¥100 |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | ¥200.81 长上下文¥401.63 | ¥1204.88 ¥1807.33 |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | ¥13.39 长上下文¥26.78 | ¥66.94 ¥100.41 |
| OpenAI | gpt-6-astra | ¥66.94 长上下文¥133.88 | ¥334.69 ¥502.04 |
| OpenAI | gpt-6-luna | ¥0.6694 长上下文¥1.34 | ¥3.35 ¥5.02 |
| OpenAI | gpt-image-2 | text¥33.47 image¥53.55 | — ¥200.81 |
| OpenAI | gpt-realtime-2 | text¥26.78 audio¥214.2 image¥33.47 | ¥160.65 ¥428.4 — |
| 千问 | qwen3.7-plus | ≤256K¥2 256K–1M¥6 | ¥8 ¥24 |
| 千问 | qwen3.8-flash | ¥0.8 | ¥2.7 |
| 千问 | qwen3.8-max | ¥12 | ¥36 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.0-mini | ≤32K¥0.2 32K–128K¥0.4 128K–256K¥0.8 | ¥2 ¥4 ¥8 |
| 火山方舟 | doubao-seed-2.0-pro | ≤32K¥3.2 32K–128K¥4.8 128K–256K¥9.6 | ¥16 ¥24 ¥48 |
| 火山方舟 | doubao-seedance-2.0 | — | 1080p · 输入不含视频¥51 1080p · 输入包含视频¥31 480p/720p · 输入不含视频¥46 480p/720p · 输入包含视频¥28 4k · 输入不含视频¥26 4k · 输入包含视频¥16 |
| 火山方舟 | doubao-seedream-4-5 | Free/张 | — |
| xAI | grok-4.6 | ¥13.39 | ¥40.16 |
| 智谱 | GLM-5.3 | ¥8 | ¥28 |
| 智谱 | GLM-5-Turbo | ≤32K¥5 >32K¥7 | ¥22 ¥26 |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
