
MiniMax
模型廠商程式設計工具開發訂閱方案
與其他廠商橫向比較這家廠商按月固定收費的方案,以及每一檔實際給到什麼。等值 API 價值按該廠商自己的 API 單價折算額度。
| 方案 | 月費 | 等效 API 價值 | 價值倍數 | 主要額度 | 可用模型 | 超額之後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax$7–$1206 個方案 | |||||||
| Token Plan Plus官方頁面 條款允許 API 呼叫 | $7 $6 年繳 廠商標價 CNY 49 中國價格 | $313 按 MiniMax-M3 計價 | 43.27× | token/month 600000000 M3 token 數 / 月(廠商估算,且只給了下限) request/5h 1500 M2.7 呼叫次數 / 5 小時視窗(廠商估算,僅限 M2.7;與 M3 共用同一額度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | 积分包按 1,000 积分 = ¥7 換算 | |
| Token Plan Max官方頁面 條款允許 API 呼叫 | $18 $15 年繳 廠商標價 CNY 119 中國價格 | $940 按 MiniMax-M3 計價 | 53.43× | token/month 1800000000 M3 token 數 / 月(廠商估算,且只給了下限) request/5h 4500 M2.7 呼叫次數 / 5 小時視窗(廠商估算,僅限 M2.7;與 M3 共用同一額度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | 积分包按 1,000 积分 = ¥7 換算 | |
| Token Plan Ultra官方頁面 條款允許 API 呼叫 | $70 $58 年繳 廠商標價 CNY 469 中國價格 | $3,707 按 MiniMax-M3 計價 | 53.48× | token/month 7100000000 M3 token 數 / 月(廠商估算,且只給了下限) request/5h 15000 M2.7 呼叫次數 / 5 小時視窗(廠商估算,僅限 M2.7;與 M3 共用同一額度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | 积分包按 1,000 积分 = ¥7 換算 | |
| Token Plan Plus (International)官方頁面 條款允許 API 呼叫 | $20 $17 年繳 | $888 按 MiniMax-M3 計價 | 44.38× | token/month 1700000000 M3 token 數 / 月(廠商估算) request/5h 4500 M2.7 呼叫次數 / 5 小時視窗(廠商估算,僅限 M2.7;與 M3 共用同一額度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | credits 資源包按 1,000 credits = $1 計價 | |
| Token Plan Max (International)官方頁面 條款允許 API 呼叫 | $50 $42 年繳 | $2,663 按 MiniMax-M3 計價 | 53.26× | token/month 5100000000 M3 token 數 / 月(廠商估算) request/5h 15000 M2.7 呼叫次數 / 5 小時視窗(廠商估算,僅限 M2.7;與 M3 共用同一額度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | credits 資源包按 1,000 credits = $1 計價 | |
| Token Plan Ultra (International)官方頁面 條款允許 API 呼叫 | $120 $100 年繳 | $6,527 按 MiniMax-M3 計價 | 54.39× | token/month 12500000000 M3 token 數 / 月(廠商估算) request/5h 29077 M2.7 呼叫次數 / 5 小時視窗(廠商估算,僅限 M2.7;與 M3 共用同一額度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | credits 資源包按 1,000 credits = $1 計價 | |
MiniMax$7–$1206 個方案
