硅基流动
模型整合商模型
45
提示快取
✓
批次折扣
—
Tool Calling
✓
模型45
| 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 | 快取輸入 | 上下文 | 模態 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAAI/bge-large-en-v1.5BGE | Free | — | — | 0.5K | embedding |
| BAAI/bge-large-zh-v1.5BGE | Free | — | — | 0.5K | embedding |
| BAAI/bge-m3BGE | Free | — | — | 8K | embedding |
| BAAI/bge-reranker-v2-m3BGE | Free | — | — | 8K | rerank |
| baidu/ERNIE-Image-TurboERNIE | $0.0163/張 | — | — | — | image |
| ByteDance-Seed/Seed-OSS-36B-Instruct | $0.2217 | $0.5911 | — | 256K | text |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-TerminusDeepSeek | $0.5911 | $1.77 | $0.0591 | 160K | text |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.2DeepSeek | $0.2956 | $0.4433 | $0.0296 | 160K | text |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-FlashDeepSeek | $0.1478 | $0.2956 | $0.002956 | 1M | text |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-ProDeepSeek | $0.4433 | $0.8867 | $0.004433 | 1M | text |
| fnlp/MOSS-TTSD-v0.5 | $0.007389/百萬字元 | — | — | — | audio |
| FunAudioLLM/CosyVoice2-0.5B | $0.007389/百萬字元 | — | — | — | audio |
| FunAudioLLM/SenseVoiceSmall | Free | — | — | — | audio |
| inclusionAI/Ling-flash-2.0Ling | $0.1478 | $0.5911 | — | 128K | text |
| inclusionAI/Ling-mini-2.0Ling | $0.0739 | $0.2956 | — | 128K | text |
| Kwai-Kolors/KolorsKolors | Free/張 | — | — | — | image |
| MiniMaxAI/MiniMax-M2.5MiniMax | $0.3103 | $1.24 | $0.031 | 192K | text |
| moonshotai/Kimi-K2.5Kimi | $0.5911 | $3.1 | $0.1034 | 256K | textimage |
| moonshotai/Kimi-K2.6Kimi | $0.9606 | $3.99 | $0.1626 | 256K | textimage |
| netease-youdao/bce-embedding-base_v1BCE | Free | — | — | 0.5K | embedding |
| netease-youdao/bce-reranker-base_v1BCE | Free | — | — | 0.5K | rerank |
| PaddlePaddle/PaddleOCR-VL-1.5 | Free | Free | — | — | textimage |
| Qwen/Qwen3.5-122B-A10BQwen | ≤128K$0.1182 128K–256K$0.2956 | $0.9458 $2.36 | — | 256K | textimage |
| Qwen/Qwen3.5-27BQwen | ≤128K$0.0887 128K–256K$0.266 | $0.7093 $2.13 | — | 256K | textimage |
| Qwen/Qwen3.5-35B-A3BQwen | ≤128K$0.0591 128K–256K$0.2364 | $0.4729 $1.89 | — | 256K | textimage |
| Qwen/Qwen3.5-397B-A17BQwen | ≤128K$0.1773 128K–256K$0.4433 | $1.06 $2.66 | — | 256K | textimage |
| Qwen/Qwen3.6-27BQwen | ≤128K$0.0887 128K–256K$0.266 | $0.7093 $2.13 | — | 256K | textimage |
| Qwen/Qwen3.6-35B-A3BQwen | ≤128K$0.0591 128K–256K$0.2364 | $0.4729 $1.89 | — | 256K | textimage |
| Qwen/Qwen-ImageQwen | $0.0443/張 | — | — | — | image |
| Qwen/Qwen-Image-EditQwen | $0.0443/張 | — | — | — | image |
| Qwen/Qwen-Image-Edit-2509Qwen | $0.0443/張 | — | — | — | image |
| stepfun-ai/Step-3.5-FlashStep | $0.1034 | $0.3103 | — | 256K | text |
| TeleAI/TeleSpeechASR | Free | — | — | — | audio |
| tencent/Hunyuan-A13B-InstructHunyuan | $0.1478 | $0.5911 | — | 128K | text |
| tencent/Hunyuan-MT-7BHunyuan | Free | Free | — | 32K | text |
| THUDM/GLM-4-32B-0414GLM | $0.2793 | $0.2793 | — | 32K | text |
| Tongyi-MAI/Z-ImageYi | $0.0443/張 | — | — | — | image |
| Tongyi-MAI/Z-Image-TurboYi | $0.0148/張 | — | — | — | image |
| Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14BWan | — | — | — | — | video |
| Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14BWan | — | — | — | — | video |
| zai-org/GLM-4.5-AirGLM | $0.1478 | $0.8867 | — | 128K | text |
| zai-org/GLM-4.5VGLM | $0.1478 | $0.8867 | — | 64K | textimage |
| zai-org/GLM-4.7GLM | ≤32K$0.2956 ≤32K$0.4433 >32K$0.5911 | $1.18 $2.07 $2.36 | $0.0591 $0.0887 $0.1182 | 198K | text |
| zai-org/GLM-5GLM | ≤32K$0.5911 >32K$0.8867 | $2.66 $3.25 | $0.1478 $0.2217 | 198K | text |
| zai-org/GLM-5.1GLM | ≤32K$0.8867 >32K$1.18 | $3.55 $4.14 | $0.1921 $0.2956 | 198K | text |
每百萬詞元 · 美元 · 來源: 官方定價頁面
