
千问
模型廠商程式設計工具模型
404
提示快取
—
批次折扣
—
Tool Calling
✓
模型404
| 模態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| cosyvoice-v1Qwen | $29.88/百萬字元 | — | — | — | speech |
| cosyvoice-v2Qwen | $29.88/百萬字元 | — | — | — | speech |
| cosyvoice-v3-flashQwen | $14.94/百萬字元 | — | — | — | speech |
| cosyvoice-v3-plusQwen | $29.88/百萬字元 | — | — | — | speech |
| cosyvoice-v3.5-flashQwen | $11.95/百萬字元 | — | — | — | speech |
| cosyvoice-v3.5-plusQwen | $22.41/百萬字元 | — | — | — | speech |
| deepseek-r1Qwen | $0.5976 | $2.39 | — | — | text |
| deepseek-r1-0528Qwen | $0.5976 | $2.39 | — | — | text |
| deepseek-r1-distill-qwen-14bQwen | $0.1494 | $0.4482 | — | — | text |
| deepseek-r1-distill-qwen-32bQwen | $0.2988 | $0.8964 | — | — | text |
| deepseek-r1-distill-qwen-7bQwen | $0.0747 | $0.1494 | — | — | text |
| deepseek-v3Qwen | $0.2988 | $1.2 | — | — | text |
| deepseek-v3.1Qwen | $0.5976 | $1.79 | — | — | text |
| deepseek-v3.2Qwen | $0.2988 | $0.4482 | — | — | text |
| deepseek-v3.2-expQwen | $0.2988 | $0.4482 | — | — | text |
| deepseek-v4-flashQwen | $0.1494 | $0.2988 | — | — | text |
| deepseek-v4-flash-0731Qwen | $0.4482 | $1.34 | — | — | text |
| deepseek-v4-flash-0731-usQwen | $0.4792 | $1.44 | — | — | text |
| deepseek-v4-flash-usQwen | $0.2239 | $0.4479 | — | — | text |
| deepseek-v4-proQwen | $1.79 | $3.59 | — | — | text |
| deepseek-v4-pro-0813Qwen | $1.34 | $4.03 | — | — | text |
| deepseek-v4-pro-usQwen | $2.69 | $5.37 | — | — | text |
| deepseek-v4.1-flashQwen | $0.2988 | $1.2 | — | — | text |
| farui-plusQwen | $2.99 | $2.99 | — | — | text |
| fun-asrQwen | $0.001972/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| fun-asr-flash-8k-realtimeQwen | $0.001972/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| fun-asr-mtlQwen | $0.001972/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| fun-asr-mtl-realtimeQwen | $0.002958/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| fun-asr-realtimeQwen | $0.002958/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| fun-music-previewQwen | — | — | — | — | music |
| fun-music-v1Qwen | — | — | — | — | music |
| glm-4.5Qwen | ≤32K$0.4482 32K–96K$0.5976 | $2.09 $2.39 | — | 96K | text |
| glm-4.5-airQwen | ≤32K$0.1195 32K–96K$0.1793 | $0.8964 $1.2 | — | 96K | text |
| glm-4.6Qwen | ≤32K$0.4482 32K–166K$0.5976 | $2.09 $2.39 | — | 166K | text |
| glm-4.7Qwen | ≤32K$0.4482 32K–166K$0.5976 | $2.09 $2.39 | — | 166K | text |
| glm-5Qwen | ≤32K$0.5976 32K–198K$0.8964 | $2.69 $3.29 | — | 198K | text |
| glm-5.1Qwen | ≤32K$0.8964 32K–200K$1.2 | $3.59 $4.18 | — | 200K | text |
| glm-5.2Qwen | $1.2 | $4.18 | — | — | text |
| glm-5.2-fast-previewQwen | $2.39 | $8.37 | — | — | text |
| glm-5.2-usQwen | $1.57 | $4.93 | — | — | text |
| glm-5.3Qwen | $1.2 | $4.18 | — | — | text |
| gte-rerank-v2Qwen | $0.1195 | — | — | — | rerank |
| gui-plusQwen | $0.2241 | $0.6723 | — | — | text |
| happyhorse-1.0-i2vQwen | $0.1345/秒 | — | — | — | video |
| happyhorse-1.0-r2vQwen | $0.1345/秒 | — | — | — | video |
| happyhorse-1.0-t2vQwen | $0.239/秒 | — | — | — | video |
| happyhorse-1.0-video-editQwen | $0.239/秒 | — | — | — | video |
| happyhorse-1.1-i2vQwen | $0.1793/秒 | — | — | — | video |
| happyhorse-1.1-r2vQwen | $0.1345/秒 | — | — | — | video |
| happyhorse-1.1-t2vQwen | $0.1345/秒 | — | — | — | video |
| image-erase-completionQwen | — | $313.72 | — | — | image |
| image-out-paintingQwen | $0.0269/張 | — | — | — | image |
| kimi-k2-thinkingQwen | $0.5976 | $2.39 | — | — | text |
| kimi-k2.5Qwen | $0.5976 | $3.14 | — | — | text |
| kimi-k2.6Qwen | $0.971 | $4.03 | — | — | text |
| kimi-k2.7-codeQwen | $0.971 | $4.03 | — | — | text |
| kimi-k3Qwen | $2.99 | $14.94 | — | — | text |
| kimi/kimi-k2.5Qwen | $0.5976 | $3.14 | — | — | text |
| kimi/kimi-k2.6Qwen | $0.971 | $4.03 | — | — | text |
| kimi/kimi-k2.7-codeQwen | $0.971 | $4.03 | — | — | text |
| kimi/kimi-k2.7-code-highspeedQwen | $1.94 | $8.07 | — | — | text |
| kimi/kimi-k3Qwen | $2.99 | $14.94 | — | — | text |
| kling/kling-v3-image-generationQwen | $0.0299/張 | — | — | — | image |
| kling/kling-v3-omni-image-generationQwen | $0.0299/張 | — | — | — | image |
| kling/kling-v3-omni-video-generationQwen | $0.1195/秒 | — | — | — | video |
| kling/kling-v3-turbo-video-generationQwen | $0.1494/秒 | — | — | — | video |
| kling/kling-v3-video-generationQwen | $0.1195/秒 | — | — | — | video |
| MiniMax-M2.1Qwen | $0.3137 | $1.25 | — | — | text |
| MiniMax-M2.5Qwen | $0.3137 | $1.25 | — | — | text |
| MiniMax/MiniMax-H3Qwen | $0.1195/秒 | — | — | — | video |
| MiniMax/MiniMax-M2.1Qwen | $0.3137 | $1.25 | — | — | text |
| MiniMax/MiniMax-M2.5Qwen | $0.3137 | $1.25 | — | — | text |
| MiniMax/MiniMax-M2.7Qwen | $0.3137 | $1.25 | — | — | text |
| MiniMax/MiniMax-M3Qwen | $0.6274 | $2.51 | — | — | text |
| Moonshot-Kimi-K2-InstructQwen | $0.5976 | $2.39 | — | — | text |
| multimodal-embedding-v1Qwen | $0.1046 | — | — | — | embedding |
| paraformer-8k-v1Qwen | $0.000717/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| paraformer-8k-v2Qwen | $0.000717/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| paraformer-mtl-v1Qwen | $0.000717/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| paraformer-realtime-8k-v1Qwen | $0.002151/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| paraformer-realtime-8k-v2Qwen | $0.002151/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| paraformer-realtime-v1Qwen | $0.002151/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| paraformer-realtime-v2Qwen | $0.002151/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| paraformer-v1Qwen | $0.000717/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| paraformer-v2Qwen | $0.000717/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| pixverse/pixverse-c1-it2vQwen | $0.1061/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-c1-kf2vQwen | $0.1061/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-c1-r2vQwen | $0.1061/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-c1-t2vQwen | $0.1061/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-lipsyncQwen | $0.0179/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-motioncontrolQwen | $0.0403/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-upscaleQwen | $0.0224/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-v5.6-it2vQwen | $0.0702/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-v5.6-kf2vQwen | $0.1046/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-v5.6-r2vQwen | $0.1046/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-v5.6-t2vQwen | $0.1046/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-v6-it2vQwen | $0.0314/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-v6-kf2vQwen | $0.1016/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-v6-r2vQwen | $0.0538/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-v6-r2v-omniQwen | $0.2032/秒 | — | — | — | video |
| pixverse/pixverse-v6-t2vQwen | $0.1016/秒 | — | — | — | video |
| qvq-72b-previewQwen | $1.79 | $5.38 | — | — | text |
| qvq-maxQwen | $1.2 | $4.78 | — | — | text |
| qvq-max-latestQwen | $1.2 | $4.78 | — | — | text |
| qvq-plusQwen | $0.2988 | $0.747 | — | — | text |
| qvq-plus-latestQwen | $0.2988 | $0.747 | — | — | text |
| qwen-audio-3.0-asr-flashQwen | $0.001972/分鐘 | — | — | — | transcriptionaudio |
| qwen-audio-3.0-asr-flash-filetransQwen | $0.001972/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| qwen-audio-3.0-asr-flash-streamingQwen | $0.002958/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| qwen-audio-3.0-realtime-flashQwen | text$0.2241 audio$0.8964 | $0.6723 $1.79 | — | — | audiotranscription |
| qwen-audio-3.0-realtime-plusQwen | text$0.747 audio$5.98 | $5.98 $22.41 | — | — | audiotranscription |
| qwen-audio-3.0-tts-flashQwen | $14.94/百萬字元 | — | — | — | speech |
| qwen-audio-3.0-tts-plusQwen | $20.91/百萬字元 | — | — | — | speech |
| qwen-audio-3.1-asr-flashQwen | $0.1195 | $0.4034 | — | — | transcriptionaudio |
| qwen-audio-3.1-asr-flash-filetransQwen | $0.1195 | $0.4034 | — | — | transcriptionaudio |
| qwen-audio-3.1-asr-flash-messageQwen | $0.8964 | $0.6723 | — | — | transcriptionaudio |
| qwen-audio-3.1-asr-flash-streamingQwen | $0.8964 | $0.6723 | — | — | transcriptionaudio |
| qwen-audio-3.1-realtime-plusQwen | text$0.747 audio$5.98 | $5.98 $22.41 | — | — | transcriptionaudio |
| qwen-audio-3.1-tts-flashQwen | $0.2241 | $1.79 | — | — | speech |
| qwen-audio-3.1-tts-nextQwen | $0.8964 | $1.79 | — | — | image |
| qwen-coder-plusQwen | $0.5229 | $1.05 | — | — | text |
| qwen-coder-plus-latestQwen | $0.5229 | $1.05 | — | — | text |
| qwen-coder-turboQwen | $0.2988 | $0.8964 | — | — | text |
| qwen-coder-turbo-latestQwen | $0.2988 | $0.8964 | — | — | text |
| qwen-deep-researchQwen | $8.07 | $24.35 | — | — | text |
| qwen-doc-turboQwen | $0.0896 | $0.1494 | — | — | text |
| qwen-flashQwen | ≤128K$0.0224 128K–256K$0.0896 256K–1M$0.1793 | $0.2241 $0.8964 $1.79 | — | 1M | text |
| qwen-flash-characterQwen | $0.0373 | $0.2241 | — | — | text |
| qwen-flash-usQwen | ≤256K$0.0548 $0.4386 256K–1M$0.2741 | $0.4386 — $2.19 | — | 1M | text |
| qwen-imageQwen | $0.0373/張 | — | — | — | image |
| qwen-image-2.0Qwen | $0.0299/張 | — | — | — | image |
| qwen-image-2.0-proQwen | $0.0747/張 | — | — | — | image |
| qwen-image-2.1-proQwen | $0.0373/張 | — | — | — | image |
| qwen-image-2.1-turboQwen | $0.0149/張 | — | — | — | image |
| qwen-image-3.0Qwen | $0.0269/張 | — | — | — | image |
| qwen-image-3.0-proQwen | $0.0373/張 | — | — | — | image |
| qwen-image-editQwen | $0.0448/張 | — | — | — | image |
| qwen-image-edit-maxQwen | $0.0747/張 | — | — | — | image |
| qwen-image-edit-plusQwen | $0.0299/張 | — | — | — | image |
| qwen-image-maxQwen | $0.0747/張 | — | — | — | image |
| qwen-image-plusQwen | $0.0299/張 | — | — | — | image |
| qwen-longQwen | $0.0747 | $0.2988 | — | — | text |
| qwen-long-latestQwen | $0.0747 | $0.2988 | — | — | text |
| qwen-math-plusQwen | $0.5976 | $1.79 | — | — | text |
| qwen-math-turboQwen | $0.2988 | $0.8964 | — | — | text |
| qwen-maxQwen | $0.3585 | $1.43 | — | — | text |
| qwen-max-latestQwen | $0.3585 | $1.43 | — | — | text |
| qwen-mt-flashQwen | $0.1046 | $0.2913 | — | — | text |
| qwen-mt-imageQwen | $0.000448/張 | — | — | — | image |
| qwen-mt-image-2.0Qwen | $0.000598/張 | — | — | — | image |
| qwen-mt-liteQwen | $0.0896 | $0.239 | — | — | text |
| qwen-mt-lite-usQwen | $0.1316 | $0.3947 | — | — | text |
| qwen-mt-plusQwen | $0.2689 | $0.8067 | — | — | text |
| qwen-mt-turboQwen | $0.1046 | $0.2913 | — | — | text |
| qwen-mt-uniQwen | $9.71 | — | — | — | text |
| qwen-omni-turboQwen | text$0.0598 audio$3.73 image$0.2241 | $0.239 $7.47 $0.6723 | — | — | text |
| qwen-omni-turbo-latestQwen | text$0.0598 audio$3.73 image$0.2241 | $0.239 $7.47 $0.6723 | — | — | text |
| qwen-omni-turbo-realtimeQwen | text$0.239 audio$3.73 image$0.8964 | $0.9561 $7.47 $2.69 | — | — | text |
| qwen-omni-turbo-realtime-latestQwen | text$0.239 audio$3.73 image$0.8964 | $0.9561 $7.47 $2.69 | — | — | text |
| qwen-plusQwen | ≤128K$0.1195 128K–256K$0.3585 256K–1M$0.7171 | $0.2988 $2.99 $7.17 | — | 1M | text |
| qwen-plus-characterQwen | $0.1195 | $0.2988 | — | — | text |
| qwen-plus-character-jaQwen | $0.5483 | $1.54 | — | — | text |
| qwen-plus-latestQwen | ≤128K$0.1195 128K–256K$0.3585 256K–1M$0.7171 | $0.2988 $2.99 $7.17 | — | 1M | text |
| qwen-plus-usQwen | ≤256K$0.4386 256K–1M$1.32 | $1.32 $3.95 | — | 1M | text |
| qwen-tts-flashQwen | $0.239 | $1.49 | — | — | speech |
| qwen-tts-latestQwen | $0.239 | $1.49 | — | — | speech |
| qwen-tts-realtimeQwen | $0.3585 | $1.79 | — | — | speech |
| qwen-tts-realtime-latestQwen | $0.3585 | $1.79 | — | — | speech |
| qwen-turboQwen | $0.0448 | $0.0896 | — | — | text |
| qwen-turbo-latestQwen | $0.0448 | $0.0896 | — | — | text |
| qwen-vl-maxQwen | $0.239 | $0.5976 | — | — | text |
| qwen-vl-max-latestQwen | $0.239 | $0.5976 | — | — | text |
| qwen-vl-ocrQwen | $0.0448 | $0.0747 | — | — | text |
| qwen-vl-ocr-latestQwen | $0.0448 | $0.0747 | — | — | text |
| qwen-vl-plusQwen | $0.1195 | $0.2988 | — | — | text |
| qwen-vl-plus-latestQwen | $0.1195 | $0.2988 | — | — | text |
| qwen2.5-0.5b-instructQwen | $0.4482 | $0.4482 | — | — | text |
| qwen2.5-1.5b-instructQwen | $0.4482 | $0.4482 | — | — | text |
| qwen2.5-14b-instructQwen | $0.1494 | $0.4482 | — | — | text |
| qwen2.5-14b-instruct-1mQwen | $0.1494 | $0.4482 | — | — | text |
| qwen2.5-32b-instructQwen | $0.2988 | $0.8964 | — | — | text |
| qwen2.5-3b-instructQwen | $0.0448 | $0.1345 | — | — | text |
| qwen2.5-72b-instructQwen | $0.5976 | $1.79 | — | — | text |
| qwen2.5-7b-instructQwen | $0.0747 | $0.1494 | — | — | text |
| qwen2.5-7b-instruct-1mQwen | $0.0747 | $0.1494 | — | — | text |
| qwen2.5-coder-14b-instructQwen | $0.2988 | $0.8964 | — | — | text |
| qwen2.5-coder-32b-instructQwen | $0.2988 | $0.8964 | — | — | text |
| qwen2.5-coder-7b-instructQwen | $0.1494 | $0.2988 | — | — | text |
| qwen2.5-math-72b-instructQwen | $0.5976 | $1.79 | — | — | text |
| qwen2.5-math-7b-instructQwen | $0.1494 | $0.2988 | — | — | text |
| qwen2.5-omni-7bQwen | text$0.0896 audio$5.68 image$0.2988 | $0.3585 $11.35 $0.8964 | — | — | text |
| qwen2.5-vl-32b-instructQwen | $1.2 | $3.59 | — | — | text |
| qwen2.5-vl-3b-instructQwen | $0.1793 | $0.5378 | — | — | text |
| qwen2.5-vl-72b-instructQwen | $2.39 | $7.17 | — | — | text |
| qwen2.5-vl-7b-instructQwen | $0.2988 | $0.747 | — | — | text |
| qwen2.5-vl-embeddingQwen | $0.1046 | — | — | — | embedding |
| qwen3-0.6bQwen | $0.0448 | $0.1793 | — | — | text |
| qwen3-1.7bQwen | $0.0448 | $0.1793 | — | — | text |
| qwen3-14bQwen | $0.1494 | $0.5976 | — | — | text |
| qwen3-235b-a22bQwen | $0.2988 | $1.2 | — | — | text |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507Qwen | $0.2988 | $1.2 | — | — | text |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507Qwen | $0.2988 | $2.99 | — | — | text |
| qwen3-30b-a3bQwen | $0.112 | $0.4482 | — | — | text |
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507Qwen | $0.112 | $0.4482 | — | — | text |
| qwen3-30b-a3b-thinking-2507Qwen | $0.112 | $1.12 | — | — | text |
| qwen3-32bQwen | $0.2988 | $1.2 | — | — | text |
| qwen3-4bQwen | $0.0448 | $0.1793 | — | — | text |
| qwen3-8bQwen | $0.0747 | $0.2988 | — | — | text |
| qwen3-asr-flashQwen | $0.001972/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| qwen3-asr-flash-filetransQwen | $0.001972/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| qwen3-asr-flash-realtimeQwen | $0.002958/分鐘 | — | — | — | audiotranscription |
| qwen3-asr-flash-usQwen | $0.0000052 | — | — | — | audiotranscription |
| qwen3-coder-30b-a3b-instructQwen | ≤32K$0.2241 32K–128K$0.3361 128K–200K$0.5602 | $0.8964 $1.34 $2.24 | — | 200K | text |
| qwen3-coder-480b-a35b-instructQwen | ≤32K$0.8964 32K–128K$1.34 128K–200K$2.24 | $3.59 $5.38 $8.96 | — | 200K | text |
| qwen3-coder-flashQwen | ≤32K$0.1494 32K–128K$0.2241 128K–256K$0.3735 256K–1M$0.747 | $0.5976 $0.8964 $1.49 $3.73 | — | 1M | text |
| qwen3-coder-nextQwen | ≤32K$0.1494 32K–128K$0.2241 128K–256K$0.3735 | $0.5976 $0.8964 $1.49 | — | 256K | text |
| qwen3-coder-plusQwen | ≤32K$0.5976 32K–128K$0.8964 128K–256K$1.49 256K–1M$2.99 | $2.39 $3.59 $5.98 $29.88 | — | 1M | text |
| qwen3-livetranslate-flashQwen | text— audio$1.49 image$0.5976 | $1.49 $5.98 — | — | — | audiotranscription |
| qwen3-livetranslate-flash-realtimeQwen | text— audio$9.56 image$1.2 | $9.56 $35.85 — | — | — | audiotranscription |
| qwen3-maxQwen | ≤32K$0.3735 32K–128K$0.5976 128K–256K$1.05 | $1.49 $2.39 $4.18 | — | 256K | text |
| qwen3-max-previewQwen | ≤32K$0.8964 32K–128K$1.49 128K–256K$2.24 | $3.59 $5.98 $8.96 | — | 256K | text |
| qwen3-next-80b-a3b-instructQwen | $0.1494 | $0.5976 | — | — | text |
| qwen3-next-80b-a3b-thinkingQwen | $0.1494 | $1.49 | — | — | text |
| qwen3-omni-30b-a3b-captionerQwen | $2.36 | $1.9 | — | — | text |
| qwen3-omni-flashQwen | text$0.2689 audio$2.36 image$0.493 | $1.03 $9.35 $1.9 | — | — | text |
| qwen3-omni-flash-realtimeQwen | text$0.3287 audio$2.82 image$0.5826 | $1.24 $11.22 $2.27 | — | — | text |
| qwen3-rerankQwen | $0.0747 | — | — | — | rerank |
| qwen3-tts-flashQwen | $11.95/百萬字元 | — | — | — | speech |
| qwen3-tts-flash-realtimeQwen | $14.94/百萬字元 | — | — | — | speech |
| qwen3-tts-instruct-flashQwen | $11.95/百萬字元 | — | — | — | speech |
| qwen3-tts-instruct-flash-realtimeQwen | $14.94/百萬字元 | — | — | — | speech |
| qwen3-vl-235b-a22b-instructQwen | $0.2988 | $1.2 | — | — | text |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinkingQwen | $0.2988 | $2.99 | — | — | text |
| qwen3-vl-30b-a3b-instructQwen | $0.112 | $0.4482 | — | — | text |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinkingQwen | $0.112 | $1.12 | — | — | text |
| qwen3-vl-32b-instructQwen | $0.2988 | $1.2 | — | — | text |
| qwen3-vl-32b-thinkingQwen | $0.2988 | $2.99 | — | — | text |
| qwen3-vl-8b-instructQwen | $0.0747 | $0.2988 | — | — | text |
| qwen3-vl-8b-thinkingQwen | $0.0747 | $0.747 | — | — | text |
| qwen3-vl-embeddingQwen | $0.1046 | — | — | — | embedding |
| qwen3-vl-flashQwen | ≤32K$0.0224 32K–128K$0.0448 128K–256K$0.0896 | $0.2241 $0.4482 $0.8964 | — | 256K | text |
| qwen3-vl-flash-usQwen | ≤32K$0.0548 32K–128K$0.0822 128K–256K$0.1316 | $0.4386 $0.6579 $1.05 | — | 256K | text |
| qwen3-vl-plusQwen | ≤32K$0.1494 32K–128K$0.2241 128K–256K$0.4482 | $1.49 $2.24 $4.48 | — | 256K | text |
| qwen3-vl-rerankQwen | $0.0747 | — | — | — | rerank |
| qwen3.5-122b-a10bQwen | ≤128K$0.1195 128K–256K$0.2988 | $0.9561 $2.39 | — | 256K | text |
| qwen3.5-27bQwen | ≤128K$0.0896 128K–256K$0.2689 | $0.7171 $2.15 | — | 256K | text |
| qwen3.5-35b-a3bQwen | ≤128K$0.0598 128K–256K$0.239 | $0.4781 $1.91 | — | 256K | text |
| qwen3.5-397b-a17bQwen | ≤128K$0.1793 128K–256K$0.4482 | $1.08 $2.69 | — | 256K | text |
| qwen3.5-flashQwen | ≤128K$0.0299 128K–256K$0.1195 256K–1M$0.1793 | $0.2988 $1.2 $1.79 | — | 1M | text |
| qwen3.5-livetranslate-flash-realtimeQwen | text— audio$5.98 image$0.493 | $14.94 $23.9 — | — | — | audiotranscription |
| qwen3.5-ocrQwen | $0.0747 | $0.2988 | — | — | text |
| qwen3.5-omni-flashQwen | text$0.3287 audio$2.69 | $1.99 $10.76 | — | — | text |
| qwen3.5-omni-flash-realtimeQwen | text$0.493 audio$4.03 | $2.99 $15.98 | — | — | text |
| qwen3.5-omni-plusQwen | text$1.05 audio$7.92 | $5.98 $31.82 | — | — | text |
| qwen3.5-omni-plus-realtimeQwen | text$1.49 audio$11.95 | $8.96 $44.82 | — | — | text |
| qwen3.5-plusQwen | ≤128K$0.1195 128K–256K$0.2988 256K–1M$0.5976 | $0.7171 $1.79 $3.59 | — | 1M | text |
| qwen3.6-27bQwen | $0.4482 | $2.69 | — | 256K | text |
| qwen3.6-35b-a3bQwen | $0.2689 | $1.61 | — | 256K | text |
| qwen3.6-flashQwen | ≤256K$0.1793 256K–1M$0.7171 | $1.08 $4.3 | — | 1M | text |
| qwen3.6-flash-usQwen | ≤256K$0.2799 256K–1M$1.12 | $1.68 $4.48 | — | 1M | text |
| qwen3.6-max-previewQwen | ≤128K$1.34 128K–256K$2.24 | $8.07 $13.45 | — | 256K | text |
| qwen3.6-plusQwen | ≤256K$0.2988 256K–1M$1.2 | $1.79 $7.17 | — | 1M | text |
| qwen3.7-flashQwen | ≤32K$0.0299 32K–256K$0.0896 256K–1M$0.1793 | $0.1195 $0.3585 $0.7171 | — | 1M | text |
| qwen3.7-maxQwen | $1.79 | $5.38 | — | 1M | text |
| qwen3.7-max-previewQwen | $1.79 | $5.38 | — | 1M | text |
| qwen3.7-max-usQwen | $2.8 | $8.4 | — | 1M | text |
| qwen3.7-plusQwen | ≤256K$0.2988 256K–1M$0.8964 | $1.2 $3.59 | — | 1M | text |
| qwen3.7-plus-usQwen | ≤256K$0.4479 256K–1M$1.34 | $1.79 $5.37 | — | 1M | text |
| qwen3.7-text-embeddingQwen | $0.0747 | — | — | — | embedding |
| qwen3.7-text-embedding-flashQwen | $0.0187 | — | — | — | embedding |
| qwen3.7-text-rerankQwen | $0.0747 | — | — | — | rerank |
| qwen3.8-2.4t-a95bQwen | $1.79 | $5.38 | — | 1M | text |
| qwen3.8-27bQwen | $0.4482 | $1.79 | — | 1M | text |
| qwen3.8-flashQwen | $0.1195 | $0.4034 | — | 1M | text |
| qwen3.8-livetranslate-flash-realtimeQwen | text— audio$5.98 image$0.493 | $14.94 $23.9 — | — | — | transcriptionaudio |
| qwen3.8-maxQwen | $1.79 | $5.38 | — | 1M | text |
| qwen3.8-max-0902Qwen | $1.79 | $5.38 | — | 1M | text |
| qwen3.8-max-primeQwen | $3.59 | $10.76 | — | 1M | text |
| qwen3.8-omni-flashQwen | $0.0149 | $0.4034 | — | — | text |
| qwq-32bQwen | $0.2988 | $0.8964 | — | — | text |
| qwq-32b-previewQwen | $0.2988 | $0.8964 | — | — | text |
| qwq-plusQwen | $0.239 | $0.5976 | — | — | text |
| qwq-plus-latestQwen | $0.239 | $0.5976 | — | — | text |
| siliconflow/deepseek-r1-0528Qwen | $0.5976 | $2.39 | — | — | text |
| siliconflow/deepseek-v3-0324Qwen | $0.2988 | $1.2 | — | — | text |
| siliconflow/deepseek-v3.1-terminusQwen | $0.5976 | $1.79 | — | — | text |
| siliconflow/deepseek-v3.2Qwen | $0.2988 | $0.4482 | — | — | text |
| stepfun/step-3.7-flashQwen | $0.2017 | $1.21 | — | — | text |
| stepfun/step-5-previewQwen | $1.05 | $2.99 | — | — | text |
| text-embedding-async-v1Qwen | $0.1046 | — | — | — | embedding |
| text-embedding-async-v2Qwen | $0.1046 | — | — | — | embedding |
| text-embedding-v1Qwen | $0.1046 | — | — | — | embedding |
| text-embedding-v2Qwen | $0.1046 | — | — | — | embedding |
| text-embedding-v3Qwen | $0.0747 | — | — | — | embedding |
| text-embedding-v4Qwen | $0.0747 | — | — | — | embedding |
| tongyi-embedding-vision-flashQwen | $0.0224 | — | — | — | embedding |
| tongyi-embedding-vision-plusQwen | $0.0747 | — | — | — | embedding |
| tongyi-intent-detect-v3Qwen | $0.0598 | $0.1494 | — | — | text |
| tongyi-xiaomi-analysis-flashQwen | $0.0299 | $0.0598 | — | — | text |
| tongyi-xiaomi-analysis-proQwen | $0.1494 | $0.4034 | — | — | text |
| Tripo/Tripo-H3.1Qwen | — | — | — | — | text |
| Tripo/Tripo-P1.0Qwen | — | — | — | — | text |
| unisound/unisound-u2Qwen | $0.1494 | $0.2988 | — | — | text |
| vanchin/deepseek-ocrQwen | $0.0323 | $0.0323 | — | — | text |
| vanchin/deepseek-r1Qwen | $0.5976 | $2.39 | — | — | text |
| vanchin/deepseek-v3Qwen | $0.2988 | $1.2 | — | — | text |
| vanchin/deepseek-v3.1-terminusQwen | $0.5976 | $1.79 | — | — | text |
| vanchin/deepseek-v3.2-thinkQwen | $0.2988 | $0.4482 | — | — | text |
| vanchin/deepseek-v4-proQwen | $1.79 | $3.59 | — | — | text |
| vanchin/deepseek-v4-pro-0813Qwen | $1.34 | $4.03 | — | — | text |
| vanchin/deepseek-v4.1-flashQwen | $0.2988 | $1.2 | — | — | text |
| video-style-transformQwen | $0.0299/秒 | — | — | — | video |
| videoretalkQwen | $0.012/秒 | — | — | — | video |
| vidu/vidu-image_reference2imageQwen | $0.0934/張 | — | — | — | image |
| vidu/vidu-image-lite_reference2imageQwen | $0.0467/張 | — | — | — | image |
| vidu/vidu-image-pro_reference2imageQwen | $0.2521/張 | — | — | — | image |
| vidu/viduq2_reference2videoQwen | $0.1074/秒 | — | — | — | video |
| vidu/viduq2_text2videoQwen | $0.056/秒 | — | — | — | video |
| vidu/viduq2-fast_reference2imageQwen | $0.042/張 | — | — | — | image |
| vidu/viduq2-pro_img2videoQwen | $0.1074/秒 | — | — | — | video |
| vidu/viduq2-pro_reference2imageQwen | $0.1401/張 | — | — | — | image |
| vidu/viduq2-pro_reference2videoQwen | $0.0467/秒 | — | — | — | video |
| vidu/viduq2-pro_start-end2videoQwen | $0.0514/秒 | — | — | — | video |
| vidu/viduq2-pro-fast_img2videoQwen | $0.0149/秒 | — | — | — | video |
| vidu/viduq2-turbo_img2videoQwen | $0.0373/秒 | — | — | — | video |
