Compare LLM & GenAI API Prices
Track model pricing, compare providers, and find the best-value AI model for your use case.
1166Models
19Providers
Last updated:2026-05-31
Text Model Price Comparison
Input / output token prices for featured chat & reasoning models · per 1M tokens
Input / Output
0$10$20$30$40$50
Newest Models
Recently added to our tracker
| Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| Google Vertex AI | Gemini Embedding | $0.15 | — |
| Azure AI | gpt4o tts (Azure) | $0.6 | $12 |
| Azure AI | gpt image 1 (Azure) | $5 +$10/1M img | $40 |
| Azure AI | GPT-4o mini tts (Azure) | $0.6 | $12 |
| AWS Bedrock | Pixtral Large (25.02) | $2 | — |
Hot Picks
Featured models from top providers
| Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5 | $25 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.87 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ≤200K$2 >200K$4 | $12 $18 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | |
| Gemini 3 Pro Image | images$2 text$2 | $120 $12 | |
| Gemini Embedding 2 | $0.2 +$0.45/1M img +$6.5/1M audio +$12/1M video | — | |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | $0.3103 | $1.24 |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | $0.3103 | $1.24 |
| Moonshot | kimi-k2.5 | $0.5911 | $3.1 |
| Moonshot | kimi-k2.6 | $0.9606 | $3.99 |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.5 |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | $0.2 | $1.25 |
| OpenAI | gpt-5.5 | $5 long_context$10 | $30 $45 |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | $30 long_context$60 | $180 $270 |
| OpenAI | gpt-image-2 | $8 image$8 text$5 | $30 $30 — |
| OpenAI | gpt-realtime-2 | $32 audio$32 image$5 text$4 | $64 $64 — $24 |
| Qwen | qwen3.6-flash | ≤256K$0.1773 256K–1M$0.7093 | $1.06 $4.26 |
| Qwen | qwen3.6-plus | ≤256K$0.2956 256K–1M$1.18 | $1.77 $7.09 |
| Qwen | qwen3.7-max | $1.77 | $5.32 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-mini | ≤32K$0.0296 32K–128K$0.0591 128K–256K$0.1182 | $0.2956 $0.5911 $1.18 |
| Volcano Ark | doubao-seed-2.0-pro | ≤32K$0.4729 32K–128K$0.7093 128K–256K$1.42 | $2.36 $3.55 $7.09 |
| Volcano Ark | doubao-seedance-2.0 | — | 1080p · 输入不含视频$7.54 1080p · 输入包含视频$4.58 480p/720p · 输入不含视频$6.8 480p/720p · 输入包含视频$4.14 |
| Volcano Ark | doubao-seedream-4.5 | $0.0369/image | — |
| Zhipu | GLM-5.1 | ≤32K$0.8867 >32K$1.18 | $3.55 $4.14 |
| Zhipu | GLM-5-Turbo | ≤32K$0.7389 >32K$1.03 | $3.25 $3.84 |
per 1M tokens · US Dollar · Source: Official pricing pages
