AI 模型价格
第 16 / 50 页
在完整列表中搜索、筛选和比较全部 2498 个模型 →
显示 751–800,共 2498 个
| 比较 | 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| AWS Bedrock | ¥0.4016 | ¥1.54 | ||
| AWS Bedrock | ¥1.34 | ¥4.02 | ||
| AWS Bedrock | ¥1 | ¥4.02 | ||
| AWS Bedrock | ¥16.73 | ¥66.93 | ||
| AWS Bedrock | ¥4.02 | ¥40.16 | ||
| AWS Bedrock | — | ¥50.2 | ||
| AWS Bedrock | — | ¥50.2 | ||
| AWS Bedrock | ¥13.39 Global cross-region¥13.39 | — ¥40.16 | ||
| AWS Bedrock | ¥1.52 | ¥6.07 | ||
| AWS Bedrock | ¥1 Global cross-region¥1.03 | — ¥4.14 | ||
| AWS Bedrock | ¥1 Global cross-region¥1.03 | — ¥4.14 | ||
| AWS Bedrock | ¥3.35 | ¥8.03 | ||
| AWS Bedrock | ¥1 | ¥8.03 | ||
| AWS Bedrock | ¥3.55 | ¥17.8 | ||
| AWS Bedrock | ¥13.39/千次检索 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥2.68/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4685/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4685/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥4.02/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4685/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.2008/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4685/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4016/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4685/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4685/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4685/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4685/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥0.5354/张 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥13.39/千次检索 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥12.37 | ¥38.87 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.2677 | ¥0.2677 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.6693 | ¥2.01 | ||
| AWS Bedrock | ¥80.31/千次检索 | — | ||
| Azure AI | ¥33.46 | ¥200.78 | ||
| Azure AI | ¥33.46 | ¥200.78 | ||
| Azure AI | ¥33.46 | ¥200.78 | ||
| Azure AI | ¥33.46 | ¥200.78 | ||
| Azure AI | ¥1.34 | ¥8.03 | ||
| Azure AI | ¥1.34 | ¥10.04 | ||
| Azure AI | ¥2.01 | ¥6.02 | ||
| Azure AI | ¥10.04 | ¥40.16 | ||
| Azure AI | ¥16.73 | ¥66.93 | ||
| Azure AI | ¥5.35 | ¥21.42 | ||
| Azure AI | ¥9.04 | ¥36.14 | ||
| Azure AI | ¥7.63 | ¥30.52 | ||
| Azure AI | ¥7.63 | ¥30.52 | ||
| Azure AI | ¥8.23 | ¥33.06 | ||
| Azure AI | ¥3.88 | ¥11.24 | ||
| Azure AI | ¥3.88 | ¥11.24 | ||
| Azure AI | ¥1.27 | ¥3.41 |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
