AI 模型价格
第 17 / 50 页
在完整列表中搜索、筛选和比较全部 2498 个模型 →
显示 801–850,共 2498 个
| 比较 | 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| Azure AI | ¥2.94 | ¥8.83 | ||
| Azure AI | ¥11.65 | ¥23.29 | ||
| Azure AI | ¥2.01 | ¥8.03 | ||
| Azure AI | ¥0.6693 | — | ||
| Azure AI | ¥2.51 | ¥10.04 | ||
| Azure AI | ¥1.26 | ¥4.18 | ||
| Azure AI | ¥20.08 | ¥100.39 | ||
| Azure AI | ¥33.46 +¥66.93/百万图像 | ¥267.71 | ||
| Azure AI | ¥3.35 | ¥6.69 | ||
| Azure AI | ¥1.67 | ¥5.02 | ||
| Azure AI | ¥10.04 | ¥13.39 | ||
| Azure AI | ¥20.08 | ¥26.77 | ||
| Azure AI | ¥3.35 | ¥10.04 | ||
| Azure AI | ¥6.69 | ¥13.39 | ||
| Azure AI | ¥10.04 | ¥13.39 | ||
| Azure AI | ¥401.56 | ¥803.12 | ||
| Azure AI | ¥200.78 | ¥401.56 | ||
| Azure AI | ¥33.46 | ¥100.39 | ||
| Azure AI | ¥66.93 | ¥200.78 | ||
| Azure AI | ¥13.39 | ¥53.54 | ||
| Azure AI | ¥2.68 | ¥10.71 | ||
| Azure AI | ¥0.6693 | ¥2.68 | ||
| Azure AI | ¥501.95 | ¥1003.91 | ||
| Azure AI | ¥33.46 | ¥100.39 | ||
| Azure AI | ¥16.73 | ¥66.93 | ||
| Azure AI | ¥16.73 | ¥66.93 | ||
| Azure AI | ¥1 | ¥4.02 | ||
| Azure AI | ¥4.02 | ¥80.31 | ||
| Azure AI | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| Azure AI | ¥100.39 | ¥803.12 | ||
| Azure AI | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| Azure AI | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| Azure AI | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| Azure AI | ¥8.37 | ¥66.93 | ||
| Azure AI | ¥1.67 | ¥13.39 | ||
| Azure AI | ¥11.71 | ¥93.7 | ||
| Azure AI | ¥11.71 | ¥93.7 | ||
| Azure AI | ¥11.71 | ¥93.7 | ||
| Azure AI | ¥11.71 | ¥93.7 | ||
| Azure AI | ¥140.55 | ¥1124.37 | ||
| Azure AI | ¥11.71 | ¥93.7 | ||
| Azure AI | ¥11.71 | ¥93.7 | ||
| Azure AI | ¥16.73 | ¥100.39 | ||
| Azure AI | ¥33.46 | ¥150.59 | ||
| Azure AI | ¥5.02 | ¥30.12 | ||
| Azure AI | ¥1.34 | ¥8.37 | ||
| Azure AI | ¥200.78 | ¥1204.69 | ||
| Azure AI | ¥401.56 | ¥1807.03 | ||
| Azure AI | ¥66.93 | ¥301.17 | ||
| Azure AI | ¥33.46 | ¥200.78 |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
