AI 模型价格
第 15 / 50 页
在完整列表中搜索、筛选和比较全部 2498 个模型 →
显示 701–750,共 2498 个
| 比较 | 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| AWS Bedrock | ¥4.02 | ¥14.72 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4685 | ¥2.68 | ||
| AWS Bedrock | ¥6.69 | ¥21.42 | ||
| AWS Bedrock | ¥11.24 | ¥35.34 | ||
| AWS Bedrock | ¥1 | ¥4.02 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4685 | ¥1.34 | ||
| AWS Bedrock | ¥2.21 | ¥132.52 | ||
| AWS Bedrock | ¥36.81 | ¥220.86 | ||
| AWS Bedrock | ¥1.47 | ¥8.83 | ||
| AWS Bedrock | ¥36.81 | ¥220.86 | ||
| AWS Bedrock | ¥14.72 | ¥88.34 | ||
| AWS Bedrock | ¥1 Global cross-region¥1.03 | — ¥4.14 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4685 Global cross-region¥0.4825 | — ¥2.07 | ||
| AWS Bedrock | ¥1.34 | ¥16.73 | ||
| AWS Bedrock | ¥13.39 | ¥53.54 | ||
| AWS Bedrock | ¥1.34 | ¥2.68 | ||
| AWS Bedrock | ¥3.35 | ¥4.68 | ||
| AWS Bedrock | ¥83.66 | ¥83.66 | ||
| AWS Bedrock | ¥125.82 | ¥125.82 | ||
| AWS Bedrock | ¥4.02 | ¥16.73 | ||
| AWS Bedrock | ¥4.02 | ¥20.08 | ||
| AWS Bedrock | ¥5.02 | ¥6.69 | ||
| AWS Bedrock | ¥13.05 | ¥17.13 | ||
| AWS Bedrock | ¥17.74 Global cross-region¥17.74 | — ¥23.42 | ||
| AWS Bedrock | ¥2.01 Global cross-region¥2.01 | — ¥4.02 | ||
| AWS Bedrock | ¥8.03 | — | ||
| AWS Bedrock | ¥4.82 Global cross-region¥4.82 | — ¥4.82 | ||
| AWS Bedrock | ¥6.02 Global cross-region¥6.02 | — ¥6.02 | ||
| AWS Bedrock | ¥1.47 Global cross-region¥1.47 | — ¥1.47 | ||
| AWS Bedrock | ¥1.07 Global cross-region¥1.07 | — ¥1.07 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.6693 Global cross-region¥0.6693 | — ¥0.6693 | ||
| AWS Bedrock | ¥1 Global cross-region¥1 | — ¥1 | ||
| AWS Bedrock | ¥4.82 Global cross-region¥4.82 | — ¥4.82 | ||
| AWS Bedrock | ¥4.82 Global cross-region¥4.82 | — ¥4.82 | ||
| AWS Bedrock | ¥1.61 Global cross-region¥1.61 | — ¥6.49 | ||
| AWS Bedrock | ¥1.14 Global cross-region¥1.14 | — ¥4.42 | ||
| AWS Bedrock | ¥3.35 | ¥10.04 | ||
| AWS Bedrock | ¥2.01 | ¥8.03 | ||
| AWS Bedrock | ¥2.01 | ¥8.03 | ||
| AWS Bedrock | ¥2.01 | ¥8.03 | ||
| AWS Bedrock | ¥1.34 | ¥1.34 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.6693 | ¥0.6693 | ||
| AWS Bedrock | ¥1 | ¥1 | ||
| AWS Bedrock | ¥1 Global cross-region¥1 | — ¥1.34 | ||
| AWS Bedrock | ¥26.77 Global cross-region¥26.77 | — ¥80.31 | ||
| AWS Bedrock | ¥3.35 | ¥10.04 | ||
| AWS Bedrock | ¥6.69 Global cross-region¥6.69 | — ¥20.08 | ||
| AWS Bedrock | ¥3.01 Global cross-region¥3.01 | — ¥4.68 | ||
| AWS Bedrock | ¥0.4016 | ¥1.61 | ||
| AWS Bedrock | ¥1 | ¥4.35 |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
