AI 模型價格
第 16 / 50 頁
在完整列表中搜尋、篩選和比較全部 2498 個模型 →
顯示 751–800,共 2498 個
| 比較 | 供應商 | 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|---|
| AWS Bedrock | $0.06 | $0.23 | ||
| AWS Bedrock | $0.2 | $0.6 | ||
| AWS Bedrock | $0.15 | $0.6 | ||
| AWS Bedrock | $2.5 | $10 | ||
| AWS Bedrock | $0.6 | $6 | ||
| AWS Bedrock | — | $7.5 | ||
| AWS Bedrock | — | $7.5 | ||
| AWS Bedrock | $2 Global cross-region$2 | — $6 | ||
| AWS Bedrock | $0.2266 | $0.9064 | ||
| AWS Bedrock | $0.15 Global cross-region$0.1545 | — $0.618 | ||
| AWS Bedrock | $0.15 Global cross-region$0.1545 | — $0.618 | ||
| AWS Bedrock | $0.5 | $1.2 | ||
| AWS Bedrock | $0.15 | $1.2 | ||
| AWS Bedrock | $0.53 | $2.66 | ||
| AWS Bedrock | $2/千次檢索 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.4/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.07/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.07/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.6/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.07/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.03/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.07/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.06/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.07/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.07/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.07/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.07/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $0.08/張 | — | ||
| AWS Bedrock | $2/千次檢索 | — | ||
| AWS Bedrock | $1.85 | $5.81 | ||
| AWS Bedrock | $0.04 | $0.04 | ||
| AWS Bedrock | $0.1 | $0.3 | ||
| AWS Bedrock | $12/千次檢索 | — | ||
| Azure AI | $5 | $30 | ||
| Azure AI | $5 | $30 | ||
| Azure AI | $5 | $30 | ||
| Azure AI | $5 | $30 | ||
| Azure AI | $0.2 | $1.2 | ||
| Azure AI | $0.2 | $1.5 | ||
| Azure AI | $0.3 | $0.9 | ||
| Azure AI | $1.5 | $6 | ||
| Azure AI | $2.5 | $10 | ||
| Azure AI | $0.8 | $3.2 | ||
| Azure AI | $1.35 | $5.4 | ||
| Azure AI | $1.14 | $4.56 | ||
| Azure AI | $1.14 | $4.56 | ||
| Azure AI | $1.23 | $4.94 | ||
| Azure AI | $0.58 | $1.68 | ||
| Azure AI | $0.58 | $1.68 | ||
| Azure AI | $0.19 | $0.51 |
每百萬詞元 · 美元 · 來源: 官方定價頁面
