AWS Bedrock
云平台模型
132
提示缓存
✓
批量折扣
✓
Tool Calling
✓
模型132
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存输入 | 上下文 | 模态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova 2.0 LiteNova | ¥2.03 | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova 2 LiteNova | ¥203/千次检索 | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova 2 Omni (Preview)Nova | ¥203/千次检索 | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova 2 Pro (Preview)Nova | ¥8.46 | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova 2 SonicNova | ¥20.3 | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova CanvasNova | ¥0.2707/张 | — | — | — | image |
| Amazon Nova LiteNova | ¥0.406 | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova MicroNova | ¥0.2368 | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova Multimodal Embeddings (Batch)Nova | ¥0.4568 {priceOf!bedrock/bedrock!fWTU_nxHvSmnGvjH1erX6tTZZ— | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova Multimodal Embeddings (On-demand)Nova | ¥0.9135 {priceOf!bedrock/bedrock!Zfo8texvBEL9ZYfvvuztxH_ja— | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova PremierNova | ¥203/千次检索 | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova ProNova | ¥5.41 | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova Pro (w/ latency optimized inference)Nova | ¥6.77 | — | — | — | embedding |
| Amazon Nova ReelNova | ¥0.5413/视频 | — | — | — | video |
| Amazon Nova SonicNova | ¥23.01 | — | — | — | embedding |
| Amazon Titan Image GeneratorTitan | ¥0.0338/张 | — | — | — | image |
| Amazon Titan Image Generator v1Titan | ¥0.0541/张 | — | — | — | image |
| Amazon Titan Image Generator v2Titan | ¥0.0541/张 | — | — | — | image |
| Amazon Titan Multimodal EmbeddingsCommand | ¥0.001353/张 | — | — | — | image |
| Amazon Titan Text EmbeddingsCommand | ¥0.6767 | — | — | — | embedding |
| Amazon Titan Text Embeddings V2Command | ¥0.1353 | — | — | — | embedding |
| Amazon Titan Text ExpressTitan | ¥1.35 | — | — | — | embedding |
| Amazon Titan Text LiteTitan | ¥1.02 | — | — | — | embedding |
| Amazon Titan Text PremierTitan | ¥3.38 | — | — | — | embedding |
| Claude 2.0Claude | ¥54.13 | ¥162.4 | — | — | text |
| Claude 2.1Claude | ¥54.13 | ¥162.4 | — | — | text |
| Claude 3.5 HaikuClaude | ¥5.41 | ¥27.07 | ¥0.5413 | — | text |
| Claude 3.5 SonnetClaude | ¥20.3 | ¥101.5 | — | — | text |
| Claude 3.5 Sonnet (Public Extended Access, Effective 1 Dec 2025)Claude | ¥40.6 | ¥203 | — | — | text |
| Claude 3.5 Sonnet v2Claude | ¥20.3 | ¥101.5 | ¥2.03 | — | text |
| Claude 3.5 Sonnet v2 (Public Extended Access, Effective 1 Dec 2025)Claude | ¥40.6 | ¥203 | ¥4.06 | — | text |
| Claude 3.7 SonnetClaude | ¥20.3 | ¥101.5 | ¥2.03 | — | text |
| Claude 3 HaikuClaude | ¥1.69 | ¥8.46 | — | — | text |
| Claude 3 OpusClaude | ¥101.5 | ¥507.51 | — | — | text |
| Claude 3 SonnetClaude | ¥20.3 | ¥101.5 | — | — | text |
| Claude 4.5 HaikuClaude | ¥7.44 | ¥37.22 | ¥0.7443 | — | text |
| Claude Haiku 4.5Claude | ¥6.77 | ¥33.83 | ¥0.6767 | — | text |
| Claude InstantClaude | ¥5.41 | ¥16.24 | — | — | text |
| Claude Opus 4Claude | ¥101.5 | ¥507.51 | ¥10.15 | — | text |
| Claude Opus 4.1Claude | ¥101.5 | ¥507.51 | ¥10.15 | — | text |
| Claude Opus 4.5Claude | ¥33.83 | ¥169.17 | ¥3.38 | — | text |
| Claude Opus 4.6Claude | ¥33.83 | ¥169.17 | ¥3.38 | — | text |
| Claude Opus 4.7Claude | ¥33.83 | ¥169.17 | ¥3.38 | — | text |
| Claude Opus 4.8Claude | ¥33.83 | ¥169.17 | ¥3.38 | — | text |
| Claude Sonnet 4Claude | ¥20.3 | ¥101.5 | ¥2.03 | — | text |
| Claude Sonnet 4.5Claude | ¥20.3 | ¥101.5 | ¥2.03 | — | text |
| Claude Sonnet 4.6Claude | ¥20.3 | ¥101.5 | ¥2.03 | — | text |
| CommandCommand | ¥6.77 | ¥13.53 | — | — | text |
| Command-LightCommand | ¥2.03 | ¥4.06 | — | — | text |
| Command R+Command | ¥20.3 | ¥101.5 | — | — | text |
| DeepSeek-R1DeepSeek | ¥9.14 | — | — | — | embedding |
| DeepSeek v3.1DeepSeek | ¥4.04 | ¥11.71 | — | — | text |
| DeepSeek v3.2DeepSeek | ¥4.2 | ¥12.52 | — | — | text |
| Devstral 2 123BMistral | ¥2.71 | ¥13.53 | — | — | text |
| Embed 3 EnglishCommand | ¥0.6767 | — | — | — | text |
| Embed 3 MultilingualCommand | ¥0.6767 | — | — | — | text |
| Gemma 3 12BGemma | ¥0.609 | ¥1.96 | — | — | text |
| Gemma 3 27BGemma | ¥1.56 | ¥2.57 | — | — | text |
| Gemma 3 4BGemma | ¥0.2707 | ¥0.5413 | — | — | text |
| GLM 4.7GLM | ¥4.06 | ¥14.89 | — | — | text |
| GLM 4.7 FlashGLM | ¥0.4737 | ¥2.71 | — | — | text |
| GLM 5GLM | ¥6.77 | ¥21.65 | — | — | text |
| gpt-oss-120bGPT-OSS | ¥1.02 | — | — | — | text |
| gpt-oss-20bGPT-OSS | ¥0.4737 | — | — | — | text |
| GPT OSS Safeguard 120BGPT-OSS | ¥1.02 | ¥4.06 | — | — | text |
| GPT OSS Safeguard 20BGPT-OSS | ¥0.4737 | ¥1.35 | — | — | text |
| Jamba 1.5 LargeJurassic | ¥13.53 | ¥54.13 | — | — | text |
| Jamba 1.5 MiniJurassic | ¥1.35 | ¥2.71 | — | — | text |
| Jamba-InstructJurassic | ¥3.38 | ¥4.74 | — | — | text |
| Jurassic-2 MidJurassic | ¥84.58 | ¥84.58 | — | — | text |
| Jurassic-2 UltraJurassic | ¥127.22 | ¥127.22 | — | — | text |
| Kimi K2.5Kimi | ¥4.06 | ¥20.3 | — | — | text |
| Kimi K2 ThinkingKimi | ¥4.06 | ¥16.92 | — | — | text |
| Llama 2 Chat (13B)Llama | ¥5.08 | ¥6.77 | — | — | text |
| Llama 2 Chat (70B)Llama | ¥13.2 | ¥17.32 | — | — | text |
| Llama 3.1 Instruct (405B)Llama | ¥8.12 | — | — | — | embedding |
| Llama 3.1 Instruct (70B)Llama | ¥4.87 | — | — | — | embedding |
| Llama 3.1 Instruct (70B) (w/ latency optimized inference)Llama | ¥6.09 | — | — | — | embedding |
| Llama 3.1 Instruct (8B)Llama | ¥1.49 | — | — | — | embedding |
| Llama 3.2 Instruct (11B)Llama | ¥1.08 | — | — | — | embedding |
| Llama 3.2 Instruct (1B)Llama | ¥0.6767 | — | — | — | embedding |
| Llama 3.2 Instruct (3B)Llama | ¥1.02 | — | — | — | embedding |
| Llama 3.2 Instruct (90B)Llama | ¥4.87 | — | — | — | embedding |
| Llama 3.3 Instruct (70B)Llama | ¥4.87 | — | — | — | embedding |
| Llama 3 Instruct (70B)Llama | ¥17.93 | — | — | — | embedding |
| Llama 3 Instruct (8B)Llama | ¥2.03 | — | — | — | embedding |
| Llama 4 Maverick 17BLlama | ¥1.62 | — | — | — | embedding |
| Llama 4 Scout 17BLlama | ¥1.15 | — | — | — | embedding |
| Magistral Small 1.2Mistral | ¥3.38 | ¥10.15 | — | — | text |
| Minimax M2MiniMax | ¥2.03 | ¥8.12 | — | — | text |
| Minimax M2.1MiniMax | ¥2.03 | ¥8.12 | — | — | text |
| MiniMax M2.5MiniMax | ¥2.03 | ¥8.12 | — | — | text |
| Ministral 14B 3.0Mistral | ¥1.35 | ¥1.35 | — | — | text |
| Ministral 3B 3.0Mistral | ¥0.6767 | ¥0.6767 | — | — | text |
| Ministral 8B 3.0Mistral | ¥1.02 | ¥1.02 | — | — | text |
| Mistral 7BMistral | ¥1.02 | — | — | — | embedding |
| Mistral Large (24.02)Mistral | ¥27.07 | — | — | — | embedding |
| Mistral Large 3Mistral | ¥3.38 | ¥10.15 | — | — | text |
| Mistral Small (24.02)Mistral | ¥6.77 | — | — | — | embedding |
| Mixtral 8*7BMistral | ¥3.05 | — | — | — | embedding |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3BNemotron | ¥0.406 | ¥1.62 | — | — | text |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12BNemotron | ¥1.02 | ¥4.4 | — | — | text |
| NVIDIA Nemotron Nano 2Nemotron | ¥0.406 | ¥1.56 | — | — | text |
| NVIDIA Nemotron Nano 2 VLNemotron | ¥1.35 | ¥4.06 | — | — | text |
| Palmyra Vision 7BPalmyra | ¥1.02 | ¥4.06 | — | — | text |
| Palmyra X4Palmyra | ¥16.92 | ¥67.67 | — | — | text |
| Palmyra X5Palmyra | ¥4.06 | ¥40.6 | — | — | text |
| Pegasus 1.2TwelveLabs | — | ¥50.75 | — | — | text |
| Pixtral Large (25.02)Mistral | ¥13.53 | — | — | — | embedding |
| Qwen3 235B A22B 2507Qwen | ¥1.53 | ¥6.13 | — | — | text |
| Qwen3 32BQwen | ¥1.02 | — | — | — | text |
| Qwen3 Coder 30B A3BQwen | ¥1.02 | — | — | — | text |
| Qwen3 Coder NextQwen | ¥3.38 | ¥8.12 | — | — | text |
| Qwen3 Next 80B A3BQwen | ¥1.02 | ¥8.12 | — | — | text |
| Qwen3 VL 235B A22BQwen | ¥3.59 | ¥18 | — | — | text |
| Rerank 3.5Command | ¥13.53/千次检索 | — | — | — | text |
| Stable Image Conservative UpscaleStable | ¥2.71/张 | — | — | — | image |
| Stable Image Control SketchStable | ¥0.4737/张 | — | — | — | image |
| Stable Image Control StructureStable | ¥0.4737/张 | — | — | — | image |
| Stable Image Creative upscaleStable | ¥4.06/张 | — | — | — | image |
| Stable Image Erase ObjectStable | ¥0.4737/张 | — | — | — | image |
| Stable Image Fast UpscaleStable | ¥0.203/张 | — | — | — | image |
| Stable Image InpaintStable | ¥0.4737/张 | — | — | — | image |
| Stable Image OutpaintStable | ¥0.406/张 | — | — | — | image |
| Stable Image Remove BackgroundStable | ¥0.4737/张 | — | — | — | image |
| Stable Image Search and RecolorStable | ¥0.4737/张 | — | — | — | image |
| Stable Image Search and ReplaceStable | ¥0.4737/张 | — | — | — | image |
| Stable Image Style GuideStable | ¥0.4737/张 | — | — | — | image |
| Stable Image Style TransferStable | ¥0.5413/张 | — | — | — | image |
| Structured Data Retrieval (SQL Generation)Structured | ¥13.53/千次检索 | — | — | — | text |
| Voxtral Mini 1.0Mistral | ¥0.2707 | ¥0.2707 | — | — | text |
| Voxtral Small 1.0Mistral | ¥0.6767 | ¥2.03 | — | — | text |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
