OpenRouter
模型集成商模型
350
提示缓存
—
批量折扣
—
Tool Calling
✓
模型350
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存输入 | 上下文 | 模态 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI21: Jamba Large 1.7 | ¥13.53 | ¥54.13 | — | 256K | text |
| AionLabs: Aion-1.0 | ¥27.07 | ¥54.13 | — | 128K | text |
| AionLabs: Aion-1.0-Mini | ¥4.74 | ¥9.47 | — | 128K | text |
| AionLabs: Aion-2.0 | ¥5.41 | ¥10.83 | — | 128K | text |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | ¥5.41 | ¥10.83 | — | 32K | text |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | ¥1.02 | ¥3.38 | — | 64K | text |
| Amazon: Nova 2 Lite | ¥2.03 | ¥16.92 | — | 1M | textimage |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | ¥0.406 | ¥1.62 | — | 300K | textimage |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | ¥0.2368 | ¥0.9474 | — | 128K | text |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | ¥16.92 | ¥84.58 | — | 1M | textimage |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | ¥5.41 | ¥21.65 | — | 300K | textimage |
| Anthropic: Claude 3.5 HaikuClaude | ¥5.41 | ¥27.07 | — | 200K | textimage |
| Anthropic: Claude 3 HaikuClaude | ¥1.69 | ¥8.46 | — | 200K | textimage |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5Claude | ¥6.77 | ¥33.83 | — | 200K | textimage |
| Anthropic Claude Haiku Latest | ¥6.77 | ¥33.83 | — | 200K | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4Claude | ¥101.5 | ¥507.51 | — | 200K | imagetext |
| Anthropic: Claude Opus 4.1Claude | ¥101.5 | ¥507.51 | — | 200K | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.5Claude | ¥33.83 | ¥169.17 | — | 200K | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.6Claude | ¥33.83 | ¥169.17 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (Fast)Claude | ¥203 | ¥1015.02 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.7Claude | ¥33.83 | ¥169.17 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast)Claude | ¥203 | ¥1015.02 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.8Claude | ¥33.83 | ¥169.17 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast)Claude | ¥67.67 | ¥338.34 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus Latest | ¥33.83 | ¥169.17 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Sonnet 4Claude | ¥20.3 | ¥101.5 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5Claude | ¥20.3 | ¥101.5 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6Claude | ¥20.3 | ¥101.5 | — | 1M | textimage |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | ¥20.3 | ¥101.5 | — | 1M | textimage |
| Arcee AI: Coder Large | ¥3.38 | ¥5.41 | — | 32K | text |
| Arcee AI: Maestro Reasoning | ¥6.09 | ¥22.33 | — | 128K | text |
| Arcee AI: Spotlight | ¥1.22 | ¥1.22 | — | 128K | textimage |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | ¥1.49 | ¥5.75 | — | 256K | text |
| Arcee AI: Trinity Mini | ¥0.3045 | ¥1.02 | — | 128K | text |
| Arcee AI: Virtuoso Large | ¥5.08 | ¥8.12 | — | 128K | text |
| Auto Router | — | — | — | 2M | textimageaudio |
| Baidu: ERNIE 4.5 300B A47B | ¥1.89 | ¥7.44 | — | 128K | text |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B | ¥0.9474 | ¥3.79 | — | 128K | textimage |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | ¥2.84 | ¥8.46 | — | 128K | textimage |
| Body Builder (beta) | — | — | — | 128K | text |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | ¥1.69 | ¥13.53 | — | 256K | textimage |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | ¥0.5075 | ¥2.03 | — | 256K | textimage |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | ¥1.69 | ¥13.53 | — | 256K | textimage |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | ¥0.6767 | ¥2.71 | — | 256K | imagetext |
| ByteDance: UI-TARS 7B | ¥0.6767 | ¥1.35 | — | 128K | textimage |
| Cohere: Command ACommand | ¥16.92 | ¥67.67 | — | 256K | text |
| Cohere: Command R (08-2024)Command | ¥1.02 | ¥4.06 | — | 128K | text |
| Cohere: Command R+ (08-2024)Command | ¥16.92 | ¥67.67 | — | 128K | text |
| Cohere: Command R7B (12-2024)Command | ¥0.2538 | ¥1.02 | — | 128K | text |
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | ¥8.46 | ¥8.46 | — | 128K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3DeepSeek | ¥1.55 | ¥6.19 | — | 128K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324DeepSeek | ¥1.35 | ¥5.21 | — | 160K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1DeepSeek | ¥1.42 | ¥5.35 | — | 160K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | ¥1.83 | ¥6.43 | — | 160K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2DeepSeek | ¥1.71 | ¥2.56 | — | 128K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | ¥1.83 | ¥2.77 | — | 160K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V4 FlashDeepSeek | ¥0.6652 | ¥1.33 | — | 1M | text |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash (free)DeepSeek | Free | Free | — | 1M | text |
| DeepSeek: DeepSeek V4 ProDeepSeek | ¥2.94 | ¥5.89 | — | 1M | text |
| DeepSeek: R1DeepSeek | ¥4.74 | ¥16.92 | — | 160K | text |
| DeepSeek: R1 0528DeepSeek | ¥3.38 | ¥14.55 | — | 160K | text |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70BDeepSeek | ¥4.74 | ¥5.41 | — | 128K | text |
| DeepSeek: R1 Distill Qwen 32BDeepSeek | ¥1.96 | ¥1.96 | — | 128K | text |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | ¥1.02 | ¥1.02 | — | 32K | text |
| Free Models Router | Free | Free | — | 200K | textimage |
| Google: Gemini 2.0 FlashGemini | ¥0.6767 | ¥2.71 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 2.0 Flash LiteGemini | ¥0.5075 | ¥2.03 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 2.5 FlashGemini | ¥2.03 | ¥16.92 | — | 1M | textaudioimage |
| Google: Gemini 2.5 Flash LiteGemini | ¥0.6767 | ¥2.71 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Gemini | ¥0.6767 | ¥2.71 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 2.5 ProGemini | ¥8.46 | ¥67.67 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Gemini | ¥8.46 | ¥67.67 | — | 1M | textaudioimage |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Gemini | ¥8.46 | ¥67.67 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3.1 Flash LiteGemini | ¥1.69 | ¥10.15 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGemini | ¥1.69 | ¥10.15 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3.1 Pro PreviewGemini | ¥13.53 | ¥81.2 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGemini | ¥13.53 | ¥81.2 | — | 1.0M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3.5 FlashGemini | ¥10.15 | ¥60.9 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3 Flash PreviewGemini | ¥3.38 | ¥20.3 | — | 1M | textimageaudio |
| Google Gemini Flash Latest | ¥10.15 | ¥60.9 | — | 1M | textimageaudio |
| Google Gemini Pro Latest | ¥13.53 | ¥81.2 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemma 2 27BGemini | ¥4.4 | ¥4.4 | — | 8K | text |
| Google: Gemma 3 12BGemini | ¥0.2707 | ¥0.8797 | — | 128K | textimage |
| Google: Gemma 3 27BGemini | ¥0.5413 | ¥1.08 | — | 128K | textimage |
| Google: Gemma 3 4BGemini | ¥0.2707 | ¥0.5413 | — | 128K | imagetext |
| Google: Gemma 3n 4BGemini | ¥0.406 | ¥0.812 | — | 32K | text |
| Google: Gemma 4 26B A4B Gemini | ¥0.406 | ¥2.23 | — | 256K | textimage |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free)Gemini | Free | Free | — | 256K | textimage |
| Google: Gemma 4 31BGemini | ¥0.812 | ¥2.5 | — | 256K | textimage |
| Google: Gemma 4 31B (free)Gemini | Free | Free | — | 256K | textimage |
| Google: Lyria 3 Clip PreviewGemini | Free | Free | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Lyria 3 Pro PreviewGemini | Free | Free | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Gemini | ¥3.38 | ¥20.3 | — | 128K | textimage |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Gemini | ¥2.03 | ¥16.92 | — | 32K | textimage |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Gemini | ¥13.53 | ¥81.2 | — | 64K | textimage |
| IBM: Granite 4.0 Micro | ¥0.115 | ¥0.7579 | — | 131K | text |
| IBM: Granite 4.1 8B | ¥0.3383 | ¥0.6767 | — | 128K | text |
| Inception: Mercury 2 | ¥1.69 | ¥5.08 | — | 128K | text |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T | ¥0.5075 | ¥4.23 | — | 256K | text |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | ¥0.0677 | ¥0.203 | — | 256K | text |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T | ¥0.5075 | ¥4.23 | — | 256K | text |
| Inflection: Inflection 3 Pi | ¥16.92 | ¥67.67 | — | 8K | text |
| Inflection: Inflection 3 Productivity | ¥16.92 | ¥67.67 | — | 8K | text |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | ¥2.03 | ¥8.12 | — | 256K | text |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B | ¥0.203 | ¥0.812 | — | 128K | text |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | Free | Free | — | 32K | text |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | Free | Free | — | 32K | text |
| Llama Guard 3 8BLlama | ¥3.28 | ¥0.203 | — | 128K | text |
| Magnum v4 72B | ¥20.3 | ¥33.83 | — | 32K | text |
| Mancer: Weaver (alpha) | ¥5.08 | ¥6.77 | — | 8K | text |
| Meta: Llama 3.1 70B InstructLlama | ¥2.71 | ¥2.71 | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.1 8B InstructLlama | ¥0.1353 | ¥0.3383 | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.2 11B Vision InstructLlama | ¥1.66 | ¥1.66 | — | 128K | textimage |
| Meta: Llama 3.2 1B InstructLlama | ¥0.1827 | ¥1.36 | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.2 3B InstructLlama | ¥0.3444 | ¥2.27 | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct (free)Llama | Free | Free | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.3 70B InstructLlama | ¥0.6767 | ¥2.17 | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct (free)Llama | Free | Free | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3 70B InstructLlama | ¥3.45 | ¥5.01 | — | 8K | text |
| Meta: Llama 3 8B InstructLlama | ¥0.2707 | ¥0.2707 | — | 8K | text |
| Meta: Llama 4 MaverickLlama | ¥1.02 | ¥4.06 | — | 1M | textimage |
| Meta: Llama 4 ScoutLlama | ¥0.5413 | ¥2.03 | — | 10M | textimage |
| Meta: Llama Guard 4 12BLlama | ¥1.22 | ¥1.22 | — | 160K | textimage |
| Microsoft: Phi 4 | ¥0.4398 | ¥0.9474 | — | 16K | text |
| Microsoft: Phi 4 Mini Instruct | ¥0.5413 | ¥2.37 | — | 128K | text |
| MiniMax: MiniMax-01 | ¥1.35 | ¥7.44 | — | 1.0M | textimage |
| MiniMax: MiniMax M1 | ¥2.71 | ¥14.89 | — | 1M | text |
| MiniMax: MiniMax M2 | ¥1.73 | ¥6.77 | — | 200K | text |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | ¥1.96 | ¥6.43 | — | 200K | text |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | ¥1.02 | ¥7.78 | — | 200K | text |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | ¥1.76 | ¥8.12 | — | 200K | text |
| MiniMax: MiniMax M2-her | ¥2.03 | ¥8.12 | — | 64K | text |
| Mistral: Codestral 2508Mistral | ¥2.03 | ¥6.09 | — | 256K | text |
| Mistral: Devstral 2 2512Mistral | ¥2.71 | ¥13.53 | — | 256K | text |
| Mistral: Devstral MediumMistral | ¥2.71 | ¥13.53 | — | 128K | text |
| Mistral: Devstral Small 1.1Mistral | ¥0.6767 | ¥2.03 | — | 128K | text |
| Mistral LargeMistral | ¥13.53 | ¥40.6 | — | 128K | text |
| Mistral Large 2407Mistral | ¥13.53 | ¥40.6 | — | 128K | text |
| Mistral Large 2411Mistral | ¥13.53 | ¥40.6 | — | 128K | text |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512Mistral | ¥1.35 | ¥1.35 | — | 256K | textimage |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512Mistral | ¥0.6767 | ¥0.6767 | — | 128K | textimage |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512Mistral | ¥1.02 | ¥1.02 | — | 256K | textimage |
| Mistral: Mistral Large 3 2512Mistral | ¥3.38 | ¥10.15 | — | 256K | textimage |
| Mistral: Mistral Medium 3Mistral | ¥2.71 | ¥13.53 | — | 128K | textimage |
| Mistral: Mistral Medium 3.1Mistral | ¥2.71 | ¥13.53 | — | 128K | textimage |
| Mistral: Mistral Medium 3.5Mistral | ¥10.15 | ¥50.75 | — | 256K | textimage |
| Mistral: Mistral NemoMistral | ¥0.1353 | ¥0.203 | — | 128K | text |
| Mistral: Mistral Small 3Mistral | ¥0.3383 | ¥0.5413 | — | 32K | text |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24BMistral | ¥2.38 | ¥3.76 | — | 128K | textimage |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24BMistral | ¥0.5075 | ¥1.35 | — | 128K | textimage |
| Mistral: Mistral Small 4Mistral | ¥1.02 | ¥4.06 | — | 256K | textimage |
| Mistral: Mixtral 8x22B InstructMistral | ¥13.53 | ¥40.6 | — | 64K | text |
| Mistral: Pixtral Large 2411Mistral | ¥13.53 | ¥40.6 | — | 128K | imagetext |
| Mistral: SabaMistral | ¥1.35 | ¥4.06 | — | 32K | text |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507Mistral | ¥0.6767 | ¥2.03 | — | 32K | textaudio |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | ¥3.86 | ¥15.56 | — | 128K | text |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | ¥4.06 | ¥16.92 | — | 256K | text |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | ¥2.71 | ¥12.86 | — | 256K | textimage |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | ¥4.63 | ¥23.14 | — | 256K | textimage |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 (free) | Free | Free | — | 256K | textimage |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | ¥4.06 | ¥16.92 | — | 256K | text |
| MoonshotAI Kimi Latest | ¥4.63 | ¥23.14 | — | 256K | textimage |
| Morph: Morph V3 Fast | ¥5.41 | ¥8.12 | — | 80K | text |
| Morph: Morph V3 Large | ¥6.09 | ¥12.86 | — | 256K | text |
| MythoMax 13B | ¥0.406 | ¥0.406 | — | 4K | text |
| Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 | ¥0.9135 | ¥3.38 | — | 128K | text |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | ¥6.77 | ¥6.77 | — | 128K | text |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct (free) | Free | Free | — | 128K | text |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | ¥2.03 | ¥2.03 | — | 128K | text |
| Nous: Hermes 4 405B | ¥6.77 | ¥20.3 | — | 128K | text |
| Nous: Hermes 4 70B | ¥0.8797 | ¥2.71 | — | 128K | text |
| NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | ¥0.9474 | ¥0.9474 | — | 8K | text |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | ¥0.6767 | ¥2.71 | — | 128K | text |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | ¥0.3383 | ¥1.35 | — | 256K | text |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | Free | Free | — | 256K | text |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | Free | Free | — | 256K | textimageaudio |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | ¥0.609 | ¥3.05 | — | 1M | text |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | Free | Free | — | 1M | text |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | Free | Free | — | 128K | textimage |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | ¥0.2707 | ¥1.08 | — | 128K | text |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | Free | Free | — | 128K | text |
| OpenAI: GPT-3.5 TurboGPT | ¥3.38 | ¥10.15 | — | 16.4K | text |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16kGPT | ¥20.3 | ¥27.07 | — | 16.4K | text |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo InstructGPT | ¥10.15 | ¥13.53 | — | 4.1K | text |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613)GPT | ¥6.77 | ¥13.53 | — | 4.1K | text |
| OpenAI: GPT-4GPT | ¥203 | ¥406.01 | — | 8.2K | text |
| OpenAI: GPT-4.1GPT | ¥13.53 | ¥54.13 | — | 1.0M | textimage |
| OpenAI: GPT-4.1 MiniGPT | ¥2.71 | ¥10.83 | — | 1.0M | textimage |
| OpenAI: GPT-4.1 NanoGPT | ¥0.6767 | ¥2.71 | — | 1.0M | textimage |
| OpenAI: GPT-4oGPT | ¥16.92 | ¥67.67 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13)GPT | ¥33.83 | ¥101.5 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06)GPT | ¥16.92 | ¥67.67 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20)GPT | ¥16.92 | ¥67.67 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4 (older v0314)GPT | ¥203 | ¥406.01 | — | 8.2K | text |
| OpenAI: GPT-4o-miniGPT | ¥1.02 | ¥4.06 | — | 128K | imagetext |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18)GPT | ¥1.02 | ¥4.06 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search PreviewGPT | ¥1.02 | ¥4.06 | — | 128K | text |
| OpenAI: GPT-4o Search PreviewGPT | ¥16.92 | ¥67.67 | — | 128K | text |
| OpenAI: GPT-4 TurboGPT | ¥67.67 | ¥203 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4 Turbo (older v1106)GPT | ¥67.67 | ¥203 | — | 128K | text |
| OpenAI: GPT-4 Turbo PreviewGPT | ¥67.67 | ¥203 | — | 128K | text |
| OpenAI: GPT-5GPT | ¥8.46 | ¥67.67 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.1GPT | ¥8.46 | ¥67.67 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.1 ChatGPT | ¥8.46 | ¥67.67 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.1-CodexGPT | ¥8.46 | ¥67.67 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-MaxGPT | ¥8.46 | ¥67.67 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-MiniGPT | ¥1.69 | ¥13.53 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.2GPT | ¥11.84 | ¥94.74 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.2 ChatGPT | ¥11.84 | ¥94.74 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.2-CodexGPT | ¥11.84 | ¥94.74 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.2 ProGPT | ¥142.1 | ¥1136.82 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.3 ChatGPT | ¥11.84 | ¥94.74 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.3-CodexGPT | ¥11.84 | ¥94.74 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.4GPT | ¥16.92 | ¥101.5 | — | 1.1M | textimage |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2GPT | ¥54.13 | ¥101.5 | — | 272K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.4 MiniGPT | ¥5.08 | ¥30.45 | — | 400K | imagetext |
| OpenAI: GPT-5.4 NanoGPT | ¥1.35 | ¥8.46 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.4 ProGPT | ¥203 | ¥1218.02 | — | 1.1M | textimage |
| OpenAI: GPT-5.5GPT | ¥33.83 | ¥203 | — | 1.1M | textimage |
| OpenAI: GPT-5.5 ProGPT | ¥203 | ¥1218.02 | — | 1.1M | textimage |
| OpenAI: GPT-5 ChatGPT | ¥8.46 | ¥67.67 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-5 CodexGPT | ¥8.46 | ¥67.67 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5 ImageGPT | ¥67.67 | ¥67.67 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5 Image MiniGPT | ¥16.92 | ¥13.53 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5 MiniGPT | ¥1.69 | ¥13.53 | — | 400K | imagetext |
| OpenAI: GPT-5 NanoGPT | ¥0.3383 | ¥2.71 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5 ProGPT | ¥101.5 | ¥812.02 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT AudioGPT | ¥16.92 | ¥67.67 | — | 128K | textaudio |
| OpenAI: GPT Audio MiniGPT | ¥4.06 | ¥16.24 | — | 128K | textaudio |
| OpenAI: GPT Chat LatestGPT | ¥33.83 | ¥203 | — | 400K | textimage |
| OpenAI GPT Latest | ¥33.83 | ¥203 | — | 1.1M | textimage |
| OpenAI GPT Mini Latest | ¥5.08 | ¥30.45 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: gpt-oss-120bGPT | ¥0.2639 | ¥1.22 | — | 128K | text |
| OpenAI: gpt-oss-120b (free)GPT | Free | Free | — | 128K | text |
| OpenAI: gpt-oss-20bGPT | ¥0.1962 | ¥0.9474 | — | 128K | text |
| OpenAI: gpt-oss-20b (free)GPT | Free | Free | — | 128K | text |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20bGPT | ¥0.5075 | ¥2.03 | — | 128K | text |
| OpenAI: o1GPT | ¥101.5 | ¥406.01 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o1-proGPT | ¥1015.02 | ¥4060.08 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o3GPT | ¥13.53 | ¥54.13 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o3 Deep ResearchGPT | ¥67.67 | ¥270.67 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o3 MiniGPT | ¥7.44 | ¥29.77 | — | 200K | text |
| OpenAI: o3 Mini HighGPT | ¥7.44 | ¥29.77 | — | 200K | text |
| OpenAI: o3 ProGPT | ¥135.34 | ¥541.34 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o4 MiniGPT | ¥7.44 | ¥29.77 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o4 Mini Deep ResearchGPT | ¥13.53 | ¥54.13 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o4 Mini HighGPT | ¥7.44 | ¥29.77 | — | 200K | textimage |
| Owl Alpha | Free | Free | — | 1.0M | text |
| Pareto Code Router | — | — | — | 2M | text |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | ¥1.02 | ¥10.15 | — | 32K | textimage |
| Perplexity: Sonar | ¥6.77 | ¥6.77 | — | 127.1K | textimage |
| Perplexity: Sonar Deep Research | ¥13.53 | ¥54.13 | — | 128K | text |
| Perplexity: Sonar Pro | ¥20.3 | ¥101.5 | — | 200K | textimage |
| Perplexity: Sonar Pro Search | ¥20.3 | ¥101.5 | — | 200K | textimage |
| Perplexity: Sonar Reasoning Pro | ¥13.53 | ¥54.13 | — | 128K | textimage |
| Poolside: Laguna M.1 (free) | Free | Free | — | 256K | text |
| Poolside: Laguna XS.2 (free) | Free | Free | — | 256K | text |
| Prime Intellect: INTELLECT-3 | ¥1.35 | ¥7.44 | — | 128K | text |
| Qwen2.5 72B InstructQwen | ¥2.44 | ¥2.71 | — | 128K | text |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructQwen | ¥4.47 | ¥6.77 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen2.5 7B InstructQwen | ¥0.2707 | ¥0.6767 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B InstructQwen | ¥1.69 | ¥5.08 | — | 128K | textimage |
| Qwen: Qwen3 14BQwen | ¥0.6767 | ¥1.62 | — | 131.7K | text |
| Qwen: Qwen3 235B A22BQwen | ¥3.08 | ¥12.32 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507Qwen | ¥0.4804 | ¥0.6767 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507Qwen | ¥0.6767 | ¥0.6767 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 30B A3BQwen | ¥0.609 | ¥3.05 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507Qwen | ¥0.609 | ¥2.03 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507Qwen | ¥0.5413 | ¥2.71 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen3 32BQwen | ¥0.5413 | ¥1.89 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10BQwen | ¥1.76 | ¥14.07 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.5-27BQwen | ¥1.32 | ¥10.56 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3BQwen | ¥0.9474 | ¥6.77 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17BQwen | ¥2.64 | ¥15.83 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.5-9BQwen | ¥0.2707 | ¥1.02 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.5-FlashQwen | ¥0.4398 | ¥1.76 | — | 1M | textimage |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15Qwen | ¥1.76 | ¥10.56 | — | 1M | textimage |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20Qwen | ¥2.03 | ¥12.18 | — | 1M | textimage |
| Qwen: Qwen3.6 27BQwen | ¥1.96 | ¥21.65 | — | 256K | imagetext |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3BQwen | ¥0.9474 | ¥6.77 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.6 FlashQwen | ¥1.27 | ¥7.61 | — | 1M | textimage |
| Qwen: Qwen3.6 Max PreviewQwen | ¥7.04 | ¥42.22 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3.6 PlusQwen | ¥2.2 | ¥13.2 | — | 1M | textimage |
| Qwen: Qwen3.7 MaxQwen | ¥8.46 | ¥25.38 | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 8BQwen | ¥0.3383 | ¥2.71 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B InstructQwen | ¥0.4737 | ¥1.83 | — | 160K | text |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35BQwen | ¥1.49 | ¥12.18 | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free)Qwen | Free | Free | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 Coder FlashQwen | ¥1.32 | ¥6.6 | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 Coder NextQwen | ¥0.7443 | ¥5.41 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 Coder PlusQwen | ¥4.4 | ¥21.99 | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 MaxQwen | ¥5.28 | ¥26.39 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 Max ThinkingQwen | ¥5.28 | ¥26.39 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen | ¥0.609 | ¥7.44 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free)Qwen | Free | Free | — | 256K | text |
