
MiniMax
模型厂商编程工具开发订阅套餐
与其他厂商横向对比这家厂商按月固定收费的套餐,以及每一档实际给到什么。等值 API 价值按该厂商自己的 API 单价折算额度。
| 套餐 | 月费 | 等效 API 价值 | 价值倍数 | 主要额度 | 可用模型 | 超额之后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax¥49–¥8076 个套餐 | |||||||
| Token Plan Plus官方页面 条款允许 API 调用 | ¥49 ¥41 年付 中国价格 | ¥2,106 按 MiniMax-M3 计价 | 43.27× | token/month 600000000 M3 token 数 / 月(厂商估算,且只给了下限) request/5h 1500 M2.7 调用次数 / 5 小时窗口(厂商估算,仅限 M2.7;与 M3 共用同一额度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | 积分包按 1,000 积分 = ¥7 换算 | |
| Token Plan Max官方页面 条款允许 API 调用 | ¥119 ¥99 年付 中国价格 | ¥6,317 按 MiniMax-M3 计价 | 53.43× | token/month 1800000000 M3 token 数 / 月(厂商估算,且只给了下限) request/5h 4500 M2.7 调用次数 / 5 小时窗口(厂商估算,仅限 M2.7;与 M3 共用同一额度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | 积分包按 1,000 积分 = ¥7 换算 | |
| Token Plan Ultra官方页面 条款允许 API 调用 | ¥469 ¥391 年付 中国价格 | ¥24,916 按 MiniMax-M3 计价 | 53.48× | token/month 7100000000 M3 token 数 / 月(厂商估算,且只给了下限) request/5h 15000 M2.7 调用次数 / 5 小时窗口(厂商估算,仅限 M2.7;与 M3 共用同一额度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | 积分包按 1,000 积分 = ¥7 换算 | |
| Token Plan Plus (International)官方页面 条款允许 API 调用 | ¥134 ¥112 年付 厂商标价 $20 | ¥5,966 按 MiniMax-M3 计价 | 44.38× | token/month 1700000000 M3 token 数 / 月(厂商估算) request/5h 4500 M2.7 调用次数 / 5 小时窗口(厂商估算,仅限 M2.7;与 M3 共用同一额度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | credits 资源包按 1,000 credits = $1 计价 | |
| Token Plan Max (International)官方页面 条款允许 API 调用 | ¥336 ¥280 年付 厂商标价 $50 | ¥17,898 按 MiniMax-M3 计价 | 53.26× | token/month 5100000000 M3 token 数 / 月(厂商估算) request/5h 15000 M2.7 调用次数 / 5 小时窗口(厂商估算,仅限 M2.7;与 M3 共用同一额度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | credits 资源包按 1,000 credits = $1 计价 | |
| Token Plan Ultra (International)官方页面 条款允许 API 调用 | ¥807 ¥672 年付 厂商标价 $120 | ¥43,867 按 MiniMax-M3 计价 | 54.39× | token/month 12500000000 M3 token 数 / 月(厂商估算) request/5h 29077 M2.7 调用次数 / 5 小时窗口(厂商估算,仅限 M2.7;与 M3 共用同一额度池) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | credits 资源包按 1,000 credits = $1 计价 | |
MiniMax¥49–¥8076 个套餐
