AIモデルの料金
50ページ中 42ページ
全2498モデルを検索・絞り込み・比較する →
2498件中 2051–2100件を表示
| 比較 | プロバイダー | モデル | 入力料金 | 出力料金 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | ¥17 | — | ||
| Qwen | ¥7 | ¥28 | ||
| Qwen | ¥7 | ¥28 | ||
| Qwen | ¥24 | ¥95 | ||
| Qwen | ¥47 | ¥189 | ||
| Qwen | ¥47 | ¥189 | ||
| Qwen | ¥47 | ¥474 | ||
| Qwen | ¥18 | ¥71 | ||
| Qwen | ¥18 | ¥71 | ||
| Qwen | ¥18 | ¥178 | ||
| Qwen | ¥47 | ¥189 | ||
| Qwen | ¥7 | ¥28 | ||
| Qwen | ¥12 | ¥47 | ||
| Qwen | ¥0.31/分 | — | ||
| Qwen | ¥0.31/分 | — | ||
| Qwen | ¥0.47/分 | — | ||
| Qwen | ¥0 | — | ||
| Qwen | ≤32K¥36 32K–128K¥53 128K–200K¥89 | ¥142 ¥213 ¥355 | ||
| Qwen | ≤32K¥142 32K–128K¥213 128K–200K¥355 | ¥568 ¥852 ¥1421 | ||
| Qwen | ≤32K¥24 32K–128K¥36 128K–256K¥59 256K–1M¥118 | ¥95 ¥142 ¥237 ¥592 | ||
| Qwen | ≤32K¥24 32K–128K¥36 128K–256K¥59 | ¥95 ¥142 ¥237 | ||
| Qwen | ≤32K¥95 32K–128K¥142 128K–256K¥237 256K–1M¥474 | ¥379 ¥568 ¥947 ¥4735 | ||
| Qwen | text— audio¥237 image¥95 | ¥237 ¥947 — | ||
| Qwen | text— audio¥1515 image¥189 | ¥1515 ¥5682 — | ||
| Qwen | ≤32K¥59 32K–128K¥95 128K–256K¥166 | ¥237 ¥379 ¥663 | ||
| Qwen | ≤32K¥142 32K–128K¥237 128K–256K¥355 | ¥568 ¥947 ¥1421 | ||
| Qwen | ¥24 | ¥95 | ||
| Qwen | ¥24 | ¥237 | ||
| Qwen | ¥374 | ¥301 | ||
| Qwen | text¥43 audio¥374 image¥78 | ¥163 ¥1482 ¥301 | ||
| Qwen | text¥52 audio¥447 image¥92 | ¥197 ¥1778 ¥360 | ||
| Qwen | ¥12 | — | ||
| Qwen | ¥1894/100万文字 | — | ||
| Qwen | ¥2368/100万文字 | — | ||
| Qwen | ¥1894/100万文字 | — | ||
| Qwen | ¥2368/100万文字 | — | ||
| Qwen | ¥47 | ¥189 | ||
| Qwen | ¥47 | ¥474 | ||
| Qwen | ¥18 | ¥71 | ||
| Qwen | ¥18 | ¥178 | ||
| Qwen | ¥47 | ¥189 | ||
| Qwen | ¥47 | ¥474 | ||
| Qwen | ¥12 | ¥47 | ||
| Qwen | ¥12 | ¥118 | ||
| Qwen | ¥17 | — | ||
| Qwen | ≤32K¥4 32K–128K¥7 128K–256K¥14 | ¥36 ¥71 ¥142 | ||
| Qwen | ≤32K¥9 32K–128K¥13 128K–256K¥21 | ¥70 ¥104 ¥167 | ||
| Qwen | ≤32K¥24 32K–128K¥36 128K–256K¥71 | ¥237 ¥355 ¥710 | ||
| Qwen | ¥12 | — | ||
| Qwen | ≤128K¥19 128K–256K¥47 | ¥152 ¥379 |
100万トークンあたり · 日本円 · 出典: 公式料金ページ
