コーディング定額プラン比較
13 社・70 件のコーディング定額プランを、月額・利用枠・対象モデル・API 換算価値で比較します。ベンダーが枠を公開していない場合は空欄にします。
ベンダーのページと最後に照合したのは 2026-09-13 です。
価格帯で比較
行はベンダー、列は価格帯です。倍率 = API 換算価値 ÷ 月額。
JPY 建てで比較しているため、このページはベンダーの国際価格表を読んでいます。中国本土向けに個別に値付けされた 16 件のプランは除いています:Zhipu GLM Coding Lite(国内)、Zhipu GLM Coding Pro(国内)、Zhipu GLM Coding Max(国内)、MiniMax Token Plan Plus…。
チーム・法人プラン
席単位または要問い合わせのため、価格帯には入れていません。
プランごとの明細
ベンダーごとにまとめ、各ベンダー自身の段階順に並べています。利用枠の欄はベンダーが公表している内容で、原文は各プランのページにあります。
| プラン | 月額 | API 換算価値 | 価値倍率 | 主な利用枠 | 対象モデル | 使い切った後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro公式ページ | ¥3,081 ¥2,619 年払い ベンダー表示価格 $20 | ベンダーは数値を公開していない | — | message/5h 利用枠は非公開 ローリングのセッション上限。数値は非公開 | FableOpusSonnet+1 | — | |
| Claude Max 5x公式ページ | ¥15,404 ベンダー表示価格 $100 | 他プランとの比率のみ | — | message/5h 5× anthropic-claude-pro (Pro のセッション枠に対する倍率) message/week 利用枠は非公開 全モデル共通の週次上限。数値は非公開 | FableOpusSonnet+1 | — | |
| Claude Max 20x公式ページ | ¥30,808 ベンダー表示価格 $200 | 他プランとの比率のみ | — | message/5h 20× anthropic-claude-pro (Pro のセッション枠に対する倍率) message/week 利用枠は非公開 全モデル共通の週次上限。数値は非公開 | FableOpusSonnet+1 | — | |
| CodeBuddy 高级版公式ページ | ¥4,570 ¥3,215 年払い ベンダー表示価格 CNY 199 中国価格 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 4000–9000 クレジット / 月(追加購入は ¥50 / 1,000 积分) completion/month 無制限と記載 コード補完の回数 | Hy3GLM-5.2GLM-5.1+8 | 個人向け追加パック:1,000 积分 で 50 元、有効期間 1 か月 | |
| CodeBuddy 旗舰版公式ページ | ¥22,940 ¥16,074 年払い ベンダー表示価格 CNY 999 中国価格 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 20000–50000 クレジット / 月(追加購入は ¥50 / 1,000 积分) completion/month 無制限と記載 コード補完の回数 | Hy3GLM-5.2GLM-5.1+8 | 個人向け追加パック:1,000 积分 で 50 元、有効期間 1 か月 | |
| CodeBuddy Free (International)公式ページ | ¥0 ベンダー表示価格 $0 | ベンダーは数値を公開していない | — | credit/month 利用枠は非公開 クレジット / 月 | All premium models | 枠が戻るまで停止 | |
| CodeBuddy Pro (International)公式ページ | ¥1,533 ベンダー表示価格 $9.95 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 1000 クレジット / 月(追加購入は $9.95 / 1,000 Credits) completion/month 無制限と記載 コード補完の回数 | All premium models | Pro の追加購入:1 か月 / 1,000 Credits / $9.95 | |
| CodeBuddy Teams (International)公式ページ | ¥6,162 / 1 席あたり ベンダー表示価格 $40 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 1000 クレジット / シート / 月。チーム全体でプール | All premium models | Teams の追加購入(6 か月):2,000 Credits $40.00 / 5,000 $100.00 / 10,000 $200.00 / 50,000 $1000.00 / 200,000 $4000.00 | |
| Hobby公式ページ | ¥0 ベンダー表示価格 $0 | ベンダーは数値を公開していない | — | usd_pool/month 利用枠は非公開 エージェントのリクエスト回数は限定。数値は非公開 | Grok 4.5Composer 2.5 | — | |
| Pro公式ページ | ¥3,081 ベンダー表示価格 $20 | ¥3,081 Composer 2.5 で換算 | 1.00× | usd_pool/month 20 Other Models の利用枠 / 月(米ドル建て) | Grok 4.5Grok 4.5 (Fast)Claude Opus 5+16 | オンデマンド利用、後払い | |
| Pro+公式ページ | ¥9,242 ベンダー表示価格 $60 | ¥10,783 Composer 2.5 で換算 | 1.17× | usd_pool/month 70 Other Models の利用枠 / 月(米ドル建て) | Grok 4.5Grok 4.5 (Fast)Claude Opus 5+16 | オンデマンド利用、後払い | |
| Ultra公式ページ | ¥30,808 ベンダー表示価格 $200 | ¥61,616 Composer 2.5 で換算 | 2.00× | usd_pool/month 400 Other Models の利用枠 / 月(米ドル建て) | Grok 4.5Grok 4.5 (Fast)Claude Opus 5+16 | オンデマンド利用、後払い | |
| Teams Standard公式ページ | ¥6,162 / 1 席あたり ベンダー表示価格 $40 | ベンダーは数値を公開していない | — | usd_pool/month 利用枠は非公開 Standard チームの枠。数値は非公開 | Grok 4.5Grok 4.5 (Fast)Claude Opus 5+16 | — | |
| Teams Premium公式ページ | ¥18,485 / 1 席あたり ベンダー表示価格 $120 | 他プランとの比率のみ | — | usd_pool/month 5× cursor-teams-standard (Standard チーム枠に対する倍率) | Grok 4.5Grok 4.5 (Fast)Claude Opus 5+16 | — | |
| Enterprise公式ページ | 要問い合わせ — ランキング対象外 | 要問い合わせ — ランキング対象外 | — | usd_pool/month 利用枠は非公開 プール共有の利用枠。数値は非公開 | Grok 4.5Grok 4.5 (Fast)Claude Opus 5+16 | — | |
| Copilot Free公式ページ | ¥0 ベンダー表示価格 $0 | 金額に換算できない | — | completion/month 2000 コード補完の回数 / 月 | Copilot included models | — | |
| Copilot Pro公式ページ | ¥1,540 ベンダー表示価格 $10 | ¥2,311 Copilot included models で換算 | 1.50× | credit/month 1500 AI クレジット / 月(基本 1,000 + フレックス 500)。1 AI クレジット = $0.01 | Copilot included models | 月次枠を超えると従量課金、1 AI クレジット = $0.01 | |
| Copilot Pro+公式ページ | ¥6,008 ベンダー表示価格 $39 | ¥10,783 Copilot included models で換算 | 1.79× | credit/month 7000 AI クレジット / 月(基本 3,900 + フレックス 3,100)。1 AI クレジット = $0.01 | Copilot included models | 月次枠を超えると従量課金、1 AI クレジット = $0.01 | |
| Copilot Max公式ページ | ¥15,404 ベンダー表示価格 $100 | ¥30,808 Copilot included models で換算 | 2.00× | credit/month 20000 AI クレジット / 月(基本 10,000 + フレックス 10,000)。1 AI クレジット = $0.01 | Copilot included models | 月次枠を超えると従量課金、1 AI クレジット = $0.01 | |
| Antigravity (Individual)公式ページ | ¥0 ベンダー表示価格 $0 | ベンダーは数値を公開していない | — | token/week 利用枠は非公開 基本レベルの週次レート制限。数値は非公開 completion/month 無制限と記載 Tab 補完の回数 | Gemini 3.1 ProGemini 3.5 FlashGemini 3 Flash+3 | — | |
| Google AI Pro公式ページ | ¥3,081 ベンダー表示価格 $20 | ベンダーは数値を公開していない | — | token/week 利用枠は非公開 エントリー相当の枠。数値は非公開 | Gemini 3.1 ProGemini 3.5 FlashGemini 3 Flash+3 | — | |
| Google AI Ultra ($100)公式ページ | ¥15,404 ベンダー表示価格 $100 | 他プランとの比率のみ | — | token/week 5× google-ai-pro (Pro プランのトークンレート上限に対する倍率) | Gemini 3.1 ProGemini 3.5 FlashGemini 3 Flash+3 | — | |
| Google AI Ultra ($200)公式ページ | ¥30,808 ベンダー表示価格 $200 | 他プランとの比率のみ | — | token/week 20× google-ai-pro (Pro プランのトークンレート上限に対する倍率) | Gemini 3.1 ProGemini 3.5 FlashGemini 3 Flash+3 | — | |
| Token Plan Plus (International)公式ページ API 利用が許可されている | ¥3,081 ¥2,567 年払い ベンダー表示価格 $20 | ¥136,994 MiniMax-M3 で換算 | 44.47× | token/month 1700000000 M3 のトークン数 / 月(ベンダー推定) request/5h 4500 M2.7 の呼び出し回数 / 5 時間ウィンドウ(ベンダー推定、M2.7 のみ。M3 とプールを共有) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | クレジットパックは 1,000 クレジット = $1 | |
| Token Plan Max (International)公式ページ API 利用が許可されている | ¥7,702 ¥6,418 年払い ベンダー表示価格 $50 | ¥410,982 MiniMax-M3 で換算 | 53.36× | token/month 5100000000 M3 のトークン数 / 月(ベンダー推定) request/5h 15000 M2.7 の呼び出し回数 / 5 時間ウィンドウ(ベンダー推定、M2.7 のみ。M3 とプールを共有) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | クレジットパックは 1,000 クレジット = $1 | |
| Token Plan Ultra (International)公式ページ API 利用が許可されている | ¥18,485 ¥15,404 年払い ベンダー表示価格 $120 | ¥1,007,308 MiniMax-M3 で換算 | 54.49× | token/month 12500000000 M3 のトークン数 / 月(ベンダー推定) request/5h 29077 M2.7 の呼び出し回数 / 5 時間ウィンドウ(ベンダー推定、M2.7 のみ。M3 とプールを共有) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | クレジットパックは 1,000 クレジット = $1 | |
| Kimi Andante公式ページ | ¥1,125 ベンダー表示価格 CNY 49 中国価格 | ベンダーは数値を公開していない | — | token/week 利用枠は非公開 Kimi Code の週次枠。数値は非公開 token/5h 利用枠は非公開 5 時間のローリングレート枠。数値は非公開 | kimi-for-coding (Kimi K2.7 Code) | 加油包(Extra Usage)の追加購入。パック単位の価格 | |
| Kimi Moderato公式ページ | ¥2,273 ベンダー表示価格 CNY 99 中国価格 | 他プランとの比率のみ | — | token/week 4× kimi-andante (Andante ティアの Kimi Code 枠に対する倍率) token/5h 利用枠は非公開 5 時間のローリングレート枠。数値は非公開 | kimi-for-coding (Kimi K2.7 Code)k3 (Kimi K3)k3-256k (Kimi K3, 256K) | 加油包(Extra Usage)の追加購入。パック単位の価格 | |
| Kimi Allegretto公式ページ | ¥4,570 ベンダー表示価格 CNY 199 中国価格 | 他プランとの比率のみ | — | token/week 20× kimi-andante (Andante ティアの Kimi Code 枠に対する倍率) token/5h 利用枠は非公開 5 時間のローリングレート枠。数値は非公開 | kimi-for-coding (Kimi K2.7 Code)k3 (Kimi K3, up to 1M)k3-256k (Kimi K3, 256K)+1 | 加油包(Extra Usage)の追加購入。パック単位の価格 | |
| Kimi Allegro公式ページ | ¥16,051 ベンダー表示価格 CNY 699 中国価格 | 他プランとの比率のみ | — | token/week 60× kimi-andante (Andante ティアの Kimi Code 枠に対する倍率) token/5h 利用枠は非公開 5 時間のローリングレート枠。数値は非公開 | kimi-for-coding (Kimi K2.7 Code)k3 (Kimi K3, up to 1M)k3-256k (Kimi K3, 256K)+1 | 加油包(Extra Usage)の追加購入。パック単位の価格 | |
| ChatGPT Plus公式ページ | ¥3,081 ベンダー表示価格 $20 | ¥4,856 GPT-5.6 Sol で換算 | 1.58× | message/5h 15–90 Codex のメッセージ数 / 5 時間ウィンドウ message/5h 20–110 Codex のメッセージ数 / 5 時間ウィンドウ | GPT-5.6 LunaGPT-5.6 SolGPT-5.6 Terra | — | |
| ChatGPT Pro (5x)公式ページ | ¥15,404 ベンダー表示価格 $100 | ¥24,278 GPT-5.6 Sol で換算 | 1.58× | message/5h 75–450 Codex のメッセージ数 / 5 時間ウィンドウ message/5h 100–550 Codex のメッセージ数 / 5 時間ウィンドウ | GPT-5.6 LunaGPT-5.6 SolGPT-5.6 Terra | — | |
| ChatGPT Pro (20x)公式ページ | ¥30,808 ベンダー表示価格 $200 | ¥97,112 GPT-5.6 Sol で換算 | 3.15× | message/5h 300–1800 Codex のメッセージ数 / 5 時間ウィンドウ message/5h 400–2200 Codex のメッセージ数 / 5 時間ウィンドウ | GPT-5.6 LunaGPT-5.6 SolGPT-5.6 Terra | — | |
| ChatGPT Business公式ページ | ¥3,851 / 1 席あたり ¥3,081 年払い ベンダー表示価格 $25 | ¥4,856 GPT-5.6 Sol で換算 | 1.26× | message/5h 15–90 Codex のメッセージ数 / 5 時間ウィンドウ | GPT-5.6 LunaGPT-5.6 SolGPT-5.6 Terra | — | |
| OpenCode Go公式ページ API 利用が許可されている | ¥1,540 ベンダー表示価格 $10 | ¥9,242 Grok 4.6 で換算 | 6.00× | usd_pool/month 60 モデル利用枠 / 月(米ドル建て) usd_pool/month 15 モデル利用枠 / 月(米ドル建て、このモデルのみ) | Grok 4.5GPT 5.6 LunaGrok 4.6+23 | 利用上限に達した後は Zen の残高から消費 | |
| Qoder Free (international)公式ページ | ¥0 ベンダー表示価格 $0 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 300 Credits。2 週間トライアルに伴う一度きりの付与 completion/month 利用枠は非公開 コード補完と next edit。規模は明示されていない | PremiumAdvancedStandard+2 | 下位モデルに切り替え | |
| Qoder Pro (international)公式ページ | ¥3,081 ベンダー表示価格 $20 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 2000 Credits / 月 completion/month 利用枠は非公開 コード補完と next edit。規模は明示されていない | PremiumAdvancedStandard+2 | $20 / 1,500 Credits(前払いの Credit Pack、有効期間 1 か月) | |
| Qoder Pro+ (international)公式ページ | ¥9,242 ベンダー表示価格 $60 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 6000 Credits / 月 completion/month 利用枠は非公開 コード補完と next edit。規模は明示されていない | PremiumAdvancedStandard+2 | $20 / 1,500 Credits(前払いの Credit Pack、有効期間 1 か月) | |
| Qoder Ultra (international)公式ページ | ¥30,808 ベンダー表示価格 $200 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 20000 Credits / 月 completion/month 利用枠は非公開 コード補完と next edit。規模は明示されていない | PremiumAdvancedStandard+2 | $20 / 1,500 Credits(前払いの Credit Pack、有効期間 1 か月) | |
| Qoder Teams (international)公式ページ | ¥6,162 / 1 席あたり ベンダー表示価格 $40 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 3000 Credits / シート / 月 | PremiumAdvancedStandard+2 | $40 で 3,000 Credits(Shared Add-on Credits、有効期間 1 年) | |
| Token Plan 个人版 Lite公式ページ | ¥896 ¥804 年払い ベンダー表示価格 CNY 39 中国価格 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/5h 700 Credits / 5 時間ウィンドウ credit/week 2500 Credits / 7 日間ウィンドウ | qwen3.8-maxqwen3.8-max-previewqwen3.7-max+11 | 加油包 1 個 100 元/月(各 20,000 Credits。有効なサブスクリプションが必要、同時保有は最大 5 個) | |
| Token Plan 个人版 Standard公式ページ | ¥3,192 ¥2,890 年払い ベンダー表示価格 CNY 139 中国価格 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/5h 3000 Credits / 5 時間ウィンドウ credit/week 10000 Credits / 7 日間ウィンドウ | qwen3.8-maxqwen3.8-max-previewqwen3.7-max+11 | 加油包 1 個 100 元/月(各 20,000 Credits。有効なサブスクリプションが必要、同時保有は最大 5 個) | |
| Token Plan 个人版 Pro公式ページ | ¥11,459 ¥10,716 年払い ベンダー表示価格 CNY 499 中国価格 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/5h 12000 Credits / 5 時間ウィンドウ credit/week 40000 Credits / 7 日間ウィンドウ | happyhorse-1.1-r2vqwen3.8-maxqwen3.8-max-preview+11 | 加油包 1 個 100 元/月(各 20,000 Credits。有効なサブスクリプションが必要、同時保有は最大 5 個) | |
| Token Plan 团队版 标准席位公式ページ | ¥3,444 / 1 席あたり ベンダー表示価格 CNY 150 中国価格 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 25000 Credits / シート / 月 | qwen3.8-maxqwen3.8-max-previewqwen3.7-max+22 | 共有加油包 1 個 5,000 元(各 625,000 Credits、有効期間 1 か月、シート間で共有) | |
| Token Plan 团队版 高级席位公式ページ | ¥12,630 / 1 席あたり ベンダー表示価格 CNY 550 中国価格 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 100000 Credits / シート / 月 | qwen3.8-maxqwen3.8-max-previewqwen3.7-max+22 | 共有加油包 1 個 5,000 元(各 625,000 Credits、有効期間 1 か月、シート間で共有) | |
| Token Plan 团队版 尊享席位公式ページ | ¥32,102 / 1 席あたり ベンダー表示価格 CNY 1,398 中国価格 | クレジット換算率が未公開 | — | credit/month 250000 Credits / シート / 月 | qwen3.8-maxqwen3.8-max-previewqwen3.7-max+22 | 共有加油包 1 個 5,000 元(各 625,000 Credits、有効期間 1 か月、シート間で共有) | |
| TRAE Free (international)公式ページ | ¥0 ベンダー表示価格 $0 | ¥462 GPT-5.4 で換算 | — | usd_pool/month 3 Basic Usage の枠 / 月(米ドル建て) | GPT-5.4GPT-5.2Dola-Seed-2.0-Code+5 | 枠が戻るまで停止 | |
| TRAE Lite公式ページ | ¥462 ¥347 年払い ベンダー表示価格 $3 | ¥770 GPT-5.4 で換算 | 1.67× | usd_pool/month 5 Basic Usage の枠 / 月(米ドル建て) | GPT-5.4GPT-5.2Dola-Seed-2.0-Code+5 | プロバイダーの標準 API 料金でトークン課金。累計が $3 に達するたびに請求。 | |
| TRAE Pro公式ページ | ¥1,540 ¥1,155 年払い ベンダー表示価格 $10 | ¥3,081 GPT-5.4 で換算 | 2.00× | usd_pool/month 20 Basic Usage の枠 / 月(米ドル建て) | GPT-5.4GPT-5.2Dola-Seed-2.0-Code+5 | プロバイダーの標準 API 料金でトークン課金。累計が $3 に達するたびに請求。 | |
| TRAE Pro+公式ページ | ¥4,621 ¥3,466 年払い ベンダー表示価格 $30 | ¥13,864 GPT-5.4 で換算 | 3.00× | usd_pool/month 90 Basic Usage の枠 / 月(米ドル建て) | GPT-5.4GPT-5.2Dola-Seed-2.0-Code+5 | プロバイダーの標準 API 料金でトークン課金。累計が $3 に達するたびに請求。 | |
| TRAE Ultra公式ページ | ¥15,404 ¥11,553 年払い ベンダー表示価格 $100 | ¥61,616 GPT-5.4 で換算 | 4.00× | usd_pool/month 400 Basic Usage の枠 / 月(米ドル建て) | GPT-5.4GPT-5.2Dola-Seed-2.0-Code+5 | プロバイダーの標準 API 料金でトークン課金。累計が $3 に達するたびに請求。 | |
| GLM Coding Lite公式ページ | ¥2,773 ベンダー表示価格 $18 | ¥3,484 GLM-5.2 で換算 | 1.26× | message/week 400 プロンプト数 / 7 日(概算) message/5h 80 プロンプト数 / 5 時間(概算) | GLM-5.2GLM-5-TurboGLM-4.7 | 枠が戻るまで停止 | |
| GLM Coding Pro公式ページ | ¥11,091 ベンダー表示価格 $72 | ¥17,420 GLM-5.2 で換算 | 1.57× | message/week 2000 プロンプト数 / 7 日(概算) message/5h 400 プロンプト数 / 5 時間(概算) | GLM-5.2GLM-5-TurboGLM-4.7 | 枠が戻るまで停止 | |
| GLM Coding Max公式ページ | ¥24,646 ベンダー表示価格 $160 | ¥69,680 GLM-5.2 で換算 | 2.83× | message/week 8000 プロンプト数 / 7 日(概算) message/5h 1600 プロンプト数 / 5 時間(概算) | GLM-5.2GLM-5-TurboGLM-4.7 | 枠が戻るまで停止 | |
コーディング定額プランについてのよくある質問
いちばん安い AI コーディング定額プランはどれですか。▾
月額 $3 の TRAE Lite が、利用枠を明示しているプランのなかでは最安です。これより安いプランを売っているベンダーもありますが、いずれも枠を公開していません。掲載はしていても比較する材料がないため、価格が低いことがそのまま割安を意味するわけではありません。
利用枠を数字で公開しているのはどのベンダーですか。▾
70 プラン中 54 プランが枠を数字で示しています。残りは他プランとの比率だけか、何も示していません。次のベンダーは、販売するどのプランについても数字を公開していません:Anthropic、Moonshot。これは見落としではなく選択です。枠を公開しなければ、変更を告知することも明言した約束を破ることもなく、あとから絞れます。
定額プランと API 従量課金では、どちらが安いですか。▾
公開 API 価格で換算すると、この表のなかで価格あたりの戻りが最も大きいのは MiniMax Token Plan Ultra (International) で、月額のおよそ 54.49 倍にあたる API 利用量に相当します(MiniMax-M3 の価格で算出)。倍率は必ずモデルとあわせて読んでください。最も安いモデルの潤沢な枠だけで倍率が立っているプランもあり、それがあなたの使うモデルとは限りません。枠を使い切る前提での比較でもあります。使い切らなければ、月額は変わらないまま得られる量だけが減ります。
AI コーディング定額プランの月額はいくらですか。▾
ここで扱う 13 社の月額を、米ドル換算で並べたものです。特定の市場でのみ販売されるプランは現在のレートで換算しているため、比較用の数字であって、実際に請求される額そのものではありません。
- TRAE — 月額 $3–$103.50(9 プラン)
- Qwen — 月額 $5.77–$207(6 プラン)
- Zhipu — 月額 $7.24–$160(6 プラン)
- Moonshot — 月額 $7.24–$103.31(4 プラン)
- MiniMax — 月額 $7.24–$120(6 プラン)
- Qoder — 月額 $8.72–$200(9 プラン)
- CodeBuddy — 月額 $9.95–$147.65(7 プラン)
- OpenCode — 月額 $10(1 プラン)
- GitHub Copilot — 月額 $10–$100(4 プラン)
- OpenAI — 月額 $20–$200(4 プラン)
- Anthropic — 月額 $20–$200(3 プラン)
- Google — 月額 $20–$200(4 プラン)
- Cursor — 月額 $20–$200(7 プラン)
「API 換算価値」とは何ですか。▾
プランが公開している枠を、そのモデルの公開 API 価格で同じ利用量に換算した金額です。用いた前提は方法論ページに掲載しています。比較のための物差しであって払い戻しではありません。差額が返ってくるわけではなく、枠を使い切らなかったプランの価値は、与えられた量ではなく実際に使った量です。
この価格と上限はどのくらい新しいですか。▾
監視プロセスが各ベンダーの価格ページとドキュメントを 3 日ごとに読み直し、ここにある内容と突き合わせます。見つかった変更は、人が出典と照合するまで公開しません。この表で最も新しい確認は 2026-09-13 です。
自分のスクリプトから使うことは認められていますか。▾
70 プラン中 7 プランが、ベンダーのエディタや CLI からだけでなく、自分のコードやエージェントからのアクセスを明示的に認めています。大半はどちらとも書いていません。書いていないことは許可ではないので、各プランのページにベンダー自身の文言を引用してあります。判断はご自身で。
どのコーディング定額プランを買うべきですか。▾
このページが比べられるのは価格と公開された枠までです。答えを決めるのは、チームの人数と、どれだけ濃く書くかです。コスト計算ツールはその 2 つを入力として、席あたりの定額プランと、同じ作業をトークン課金で回した場合の両方に値段をつけます。
このページの読み方
API 換算価値は、プランの利用枠を公開 API 価格で同じ利用量に換算した金額です。用いた前提は方法論ページに掲載しています。比較のための物差しであり、返金額の見積もりではありません。ベンダーが枠を公開していない場合は推定せず空欄にします。
方法論の全文