Precios de Modelos de IA
Página 42 de 50
Buscar, filtrar y comparar los 2498 modelos →
Mostrando 2051–2100 de 2498
| Comparar | Proveedor | Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | €0.0934 | — | ||
| Qwen | €0.04 | €0.1602 | ||
| Qwen | €0.04 | €0.1602 | ||
| Qwen | €0.1335 | €0.5339 | ||
| Qwen | €0.2669 | €1.07 | ||
| Qwen | €0.2669 | €1.07 | ||
| Qwen | €0.2669 | €2.67 | ||
| Qwen | €0.1001 | €0.4004 | ||
| Qwen | €0.1001 | €0.4004 | ||
| Qwen | €0.1001 | €1 | ||
| Qwen | €0.2669 | €1.07 | ||
| Qwen | €0.04 | €0.1602 | ||
| Qwen | €0.0667 | €0.2669 | ||
| Qwen | €0.001762/min | — | ||
| Qwen | €0.001762/min | — | ||
| Qwen | €0.002643/min | — | ||
| Qwen | €0.0000047 | — | ||
| Qwen | ≤32K€0.2002 32K–128K€0.3003 128K–200K€0.5005 | €0.8008 €1.2 €2 | ||
| Qwen | ≤32K€0.8008 32K–128K€1.2 128K–200K€2 | €3.2 €4.8 €8.01 | ||
| Qwen | ≤32K€0.1335 32K–128K€0.2002 128K–256K€0.3337 256K–1M€0.6673 | €0.5339 €0.8008 €1.33 €3.34 | ||
| Qwen | ≤32K€0.1335 32K–128K€0.2002 128K–256K€0.3337 | €0.5339 €0.8008 €1.33 | ||
| Qwen | ≤32K€0.5339 32K–128K€0.8008 128K–256K€1.33 256K–1M€2.67 | €2.14 €3.2 €5.34 €26.69 | ||
| Qwen | text— audio€1.33 image€0.5339 | €1.33 €5.34 — | ||
| Qwen | text— audio€8.54 image€1.07 | €8.54 €32.03 — | ||
| Qwen | ≤32K€0.3337 32K–128K€0.5339 128K–256K€0.9343 | €1.33 €2.14 €3.74 | ||
| Qwen | ≤32K€0.8008 32K–128K€1.33 128K–256K€2 | €3.2 €5.34 €8.01 | ||
| Qwen | €0.1335 | €0.5339 | ||
| Qwen | €0.1335 | €1.33 | ||
| Qwen | €2.11 | €1.7 | ||
| Qwen | text€0.2402 audio€2.11 image€0.4404 | €0.9209 €8.36 €1.7 | ||
| Qwen | text€0.2936 audio€2.52 image€0.5205 | €1.11 €10.02 €2.03 | ||
| Qwen | €0.0667 | — | ||
| Qwen | €10.68/1M caracteres | — | ||
| Qwen | €13.35/1M caracteres | — | ||
| Qwen | €10.68/1M caracteres | — | ||
| Qwen | €13.35/1M caracteres | — | ||
| Qwen | €0.2669 | €1.07 | ||
| Qwen | €0.2669 | €2.67 | ||
| Qwen | €0.1001 | €0.4004 | ||
| Qwen | €0.1001 | €1 | ||
| Qwen | €0.2669 | €1.07 | ||
| Qwen | €0.2669 | €2.67 | ||
| Qwen | €0.0667 | €0.2669 | ||
| Qwen | €0.0667 | €0.6673 | ||
| Qwen | €0.0934 | — | ||
| Qwen | ≤32K€0.02 32K–128K€0.04 128K–256K€0.0801 | €0.2002 €0.4004 €0.8008 | ||
| Qwen | ≤32K€0.049 32K–128K€0.0734 128K–256K€0.1176 | €0.3919 €0.5878 €0.9404 | ||
| Qwen | ≤32K€0.1335 32K–128K€0.2002 128K–256K€0.4004 | €1.33 €2 €4 | ||
| Qwen | €0.0667 | — | ||
| Qwen | ≤128K€0.1068 128K–256K€0.2669 | €0.8542 €2.14 |
por 1M tokens · Euro · Fuente: Páginas de precios oficiales
