AI Model Pricing
Page 42 of 50
Search, filter and compare all 2498 models →
Showing 2051–2100 of 2498
| Compare | Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | $0.1046 | — | ||
| Qwen | $0.0448 | $0.1793 | ||
| Qwen | $0.0448 | $0.1793 | ||
| Qwen | $0.1494 | $0.5977 | ||
| Qwen | $0.2988 | $1.2 | ||
| Qwen | $0.2988 | $1.2 | ||
| Qwen | $0.2988 | $2.99 | ||
| Qwen | $0.1121 | $0.4482 | ||
| Qwen | $0.1121 | $0.4482 | ||
| Qwen | $0.1121 | $1.12 | ||
| Qwen | $0.2988 | $1.2 | ||
| Qwen | $0.0448 | $0.1793 | ||
| Qwen | $0.0747 | $0.2988 | ||
| Qwen | $0.001972/min | — | ||
| Qwen | $0.001972/min | — | ||
| Qwen | $0.002958/min | — | ||
| Qwen | $0.0000052 | — | ||
| Qwen | ≤32K$0.2241 32K–128K$0.3362 128K–200K$0.5603 | $0.8965 $1.34 $2.24 | ||
| Qwen | ≤32K$0.8965 32K–128K$1.34 128K–200K$2.24 | $3.59 $5.38 $8.96 | ||
| Qwen | ≤32K$0.1494 32K–128K$0.2241 128K–256K$0.3735 256K–1M$0.7471 | $0.5977 $0.8965 $1.49 $3.74 | ||
| Qwen | ≤32K$0.1494 32K–128K$0.2241 128K–256K$0.3735 | $0.5977 $0.8965 $1.49 | ||
| Qwen | ≤32K$0.5977 32K–128K$0.8965 128K–256K$1.49 256K–1M$2.99 | $2.39 $3.59 $5.98 $29.88 | ||
| Qwen | text— audio$1.49 image$0.5977 | $1.49 $5.98 — | ||
| Qwen | text— audio$9.56 image$1.2 | $9.56 $35.86 — | ||
| Qwen | ≤32K$0.3735 32K–128K$0.5977 128K–256K$1.05 | $1.49 $2.39 $4.18 | ||
| Qwen | ≤32K$0.8965 32K–128K$1.49 128K–256K$2.24 | $3.59 $5.98 $8.96 | ||
| Qwen | $0.1494 | $0.5977 | ||
| Qwen | $0.1494 | $1.49 | ||
| Qwen | $2.36 | $1.9 | ||
| Qwen | text$0.2689 audio$2.36 image$0.4931 | $1.03 $9.35 $1.9 | ||
| Qwen | text$0.3287 audio$2.82 image$0.5827 | $1.24 $11.22 $2.27 | ||
| Qwen | $0.0747 | — | ||
| Qwen | $11.95/1M chars | — | ||
| Qwen | $14.94/1M chars | — | ||
| Qwen | $11.95/1M chars | — | ||
| Qwen | $14.94/1M chars | — | ||
| Qwen | $0.2988 | $1.2 | ||
| Qwen | $0.2988 | $2.99 | ||
| Qwen | $0.1121 | $0.4482 | ||
| Qwen | $0.1121 | $1.12 | ||
| Qwen | $0.2988 | $1.2 | ||
| Qwen | $0.2988 | $2.99 | ||
| Qwen | $0.0747 | $0.2988 | ||
| Qwen | $0.0747 | $0.7471 | ||
| Qwen | $0.1046 | — | ||
| Qwen | ≤32K$0.0224 32K–128K$0.0448 128K–256K$0.0896 | $0.2241 $0.4482 $0.8965 | ||
| Qwen | ≤32K$0.0548 32K–128K$0.0822 128K–256K$0.1316 | $0.4387 $0.658 $1.05 | ||
| Qwen | ≤32K$0.1494 32K–128K$0.2241 128K–256K$0.4482 | $1.49 $2.24 $4.48 | ||
| Qwen | $0.0747 | — | ||
| Qwen | ≤128K$0.1195 128K–256K$0.2988 | $0.9563 $2.39 |
per 1M tokens · US Dollar · Source: Official pricing pages
