Z.ai: GLM 4.7 Flash
OpenRoutertext
料金履歴
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| cached_input_price_per_million | — | $0.01 | 2026-08-28 | |
| input_price_per_million | $0.0605 | $0.06 | -0.8% | 2026-07-23 |
| input_price_per_million | $0.06 | $0.0605 | +0.8% | 2026-07-18 |
| input_price_per_million | $0.0605 | $0.06 | -0.8% | 2026-07-16 |
| input_price_per_million | $0.06 | $0.0605 | +0.8% | 2026-07-15 |
