AI 模型价格
第 42 / 50 页
在完整列表中搜索、筛选和比较全部 2498 个模型 →
显示 2051–2100,共 2498 个
| 比较 | 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥7.36 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥2.01 | ¥6.02 | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥3.01 | ||
| OpenRouter | ¥2.68 | ¥13.39 | ||
| OpenRouter | ¥2.68 | ¥13.39 | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥2.01 | ||
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥1.34 | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥0.6693 | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥1 | ||
| OpenRouter | ¥0.502 | ¥0.502 | ||
| OpenRouter | ¥0.7362 | ¥0.7362 | ||
| OpenRouter | ¥3.35 | ¥10.04 | ||
| OpenRouter | ¥1.67 | ¥5.02 | ||
| OpenRouter | ¥4.55 | ¥13.99 | ||
| OpenRouter | ¥2.68 | ¥13.39 | ||
| OpenRouter | ¥2.68 | ¥13.39 | ||
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥6.69 | ||
| OpenRouter | ¥10.04 | ¥50.2 | ||
| OpenRouter | ¥5.02 | ¥25.1 | ||
| OpenRouter | ¥0.1108 | ¥0.1446 | ||
| OpenRouter | ¥0.3346 | ¥0.5354 | ||
| OpenRouter | ¥2.35 | ¥3.71 | ||
| OpenRouter | ¥0.502 | ¥1.34 | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥4.02 | ||
| OpenRouter | ¥0.502 | ¥2.01 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥4.02 | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥2.01 | ||
| OpenRouter | ¥3.81 | ¥15.39 | ||
| OpenRouter | ¥4.02 | ¥16.73 | ||
| OpenRouter | ¥4.02 | ¥16.73 | ||
| OpenRouter | ¥3.28 | ¥16.73 | ||
| OpenRouter | ¥2.95 | ¥12.42 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥4.49 | ¥22.42 | ||
| OpenRouter | ¥6.36 | ¥26.77 | ||
| OpenRouter | ¥2.14 | ¥93.7 | ||
| OpenRouter | ¥15.26 | ¥76.3 | ||
| OpenRouter | ¥2.14 | ¥93.7 | ||
| OpenRouter | ¥5.35 | ¥8.03 | ||
| OpenRouter | ¥6.02 | ¥12.72 | ||
| OpenRouter | ¥0.5354 | ¥0.7362 | ||
| OpenRouter | ¥0.9035 | ¥3.35 | ||
| OpenRouter | ¥0.1673 | ¥0.6693 | ||
| OpenRouter | ¥1.67 | ¥6.69 | ||
| OpenRouter | Free | Free |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
