Zhipu
モデル開発元モデル
58
プロンプトキャッシュ
✓
バッチ割引
✓
Tool Calling
✓
モデル58
| モデル | 入力料金 | 出力料金 | キャッシュ入力 | コンテキスト | モダリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| CharGLM-4CharGLM | ¥24 | ¥24 | — | 8K | text |
| CodeGeeX-4 | ¥2 | ¥2 | — | 128K | text |
| CogVideoX-2CogVideoX | ¥12/枚 | — | — | — | video |
| CogVideoX-3CogVideoX | ¥24/枚 | — | — | — | video |
| CogVideoX-FlashCogVideoX | Free/枚 | — | — | — | video |
| CogView-3-FlashCogView | Free/枚 | — | — | — | image |
| CogView-4CogView | ¥1/枚 | — | — | — | image |
| Embedding-2Embedding | ¥12 | — | — | 8K | embedding |
| Embedding-3Embedding | ¥12 | — | — | 8K | embedding |
| EmohaaEmohaa | ¥354 | ¥354 | — | 8K | text |
| GLM-4GLM | ¥2362 | ¥2362 | — | 128K | text |
| GLM-4-0520GLM | ¥2362 | ¥2362 | — | 128K | text |
| GLM-4.1V-Thinking-FlashGLM | Free | Free | — | 64K | image |
| GLM-4.1V-Thinking-FlashXGLM | ¥47 | ¥47 | — | 64K | image |
| GLM-4.5-AirGLM | ≤32K¥19 ≤32K¥19 32K–128K¥28 | ¥47 ¥142 ¥189 | ¥4 ¥4 ¥6 | — | text |
| GLM-4.5VGLM | ≤32K¥47 32K–64K¥94 | ¥142 ¥283 | ¥9 ¥19 | — | image |
| GLM-4.6VGLM | ≤32K¥24 32K–128K¥47 | ¥71 ¥142 | ¥5 ¥9 | — | image |
| GLM-4.6V-FlashGLM | Free | Free | Free | — | image |
| GLM-4.6V-FlashXGLM | ≤32K¥4 32K–128K¥7 | ¥35 ¥71 | ¥0.71 ¥0.71 | — | image |
| GLM-4.7GLM | ≤32K¥47 ≤32K¥71 32K–200K¥94 | ¥189 ¥331 ¥378 | ¥9 ¥14 ¥19 | — | text |
| GLM-4.7-FlashGLM | Free | Free | Free | 200K | text |
| GLM-4.7-FlashXGLM | ¥12 | ¥71 | ¥2 | 200K | text |
| GLM-4-AirGLM | ¥12 | ¥12 | — | 128K | text |
| GLM-4-Air-250414GLM | ¥12 | ¥12 | — | 128K | text |
| GLM-4-AirXGLM | ¥236 | ¥236 | — | 8K | text |
| GLM-4-AssistantGLM | ¥118 | ¥118 | — | 128K | text |
| GLM-4-FlashGLM | Free | Free | — | 128K | text |
| GLM-4-Flash-250414GLM | Free | Free | — | 128K | text |
| GLM-4-FlashX-250414GLM | ¥2 | ¥2 | — | 128K | text |
| GLM-4-LongGLM | ¥24 | ¥24 | — | 1M | text |
| GLM-4-PlusGLM | ¥118 | ¥118 | — | 128K | text |
| GLM-4VGLM | ¥1181 | ¥1181 | — | 8K | image |
| GLM-4V-FlashGLM | Free | Free | — | 4K | image |
| GLM-4-VoiceGLM | ¥1890 | ¥1890 | — | — | audio |
| GLM-4V-PlusGLM | ¥94 | ¥94 | — | 8K | image |
| GLM-4V-Plus-0111GLM | ¥94 | ¥94 | — | 16K | image |
| GLM-5GLM | ≤32K¥94 >32K¥142 | ¥425 ¥520 | ¥24 ¥35 | — | text |
| GLM-5.1GLM | ≤32K¥142 >32K¥189 | ¥567 ¥661 | ¥31 ¥47 | — | text |
| GLM-5-TurboGLM | ≤32K¥118 >32K¥165 | ¥520 ¥614 | ¥28 ¥43 | — | text |
| GLM-5V-TurboGLM | ≤32K¥118 >32K¥165 | ¥520 ¥614 | ¥28 ¥43 | — | image |
| GLM-ASR-2512GLM | ¥378 | Free | — | — | audio |
| GLM-ImageGLM | ¥2/枚 | — | — | — | image |
| GLM-OCRGLM | ¥5 | ¥5 | — | 32K | image |
| GLM-Realtime-AirGLM | ¥7/分 | — | — | — | audio |
| GLM-Realtime-FlashGLM | ¥4/分 | — | — | — | audio |
| GLM-TTSGLM | ¥4725/100万文字 | — | — | — | audio |
| GLM-TTS-CloneGLM | ¥142/枚 | — | — | — | audio |
| GLM-Z1-AirGLM | ¥12 | ¥12 | — | 128K | text |
| GLM-Z1-AirXGLM | ¥118 | ¥118 | — | 32K | text |
| GLM-Z1-FlashGLM | Free | Free | — | 128K | text |
| GLM-Z1-FlashXGLM | ¥2 | ¥2 | — | 128K | text |
| RerankRerank | ¥19 | — | — | 4K | rerank |
| Vidu2-ImageVidu | ¥30/枚 | — | — | — | video |
| Vidu2-ReferenceVidu | ¥59/枚 | — | — | — | video |
| Vidu2-Start-EndVidu | ¥30/枚 | — | — | — | video |
| ViduQ1-ImageVidu | ¥59/枚 | — | — | — | video |
| ViduQ1-Start-EndVidu | ¥59/枚 | — | — | — | video |
| ViduQ1-TextVidu | ¥59/枚 | — | — | — | video |
