MiniMax
モデル開発元モデル
31
プロンプトキャッシュ
✓
バッチ割引
—
Tool Calling
✓
モデル31
| モデル | 入力料金 | 出力料金 | キャッシュ入力 | コンテキスト | モダリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| image-01MiniMax Image | ¥0.59/枚 | — | — | — | image |
| image-01image-01-liveMiniMax Image | ¥0.59/枚 | — | — | — | image |
| image-01-liveMiniMax Image | ¥0.59/枚 | — | — | — | image |
| M2-herMiniMax | ¥50 | ¥198 | — | 64K | text |
| MiniMax-Hailuo-02MiniMax Hailuo | ¥14/動画 | — | — | — | video |
| MiniMax-Hailuo-2.3MiniMax Hailuo | ¥47/動画 | — | — | — | video |
| MiniMax-Hailuo-2.3-FastMiniMax Hailuo | ¥53/動画 | — | — | — | video |
| MiniMax-Hailuo-2.3MiniMax-Hailuo-02MiniMax Hailuo | ¥94/動画 | — | — | — | video |
| MiniMax-M2MiniMax | ¥50 | ¥198 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax-M2.1MiniMax | ¥50 | ¥198 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax-M2.1-highspeedMiniMax | ¥99 | ¥397 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax-M2.5MiniMax | ¥50 | ¥198 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax-M2.5-highspeedMiniMax | ¥99 | ¥397 | ¥5 | 200K | text |
| MiniMax-M2.7MiniMax | ¥50 | ¥198 | ¥10 | 200K | text |
| MiniMax-M2.7-highspeedMiniMax | ¥99 | ¥397 | ¥10 | 200K | text |
| MiniMax-M3MiniMax | ≤512K¥99 >512K¥198 | ¥397 ¥794 | ¥20 ¥40 | — | text |
| Music-2.0MiniMax Music | ¥6/曲 | — | — | — | audio |
| Music-2.5MiniMax Music | ¥24/曲 | — | — | — | audio |
| Music-2.5+MiniMax Music | ¥24/曲 | — | — | — | audio |
| Music-2.6MiniMax Music | ¥24/曲 | — | — | — | audio |
| speech-02-hdMiniMax Speech | ¥8268/100万文字 | — | — | — | audio |
| speech-02-turboMiniMax Speech | ¥4725/100万文字 | — | — | — | audio |
| speech-2.6-hdMiniMax Speech | ¥8268/100万文字 | — | — | — | audio |
| speech-2.6-hd / speech-02-hdMiniMax Speech | ¥8268/100万文字 | — | — | — | audio |
| speech-2.6-turboMiniMax Speech | ¥4725/100万文字 | — | — | — | audio |
| speech-2.6-turbo / speech-02-turboMiniMax Speech | ¥4725/100万文字 | — | — | — | audio |
| speech-2.8-hdMiniMax Speech | ¥8268/100万文字 | — | — | — | audio |
| speech-2.8-hdspeech-2.6-hdspeech-02-hdMiniMax Speech | ¥8268/100万文字 | — | — | — | audio |
| speech-2.8-turboMiniMax Speech | ¥4725/100万文字 | — | — | — | audio |
| speech-2.8-turbospeech-2.6-turbospeech-02-turboMiniMax Speech | ¥4725/100万文字 | — | — | — | audio |
| 歌词生成MiniMax Music | ¥1/曲 | — | — | — | audio |
