AI 模型價格
第 4 / 50 頁
在完整列表中搜尋、篩選和比較全部 2498 個模型 →
顯示 151–200,共 2498 個
| 比較 | 供應商 | 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 千问 | $0.2689 | $0.8068 | ||
| 千问 | $0.1046 | $0.2914 | ||
| 千问 | $9.71 | — | ||
| 千问 | text$0.0598 audio$3.74 image$0.2241 | $0.2391 $7.47 $0.6724 | ||
| 千问 | text$0.0598 audio$3.74 image$0.2241 | $0.2391 $7.47 $0.6724 | ||
| 千问 | text$0.2391 audio$3.74 image$0.8965 | $0.9563 $7.47 $2.69 | ||
| 千问 | text$0.2391 audio$3.74 image$0.8965 | $0.9563 $7.47 $2.69 | ||
| 千问 | ≤128K$0.1195 128K–256K$0.3586 256K–1M$0.7172 | $0.2988 $2.99 $7.17 | ||
| 千问 | $0.1195 | $0.2988 | ||
| 千问 | $0.5484 | $1.54 | ||
| 千问 | ≤128K$0.1195 128K–256K$0.3586 256K–1M$0.7172 | $0.2988 $2.99 $7.17 | ||
| 千问 | ≤256K$0.4387 256K–1M$1.32 | $1.32 $3.95 | ||
| 千问 | $0.2391 | $1.49 | ||
| 千问 | $0.2391 | $1.49 | ||
| 千问 | $0.3586 | $1.79 | ||
| 千问 | $0.3586 | $1.79 | ||
| 千问 | $0.0448 | $0.0896 | ||
| 千问 | $0.0448 | $0.0896 | ||
| 千问 | $0.2391 | $0.5977 | ||
| 千问 | $0.2391 | $0.5977 | ||
| 千问 | $0.0448 | $0.0747 | ||
| 千问 | $0.0448 | $0.0747 | ||
| 千问 | $0.1195 | $0.2988 | ||
| 千问 | $0.1195 | $0.2988 | ||
| 千问 | $0.4482 | $0.4482 | ||
| 千问 | $0.4482 | $0.4482 | ||
| 千问 | $0.1494 | $0.4482 | ||
| 千问 | $0.1494 | $0.4482 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.8965 | ||
| 千问 | $0.0448 | $0.1345 | ||
| 千问 | $0.5977 | $1.79 | ||
| 千问 | $0.0747 | $0.1494 | ||
| 千问 | $0.0747 | $0.1494 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.8965 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.8965 | ||
| 千问 | $0.1494 | $0.2988 | ||
| 千问 | $0.5977 | $1.79 | ||
| 千问 | $0.1494 | $0.2988 | ||
| 千问 | text$0.0896 audio$5.68 image$0.2988 | $0.3586 $11.36 $0.8965 | ||
| 千问 | $1.2 | $3.59 | ||
| 千问 | $0.1793 | $0.5379 | ||
| 千问 | $2.39 | $7.17 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.7471 | ||
| 千问 | $0.1046 | — | ||
| 千问 | $0.0448 | $0.1793 | ||
| 千问 | $0.0448 | $0.1793 | ||
| 千问 | $0.1494 | $0.5977 | ||
| 千问 | $0.2988 | $1.2 | ||
| 千问 | $0.2988 | $1.2 | ||
| 千问 | $0.2988 | $2.99 |
每百萬詞元 · 美元 · 來源: 官方定價頁面
