Precios de Modelos de IA
Página 4 de 50
Buscar, filtrar y comparar los 2498 modelos →
Mostrando 151–200 de 2498
| Comparar | Proveedor | Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida |
|---|---|---|---|---|
| AWS Bedrock | €0.134 | €0.134 | ||
| AWS Bedrock | €0.134 Global cross-region€0.134 | — €0.1787 | ||
| AWS Bedrock | €3.57 Global cross-region€3.57 | — €10.72 | ||
| AWS Bedrock | €0.4466 | €1.34 | ||
| AWS Bedrock | €0.8933 Global cross-region€0.8933 | — €2.68 | ||
| AWS Bedrock | €0.402 Global cross-region€0.402 | — €0.6253 | ||
| AWS Bedrock | €0.0536 | €0.2144 | ||
| AWS Bedrock | €0.134 | €0.5806 | ||
| AWS Bedrock | €0.0536 | €0.2054 | ||
| AWS Bedrock | €0.1787 | €0.536 | ||
| AWS Bedrock | €0.134 | €0.536 | ||
| AWS Bedrock | €2.23 | €8.93 | ||
| AWS Bedrock | €0.536 | €5.36 | ||
| AWS Bedrock | — | €6.7 | ||
| AWS Bedrock | — | €6.7 | ||
| AWS Bedrock | €1.79 Global cross-region€1.79 | — €5.36 | ||
| AWS Bedrock | €0.2024 | €0.8097 | ||
| AWS Bedrock | €0.134 Global cross-region€0.138 | — €0.552 | ||
| AWS Bedrock | €0.134 Global cross-region€0.138 | — €0.552 | ||
| AWS Bedrock | €0.4466 | €1.07 | ||
| AWS Bedrock | €0.134 | €1.07 | ||
| AWS Bedrock | €0.4734 | €2.38 | ||
| AWS Bedrock | €1.79/1K búsquedas | — | ||
| AWS Bedrock | €0.3573/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0625/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0625/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.536/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0625/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0268/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0625/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0536/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0625/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0625/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0625/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0625/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0715/imagen | — | ||
| AWS Bedrock | €1.79/1K búsquedas | — | ||
| AWS Bedrock | €1.65 | €5.19 | ||
| AWS Bedrock | €0.0357 | €0.0357 | ||
| AWS Bedrock | €0.0893 | €0.268 | ||
| AWS Bedrock | €10.72/1K búsquedas | — | ||
| Azure AI | €4.47 | €26.8 | ||
| Azure AI | €4.47 | €26.8 | ||
| Azure AI | €4.47 | €26.8 | ||
| Azure AI | €4.47 | €26.8 | ||
| Azure AI | €0.1787 | €1.07 | ||
| Azure AI | €0.1787 | €1.34 | ||
| Azure AI | €0.268 | €0.8039 | ||
| Azure AI | €1.34 | €5.36 | ||
| Azure AI | €2.23 | €8.93 |
por 1M tokens · Euro · Fuente: Páginas de precios oficiales
