AI 模型價格
第 5 / 50 頁
在完整列表中搜尋、篩選和比較全部 2498 個模型 →
顯示 201–250,共 2498 個
| 比較 | 供應商 | 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 千问 | $0.1121 | $0.4482 | ||
| 千问 | $0.1121 | $0.4482 | ||
| 千问 | $0.1121 | $1.12 | ||
| 千问 | $0.2988 | $1.2 | ||
| 千问 | $0.0448 | $0.1793 | ||
| 千问 | $0.0747 | $0.2988 | ||
| 千问 | $0.001972/分鐘 | — | ||
| 千问 | $0.001972/分鐘 | — | ||
| 千问 | $0.002958/分鐘 | — | ||
| 千问 | $0.0000052 | — | ||
| 千问 | ≤32K$0.2241 32K–128K$0.3362 128K–200K$0.5603 | $0.8965 $1.34 $2.24 | ||
| 千问 | ≤32K$0.8965 32K–128K$1.34 128K–200K$2.24 | $3.59 $5.38 $8.96 | ||
| 千问 | ≤32K$0.1494 32K–128K$0.2241 128K–256K$0.3735 256K–1M$0.7471 | $0.5977 $0.8965 $1.49 $3.74 | ||
| 千问 | ≤32K$0.1494 32K–128K$0.2241 128K–256K$0.3735 | $0.5977 $0.8965 $1.49 | ||
| 千问 | ≤32K$0.5977 32K–128K$0.8965 128K–256K$1.49 256K–1M$2.99 | $2.39 $3.59 $5.98 $29.88 | ||
| 千问 | text— audio$1.49 image$0.5977 | $1.49 $5.98 — | ||
| 千问 | text— audio$9.56 image$1.2 | $9.56 $35.86 — | ||
| 千问 | ≤32K$0.3735 32K–128K$0.5977 128K–256K$1.05 | $1.49 $2.39 $4.18 | ||
| 千问 | ≤32K$0.8965 32K–128K$1.49 128K–256K$2.24 | $3.59 $5.98 $8.96 | ||
| 千问 | $0.1494 | $0.5977 | ||
| 千问 | $0.1494 | $1.49 | ||
| 千问 | $2.36 | $1.9 | ||
| 千问 | text$0.2689 audio$2.36 image$0.4931 | $1.03 $9.35 $1.9 | ||
| 千问 | text$0.3287 audio$2.82 image$0.5827 | $1.24 $11.22 $2.27 | ||
| 千问 | $0.0747 | — | ||
| 千问 | $11.95/百萬字元 | — | ||
| 千问 | $14.94/百萬字元 | — | ||
| 千问 | $11.95/百萬字元 | — | ||
| 千问 | $14.94/百萬字元 | — | ||
| 千问 | $0.2988 | $1.2 | ||
| 千问 | $0.2988 | $2.99 | ||
| 千问 | $0.1121 | $0.4482 | ||
| 千问 | $0.1121 | $1.12 | ||
| 千问 | $0.2988 | $1.2 | ||
| 千问 | $0.2988 | $2.99 | ||
| 千问 | $0.0747 | $0.2988 | ||
| 千问 | $0.0747 | $0.7471 | ||
| 千问 | $0.1046 | — | ||
| 千问 | ≤32K$0.0224 32K–128K$0.0448 128K–256K$0.0896 | $0.2241 $0.4482 $0.8965 | ||
| 千问 | ≤32K$0.0548 32K–128K$0.0822 128K–256K$0.1316 | $0.4387 $0.658 $1.05 | ||
| 千问 | ≤32K$0.1494 32K–128K$0.2241 128K–256K$0.4482 | $1.49 $2.24 $4.48 | ||
| 千问 | $0.0747 | — | ||
| 千问 | ≤128K$0.1195 128K–256K$0.2988 | $0.9563 $2.39 | ||
| 千问 | ≤128K$0.0896 128K–256K$0.2689 | $0.7172 $2.15 | ||
| 千问 | ≤128K$0.0598 128K–256K$0.2391 | $0.4781 $1.91 | ||
| 千问 | ≤128K$0.1793 128K–256K$0.4482 | $1.08 $2.69 | ||
| 千问 | ≤128K$0.0299 128K–256K$0.1195 256K–1M$0.1793 | $0.2988 $1.2 $1.79 | ||
| 千问 | text— audio$5.98 image$0.4931 | $14.94 $23.91 — | ||
| 千问 | $0.0747 | $0.2988 | ||
| 千问 | text$0.3287 audio$2.69 | $1.99 $10.76 |
每百萬詞元 · 美元 · 來源: 官方定價頁面
