AI 模型價格
第 3 / 50 頁
在完整列表中搜尋、篩選和比較全部 2498 個模型 →
顯示 101–150,共 2498 個
| 比較 | 供應商 | 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 千问 | $1.2 | $4.78 | ||
| 千问 | $1.2 | $4.78 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.7471 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.7471 | ||
| 千问 | $0.001972/分鐘 | — | ||
| 千问 | $0.001972/分鐘 | — | ||
| 千问 | $0.002958/分鐘 | — | ||
| 千问 | text$0.2241 audio$0.8965 | $0.6724 $1.79 | ||
| 千问 | text$0.7471 audio$5.98 | $5.98 $22.41 | ||
| 千问 | $14.94/百萬字元 | — | ||
| 千问 | $20.92/百萬字元 | — | ||
| 千问 | $0.1195 | $0.4034 | ||
| 千问 | $0.1195 | $0.4034 | ||
| 千问 | $0.8965 | $0.6724 | ||
| 千问 | $0.8965 | $0.6724 | ||
| 千问 | text$0.7471 audio$5.98 | $5.98 $22.41 | ||
| 千问 | $0.2241 | $1.79 | ||
| 千问 | $0.8965 | $1.79 | ||
| 千问 | $0.523 | $1.05 | ||
| 千问 | $0.523 | $1.05 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.8965 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.8965 | ||
| 千问 | $8.07 | $24.35 | ||
| 千问 | $0.0896 | $0.1494 | ||
| 千问 | ≤128K$0.0224 128K–256K$0.0896 256K–1M$0.1793 | $0.2241 $0.8965 $1.79 | ||
| 千问 | $0.0374 | $0.2241 | ||
| 千问 | ≤256K$0.0548 $0.4387 256K–1M$0.2742 | $0.4387 — $2.19 | ||
| 千问 | $0.0374/張 | — | ||
| 千问 | $0.0299/張 | — | ||
| 千问 | $0.0747/張 | — | ||
| 千问 | $0.0374/張 | — | ||
| 千问 | $0.0149/張 | — | ||
| 千问 | $0.0269/張 | — | ||
| 千问 | $0.0374/張 | — | ||
| 千问 | $0.0448/張 | — | ||
| 千问 | $0.0747/張 | — | ||
| 千问 | $0.0299/張 | — | ||
| 千问 | $0.0747/張 | — | ||
| 千问 | $0.0299/張 | — | ||
| 千问 | $0.0747 | $0.2988 | ||
| 千问 | $0.0747 | $0.2988 | ||
| 千问 | $0.5977 | $1.79 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.8965 | ||
| 千问 | $0.3586 | $1.43 | ||
| 千问 | $0.3586 | $1.43 | ||
| 千问 | $0.1046 | $0.2914 | ||
| 千问 | $0.000448/張 | — | ||
| 千问 | $0.000598/張 | — | ||
| 千问 | $0.0896 | $0.2391 | ||
| 千问 | $0.1316 | $0.3948 |
每百萬詞元 · 美元 · 來源: 官方定價頁面
