
pixverse/pixverse-v6-t2v
千问Qwenvideo
價格歷史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| video_price_per_second | — | $0.36 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.36 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.27 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.27 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.21 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.21 | — | 2026-09-23 | |
| video_price_per_second | — | $0.68 | 2026-09-23 | |
| output_price_per_million | $0.68 | — | 2026-09-23 |
