Precios de Modelos de IA
Página 3 de 50
Buscar, filtrar y comparar los 2498 modelos →
Mostrando 101–150 de 2498
| Comparar | Proveedor | Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida |
|---|---|---|---|---|
| AWS Bedrock | €0.0893 | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0893 | — | ||
| AWS Bedrock | €0.0804 | €0.259 | ||
| AWS Bedrock | €0.2054 | €0.3394 | ||
| AWS Bedrock | €0.0357 | €0.0715 | ||
| AWS Bedrock | €0.1161 | €0.3573 | ||
| AWS Bedrock | €0.1251 | €0.3573 | ||
| AWS Bedrock | €0.0357 | €0.0715 | ||
| AWS Bedrock | €0.536 | €1.97 | ||
| AWS Bedrock | €0.0625 | €0.3573 | ||
| AWS Bedrock | €0.8933 | €2.86 | ||
| AWS Bedrock | €1.5 | €4.72 | ||
| AWS Bedrock | €0.134 | €0.536 | ||
| AWS Bedrock | €0.0625 | €0.1787 | ||
| AWS Bedrock | €0.2948 | €17.69 | ||
| AWS Bedrock | €4.91 | €29.48 | ||
| AWS Bedrock | €0.1965 | €1.18 | ||
| AWS Bedrock | €4.91 | €29.48 | ||
| AWS Bedrock | €1.97 | €11.79 | ||
| AWS Bedrock | €0.134 Global cross-region€0.138 | — €0.552 | ||
| AWS Bedrock | €0.0625 Global cross-region€0.0644 | — €0.276 | ||
| AWS Bedrock | €0.1787 | €2.23 | ||
| AWS Bedrock | €1.79 | €7.15 | ||
| AWS Bedrock | €0.1787 | €0.3573 | ||
| AWS Bedrock | €0.4466 | €0.6253 | ||
| AWS Bedrock | €11.17 | €11.17 | ||
| AWS Bedrock | €16.79 | €16.79 | ||
| AWS Bedrock | €0.536 | €2.23 | ||
| AWS Bedrock | €0.536 | €2.68 | ||
| AWS Bedrock | €0.6699 | €0.8933 | ||
| AWS Bedrock | €1.74 | €2.29 | ||
| AWS Bedrock | €2.37 Global cross-region€2.37 | — €3.13 | ||
| AWS Bedrock | €0.268 Global cross-region€0.268 | — €0.536 | ||
| AWS Bedrock | €1.07 | — | ||
| AWS Bedrock | €0.6431 Global cross-region€0.6431 | — €0.6431 | ||
| AWS Bedrock | €0.8039 Global cross-region€0.8039 | — €0.8039 | ||
| AWS Bedrock | €0.1965 Global cross-region€0.1965 | — €0.1965 | ||
| AWS Bedrock | €0.1429 Global cross-region€0.1429 | — €0.1429 | ||
| AWS Bedrock | €0.0893 Global cross-region€0.0893 | — €0.0893 | ||
| AWS Bedrock | €0.134 Global cross-region€0.134 | — €0.134 | ||
| AWS Bedrock | €0.6431 Global cross-region€0.6431 | — €0.6431 | ||
| AWS Bedrock | €0.6431 Global cross-region€0.6431 | — €0.6431 | ||
| AWS Bedrock | €0.2144 Global cross-region€0.2144 | — €0.8665 | ||
| AWS Bedrock | €0.1519 Global cross-region€0.1519 | — €0.5896 | ||
| AWS Bedrock | €0.4466 | €1.34 | ||
| AWS Bedrock | €0.268 | €1.07 | ||
| AWS Bedrock | €0.268 | €1.07 | ||
| AWS Bedrock | €0.268 | €1.07 | ||
| AWS Bedrock | €0.1787 | €0.1787 | ||
| AWS Bedrock | €0.0893 | €0.0893 |
por 1M tokens · Euro · Fuente: Páginas de precios oficiales
