
MiniMax
Creador de ModelosHerramienta de ProgramaciónSuscripción de coding
Comparar con otros proveedoresLo que este proveedor vende como plan mensual fijo y lo que otorga cada nivel. El valor API equivalente valora la cuota a las propias tarifas de API de este proveedor.
| Plan | Precio / mes | Valor equivalente en API | Múltiplo de valor | Cupo principal | Modelos | Al agotarse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax€6–€1036 planes | |||||||
| Token Plan PlusPágina oficial Uso por API autorizado | €6 €5 facturado anualmente precio de lista CNY 49 Precio para China | €269 Calculado sobre MiniMax-M3 | 43.27× | token/month 600000000 tokens de M3 al mes (estimación del proveedor, indicada como mínimo) request/5h 1500 llamadas a M2.7 por ventana de 5 horas (estimación del proveedor, solo M2.7; comparte el pool de M3) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | los paquetes de 积分 se convierten a 1,000 积分 = ¥7 | |
| Token Plan MaxPágina oficial Uso por API autorizado | €15 €13 facturado anualmente precio de lista CNY 119 Precio para China | €807 Calculado sobre MiniMax-M3 | 53.43× | token/month 1800000000 tokens de M3 al mes (estimación del proveedor, indicada como mínimo) request/5h 4500 llamadas a M2.7 por ventana de 5 horas (estimación del proveedor, solo M2.7; comparte el pool de M3) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | los paquetes de 积分 se convierten a 1,000 积分 = ¥7 | |
| Token Plan UltraPágina oficial Uso por API autorizado | €60 €50 facturado anualmente precio de lista CNY 469 Precio para China | €3,184 Calculado sobre MiniMax-M3 | 53.48× | token/month 7100000000 tokens de M3 al mes (estimación del proveedor, indicada como mínimo) request/5h 15000 llamadas a M2.7 por ventana de 5 horas (estimación del proveedor, solo M2.7; comparte el pool de M3) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | los paquetes de 积分 se convierten a 1,000 积分 = ¥7 | |
| Token Plan Plus (International)Página oficial Uso por API autorizado | €17 €14 facturado anualmente precio de lista $20 | €762 Calculado sobre MiniMax-M3 | 44.38× | token/month 1700000000 tokens de M3 al mes (estimación del proveedor) request/5h 4500 llamadas a M2.7 por ventana de 5 horas (estimación del proveedor, solo M2.7; comparte el pool de M3) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | los paquetes de créditos se venden a 1,000 créditos = $1 | |
| Token Plan Max (International)Página oficial Uso por API autorizado | €43 €36 facturado anualmente precio de lista $50 | €2,287 Calculado sobre MiniMax-M3 | 53.26× | token/month 5100000000 tokens de M3 al mes (estimación del proveedor) request/5h 15000 llamadas a M2.7 por ventana de 5 horas (estimación del proveedor, solo M2.7; comparte el pool de M3) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | los paquetes de créditos se venden a 1,000 créditos = $1 | |
| Token Plan Ultra (International)Página oficial Uso por API autorizado | €103 €86 facturado anualmente precio de lista $120 | €5,606 Calculado sobre MiniMax-M3 | 54.39× | token/month 12500000000 tokens de M3 al mes (estimación del proveedor) request/5h 29077 llamadas a M2.7 por ventana de 5 horas (estimación del proveedor, solo M2.7; comparte el pool de M3) | MiniMax-M3MiniMax-M2.7Image / speech / music models | los paquetes de créditos se venden a 1,000 créditos = $1 | |
MiniMax€6–€1036 planes
