LLM API料金を比較
53ページ中 53ページ
全2643モデルを検索・絞り込み・比較する →
2643件中 2601–2643件を表示
| 比較 | プロバイダー | モデル | 入力料金 | 出力料金 |
|---|---|---|---|---|
| Zhipu | ¥119 | ¥119 | ||
| Zhipu | ¥1901 | ¥1901 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ¥48 | ¥48 | ||
| Zhipu | ≤32K¥19 ≤32K¥19 32K–128K¥29 | ¥48 ¥143 ¥190 | ||
| Zhipu | ≤32K¥48 32K–64K¥95 | ¥143 ¥285 | ||
| Zhipu | ≤32K¥24 32K–128K¥48 | ¥71 ¥143 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ≤32K¥4 32K–128K¥7 | ¥36 ¥71 | ||
| Zhipu | ≤32K¥48 ≤32K¥71 32K–200K¥95 | ¥190 ¥333 ¥380 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ¥12 | ¥71 | ||
| Zhipu | ¥1188 | ¥1188 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ¥95 | ¥95 | ||
| Zhipu | ¥95 | ¥95 | ||
| Zhipu | ≤32K¥95 >32K¥143 | ¥428 ¥523 | ||
| Zhipu | ≤32K¥119 >32K¥166 | ¥523 ¥618 | ||
| Zhipu | ≤32K¥143 >32K¥190 | ¥570 ¥665 | ||
| Zhipu | ¥190 | ¥665 | ||
| Zhipu | ¥190 | ¥665 | ||
| Zhipu | ¥19 | ¥67 | ||
| Zhipu | ¥48 | ¥166 | ||
| Zhipu | ¥48 | ¥166 | ||
| Zhipu | ≤32K¥119 >32K¥166 | ¥523 ¥618 | ||
| Zhipu | ¥380 | Free | ||
| Zhipu | ¥2/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥5 | ¥5 | ||
| Zhipu | ¥7/分 | — | ||
| Zhipu | ¥4/分 | — | ||
| Zhipu | ¥4753/100万文字 | — | ||
| Zhipu | ¥143/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥12 | ¥12 | ||
| Zhipu | ¥119 | ¥119 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ¥2 | ¥2 | ||
| Zhipu | ¥19 | — | ||
| Zhipu | ¥30/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥59/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥30/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥59/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥59/枚 | — | ||
| Zhipu | ¥59/枚 | — |
100万トークンあたり · 日本円 · 出典: 公式料金ページ
