Comparar precios de API LLM
Página 53 de 53
Buscar, filtrar y comparar los 2643 modelos →
Mostrando 2601–2643 de 2643
| Comparar | Proveedor | Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida |
|---|---|---|---|---|
| Zhipu | €0.668 | €0.668 | ||
| Zhipu | €10.69 | €10.69 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | €0.2672 | €0.2672 | ||
| Zhipu | ≤32K€0.1069 ≤32K€0.1069 32K–128K€0.1603 | €0.2672 €0.8016 €1.07 | ||
| Zhipu | ≤32K€0.2672 32K–64K€0.5344 | €0.8016 €1.6 | ||
| Zhipu | ≤32K€0.1336 32K–128K€0.2672 | €0.4008 €0.8016 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ≤32K€0.02 32K–128K€0.0401 | €0.2004 €0.4008 | ||
| Zhipu | ≤32K€0.2672 ≤32K€0.4008 32K–200K€0.5344 | €1.07 €1.87 €2.14 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | €0.0668 | €0.4008 | ||
| Zhipu | €6.68 | €6.68 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | €0.5344 | €0.5344 | ||
| Zhipu | €0.5344 | €0.5344 | ||
| Zhipu | ≤32K€0.5344 >32K€0.8016 | €2.4 €2.94 | ||
| Zhipu | ≤32K€0.668 >32K€0.9353 | €2.94 €3.47 | ||
| Zhipu | ≤32K€0.8016 >32K€1.07 | €3.21 €3.74 | ||
| Zhipu | €1.07 | €3.74 | ||
| Zhipu | €1.07 | €3.74 | ||
| Zhipu | €0.1069 | €0.3741 | ||
| Zhipu | €0.2672 | €0.9353 | ||
| Zhipu | €0.2672 | €0.9353 | ||
| Zhipu | ≤32K€0.668 >32K€0.9353 | €2.94 €3.47 | ||
| Zhipu | €2.14 | Free | ||
| Zhipu | €0.0134/imagen | — | ||
| Zhipu | €0.0267 | €0.0267 | ||
| Zhipu | €0.0401/min | — | ||
| Zhipu | €0.024/min | — | ||
| Zhipu | €26.72/1M caracteres | — | ||
| Zhipu | €0.8016/imagen | — | ||
| Zhipu | €0.0668 | €0.0668 | ||
| Zhipu | €0.668 | €0.668 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | €0.0134 | €0.0134 | ||
| Zhipu | €0.1069 | — | ||
| Zhipu | €0.167/imagen | — | ||
| Zhipu | €0.334/imagen | — | ||
| Zhipu | €0.167/imagen | — | ||
| Zhipu | €0.334/imagen | — | ||
| Zhipu | €0.334/imagen | — | ||
| Zhipu | €0.334/imagen | — |
por 1M tokens · Euro · Fuente: Páginas de precios oficiales
