Compare LLM API Prices
Page 53 of 53
Search, filter and compare all 2643 models →
Showing 2601–2643 of 2643
| Compare | Provider | Model | Input Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|
| Zhipu | $0.7498 | $0.7498 | ||
| Zhipu | $12 | $12 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | $0.2999 | $0.2999 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.12 ≤32K$0.12 32K–128K$0.18 | $0.2999 $0.8998 $1.2 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.2999 32K–64K$0.5998 | $0.8998 $1.8 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.15 32K–128K$0.2999 | $0.4499 $0.8998 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | ≤32K$0.0225 32K–128K$0.045 | $0.2249 $0.4499 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.2999 ≤32K$0.4499 32K–200K$0.5998 | $1.2 $2.1 $2.4 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | $0.075 | $0.4499 | ||
| Zhipu | $7.5 | $7.5 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | $0.5998 | $0.5998 | ||
| Zhipu | $0.5998 | $0.5998 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.5998 >32K$0.8998 | $2.7 $3.3 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.7498 >32K$1.05 | $3.3 $3.9 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.8998 >32K$1.2 | $3.6 $4.2 | ||
| Zhipu | $1.2 | $4.2 | ||
| Zhipu | $1.2 | $4.2 | ||
| Zhipu | $0.12 | $0.4199 | ||
| Zhipu | $0.2999 | $1.05 | ||
| Zhipu | $0.2999 | $1.05 | ||
| Zhipu | ≤32K$0.7498 >32K$1.05 | $3.3 $3.9 | ||
| Zhipu | $2.4 | Free | ||
| Zhipu | $0.015/image | — | ||
| Zhipu | $0.03 | $0.03 | ||
| Zhipu | $0.045/min | — | ||
| Zhipu | $0.027/min | — | ||
| Zhipu | $29.99/1M chars | — | ||
| Zhipu | $0.8998/image | — | ||
| Zhipu | $0.075 | $0.075 | ||
| Zhipu | $0.7498 | $0.7498 | ||
| Zhipu | Free | Free | ||
| Zhipu | $0.015 | $0.015 | ||
| Zhipu | $0.12 | — | ||
| Zhipu | $0.1875/image | — | ||
| Zhipu | $0.3749/image | — | ||
| Zhipu | $0.1875/image | — | ||
| Zhipu | $0.3749/image | — | ||
| Zhipu | $0.3749/image | — | ||
| Zhipu | $0.3749/image | — |
per 1M tokens · US Dollar · Source: Official pricing pages
