すべてのコーディング定額
Ollama Team
Ollamateam¥78,960
ベンダー表示価格 $500
最終確認: 2026-09-24
- 最初に当たる上限
- 1,000 USD of usage credits per month, shared across the team
- API 換算価値
- ¥157,920deepseek-v4.1-flash で換算
- 価値倍率
- 2.00×
- 使い切った後
- draws from a shared team balance billed as you go
- 利用シーン
- API 利用が許可されている
利用枠
1,000USD of usage credits per month, shared across the team
›提供元の原文
The Team card lists "Unlimited users" and "$1,000 of usage credits per month, shared across the team" under "$500 / mo.". The FAQ: "Usage beyond the included credits draws from a shared team balance billed as you go."出典ページを開く
含まれるモデル
| モデル | 能力 | 消費係数 | |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | 未分類 | — | |
| deepseek-v4-flash | 未分類 | — | |
| deepseek-v4-pro | 未分類 | — | |
| gemma4 | 未分類 | — | |
| glm-5.3 | 未分類 | — | |
| glm-5.3-flash | 未分類 | — | |
| glm-5.2 | 未分類 | — | |
| glm-5.1 | 未分類 | — | |
| gpt-oss:120b | 未分類 | — | |
| gpt-oss:20b | 未分類 | — | |
| kimi-k3 | 未分類 | — | |
| kimi-k2.7-code | 未分類 | — | |
| kimi-k2.6 | 未分類 | — | |
| minimax-m3 | 未分類 | — | |
| minimax-m2.7 | 未分類 | — | |
| mistral-large-3 | 未分類 | — | |
| nemotron-3-nano | 未分類 | — | |
| nemotron-3-super | 未分類 | — | |
| nemotron-3-ultra | 未分類 | — | |
| qwen3.5:397b | 未分類 | — |
定額プランと自前の API キー
同じ使い方の二つの選択肢を比べています。IDE や CLI では BYOK ツールにより API 直接利用が現実的な選択肢だからです。定額が API より一般に安いという主張ではありません。
| モデル | 実効単価 / 100 万トークン | API 単価との比 | 損益分岐 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash未分類 | ¥17 | 0.50 | 2303.4M |
| deepseek-v4-flash未分類 | ¥22 | 0.50 | 1833.4M |
| deepseek-v4-pro未分類 | ¥65 | 0.50 | 610.2M |
| gemma4未分類 | ¥9 | 0.50 | 4429.1M |
| glm-5.3未分類 | ¥81 | 0.50 | 488.3M |
| glm-5.3-flash未分類 | ¥9 | 0.50 | 4377.4M |
| glm-5.2未分類 | ¥81 | 0.50 | 488.3M |
| glm-5.1未分類 | ¥59 | 0.50 | 669.6M |
| gpt-oss:120b未分類 | ¥9 | 0.50 | 4333.6M |
| gpt-oss:20b未分類 | ¥6 | 0.50 | 6777.1M |
| kimi-k3未分類 | ¥210 | 0.50 | 188.4M |
| kimi-k2.7-code未分類 | ¥64 | 0.50 | 612.7M |
| kimi-k2.6未分類 | ¥63 | 0.50 | 627.1M |
| minimax-m3未分類 | ¥40 | 0.50 | 997.3M |
| minimax-m2.7未分類 | ¥20 | 0.50 | 1994.7M |
| mistral-large-3未分類 | ¥48 | 0.50 | 818.2M |
| nemotron-3-nano未分類 | ¥6 | 0.50 | 6250.0M |
| nemotron-3-super未分類 | ¥6 | 0.50 | 6250.0M |
| nemotron-3-ultra未分類 | ¥33 | 0.50 | 1184.2M |
| qwen3.5:397b未分類 | ¥74 | 0.50 | 535.7M |
利用規約
ベンダーの規約原文からの引用です。法的助言は行いません。
The docs publish the programmatic path: create an API key, then call "https://ollama.com/api/chat" with "Authorization: Bearer $OLLAMA_API_KEY", or use OpenAI or Anthropic clients — "No Ollama installation is required." The terms forbid "automated means to access our services without permission"; an issued API key is that permission.
変更履歴
- 2026-09-24初期データから登録
