すべてのコーディング定額
Ollama Max
Ollamamax¥15,792
ベンダー表示価格 $100
最終確認: 2026-09-24
- 最初に当たる上限
- 300 USD of usage credits per month
- API 換算価値
- ¥47,376deepseek-v4.1-flash で換算
- 価値倍率
- 3.00×
- 使い切った後
- draws from the purchased usage credit balance at each model's per-token rate
- 利用シーン
- API 利用が許可されている
利用枠
300USD of usage credits per month
›提供元の原文
The Max card lists "$300 of usage credits per month" under "$100 / mo.", with "Everything in Pro, plus".出典ページを開く
含まれるモデル
| モデル | 能力 | 消費係数 | |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | 未分類 | — | |
| deepseek-v4-flash | 未分類 | — | |
| deepseek-v4-pro | 未分類 | — | |
| gemma4 | 未分類 | — | |
| glm-5.3 | 未分類 | — | |
| glm-5.3-flash | 未分類 | — | |
| glm-5.2 | 未分類 | — | |
| glm-5.1 | 未分類 | — | |
| gpt-oss:120b | 未分類 | — | |
| gpt-oss:20b | 未分類 | — | |
| kimi-k3 | 未分類 | — | |
| kimi-k2.7-code | 未分類 | — | |
| kimi-k2.6 | 未分類 | — | |
| minimax-m3 | 未分類 | — | |
| minimax-m2.7 | 未分類 | — | |
| mistral-large-3 | 未分類 | — | |
| nemotron-3-nano | 未分類 | — | |
| nemotron-3-super | 未分類 | — | |
| nemotron-3-ultra | 未分類 | — | |
| qwen3.5:397b | 未分類 | — |
定額プランと自前の API キー
同じ使い方の二つの選択肢を比べています。IDE や CLI では BYOK ツールにより API 直接利用が現実的な選択肢だからです。定額が API より一般に安いという主張ではありません。
| モデル | 実効単価 / 100 万トークン | API 単価との比 | 損益分岐 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash未分類 | ¥11 | 0.33 | 460.7M |
| deepseek-v4-flash未分類 | ¥14 | 0.33 | 366.7M |
| deepseek-v4-pro未分類 | ¥43 | 0.33 | 122.0M |
| gemma4未分類 | ¥6 | 0.33 | 885.8M |
| glm-5.3未分類 | ¥54 | 0.33 | 97.7M |
| glm-5.3-flash未分類 | ¥6 | 0.33 | 875.5M |
| glm-5.2未分類 | ¥54 | 0.33 | 97.7M |
| glm-5.1未分類 | ¥39 | 0.33 | 133.9M |
| gpt-oss:120b未分類 | ¥6 | 0.33 | 866.7M |
| gpt-oss:20b未分類 | ¥4 | 0.33 | 1355.4M |
| kimi-k3未分類 | ¥140 | 0.33 | 37.7M |
| kimi-k2.7-code未分類 | ¥43 | 0.33 | 122.5M |
| kimi-k2.6未分類 | ¥42 | 0.33 | 125.4M |
| minimax-m3未分類 | ¥26 | 0.33 | 199.5M |
| minimax-m2.7未分類 | ¥13 | 0.33 | 398.9M |
| mistral-large-3未分類 | ¥32 | 0.33 | 163.6M |
| nemotron-3-nano未分類 | ¥4 | 0.33 | 1250.0M |
| nemotron-3-super未分類 | ¥4 | 0.33 | 1250.0M |
| nemotron-3-ultra未分類 | ¥22 | 0.33 | 236.8M |
| qwen3.5:397b未分類 | ¥49 | 0.33 | 107.1M |
利用規約
ベンダーの規約原文からの引用です。法的助言は行いません。
The docs publish the programmatic path: create an API key, then call "https://ollama.com/api/chat" with "Authorization: Bearer $OLLAMA_API_KEY", or use OpenAI or Anthropic clients — "No Ollama installation is required." The terms forbid "automated means to access our services without permission"; an issued API key is that permission.
変更履歴
- 2026-09-24初期データから登録
