全部开发套餐
Ollama Max
Ollamamax¥671
厂商标价 $100
最近核实: 2026-09-24
- 先撞到哪一条
- 300 USD of usage credits per month
- 等效 API 价值
- ¥2,012按 deepseek-v4.1-flash 计价
- 价值倍数
- 3.00×
- 超额之后
- draws from the purchased usage credit balance at each model's per-token rate
- 使用场景
- 条款允许 API 调用
额度
300USD of usage credits per month
›厂商原文
The Max card lists "$300 of usage credits per month" under "$100 / mo.", with "Everything in Pro, plus".打开来源页
包含的模型
| 模型 | 能力档 | 消耗系数 | |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | 未划档 | — | |
| deepseek-v4-flash | 未划档 | — | |
| deepseek-v4-pro | 未划档 | — | |
| gemma4 | 未划档 | — | |
| glm-5.3 | 未划档 | — | |
| glm-5.3-flash | 未划档 | — | |
| glm-5.2 | 未划档 | — | |
| glm-5.1 | 未划档 | — | |
| gpt-oss:120b | 未划档 | — | |
| gpt-oss:20b | 未划档 | — | |
| kimi-k3 | 未划档 | — | |
| kimi-k2.7-code | 未划档 | — | |
| kimi-k2.6 | 未划档 | — | |
| minimax-m3 | 未划档 | — | |
| minimax-m2.7 | 未划档 | — | |
| mistral-large-3 | 未划档 | — | |
| nemotron-3-nano | 未划档 | — | |
| nemotron-3-super | 未划档 | — | |
| nemotron-3-ultra | 未划档 | — | |
| qwen3.5:397b | 未划档 | — |
订阅 vs 自己挂 API key
这里比的是同一种用法的两条路——在 IDE 或 CLI 里,BYOK 工具让直连 API 是真实可选项。它不是在说订阅整体比 API 便宜。
| 模型 | 池内实际单价 / 100 万 token | 相对 API 单价 | 回本点 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash未划档 | ¥0.49 | 0.33 | 460.7M |
| deepseek-v4-flash未划档 | ¥0.61 | 0.33 | 366.7M |
| deepseek-v4-pro未划档 | ¥1.83 | 0.33 | 122.0M |
| gemma4未划档 | ¥0.25 | 0.33 | 885.8M |
| glm-5.3未划档 | ¥2.29 | 0.33 | 97.7M |
| glm-5.3-flash未划档 | ¥0.26 | 0.33 | 875.5M |
| glm-5.2未划档 | ¥2.29 | 0.33 | 97.7M |
| glm-5.1未划档 | ¥1.67 | 0.33 | 133.9M |
| gpt-oss:120b未划档 | ¥0.26 | 0.33 | 866.7M |
| gpt-oss:20b未划档 | ¥0.16 | 0.33 | 1355.4M |
| kimi-k3未划档 | ¥5.93 | 0.33 | 37.7M |
| kimi-k2.7-code未划档 | ¥1.82 | 0.33 | 122.5M |
| kimi-k2.6未划档 | ¥1.78 | 0.33 | 125.4M |
| minimax-m3未划档 | ¥1.12 | 0.33 | 199.5M |
| minimax-m2.7未划档 | ¥0.56 | 0.33 | 398.9M |
| mistral-large-3未划档 | ¥1.37 | 0.33 | 163.6M |
| nemotron-3-nano未划档 | ¥0.18 | 0.33 | 1250.0M |
| nemotron-3-super未划档 | ¥0.18 | 0.33 | 1250.0M |
| nemotron-3-ultra未划档 | ¥0.94 | 0.33 | 236.8M |
| qwen3.5:397b未划档 | ¥2.09 | 0.33 | 107.1M |
使用条款
引自厂商条款原文。我们不提供法律建议。
The docs publish the programmatic path: create an API key, then call "https://ollama.com/api/chat" with "Authorization: Bearer $OLLAMA_API_KEY", or use OpenAI or Anthropic clients — "No Ollama installation is required." The terms forbid "automated means to access our services without permission"; an issued API key is that permission.
变更记录
- 2026-09-24来自冷启动数据
