全部開發方案
Ollama Max
Ollamamax$100
最近核實: 2026-09-24
- 先撞到哪一條
- 300 USD of usage credits per month
- 等效 API 價值
- $300按 deepseek-v4.1-flash 計價
- 價值倍數
- 3.00×
- 超額之後
- draws from the purchased usage credit balance at each model's per-token rate
- 使用場景
- 條款允許 API 呼叫
額度
300USD of usage credits per month
›廠商原文
The Max card lists "$300 of usage credits per month" under "$100 / mo.", with "Everything in Pro, plus".開啟來源頁
包含的模型
| 模型 | 能力檔 | 消耗係數 | |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | 未劃檔 | — | |
| deepseek-v4-flash | 未劃檔 | — | |
| deepseek-v4-pro | 未劃檔 | — | |
| gemma4 | 未劃檔 | — | |
| glm-5.3 | 未劃檔 | — | |
| glm-5.3-flash | 未劃檔 | — | |
| glm-5.2 | 未劃檔 | — | |
| glm-5.1 | 未劃檔 | — | |
| gpt-oss:120b | 未劃檔 | — | |
| gpt-oss:20b | 未劃檔 | — | |
| kimi-k3 | 未劃檔 | — | |
| kimi-k2.7-code | 未劃檔 | — | |
| kimi-k2.6 | 未劃檔 | — | |
| minimax-m3 | 未劃檔 | — | |
| minimax-m2.7 | 未劃檔 | — | |
| mistral-large-3 | 未劃檔 | — | |
| nemotron-3-nano | 未劃檔 | — | |
| nemotron-3-super | 未劃檔 | — | |
| nemotron-3-ultra | 未劃檔 | — | |
| qwen3.5:397b | 未劃檔 | — |
訂閱 vs 自己掛 API key
這裡比的是同一種用法的兩條路——在 IDE 或 CLI 裡,BYOK 工具讓直連 API 是真實可選項。它不是在說訂閱整體比 API 便宜。
| 模型 | 池內實際單價 / 100 萬 token | 相對 API 單價 | 回本點 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash未劃檔 | $0.07 | 0.33 | 460.7M |
| deepseek-v4-flash未劃檔 | $0.09 | 0.33 | 366.7M |
| deepseek-v4-pro未劃檔 | $0.27 | 0.33 | 122.0M |
| gemma4未劃檔 | $0.04 | 0.33 | 885.8M |
| glm-5.3未劃檔 | $0.34 | 0.33 | 97.7M |
| glm-5.3-flash未劃檔 | $0.04 | 0.33 | 875.5M |
| glm-5.2未劃檔 | $0.34 | 0.33 | 97.7M |
| glm-5.1未劃檔 | $0.25 | 0.33 | 133.9M |
| gpt-oss:120b未劃檔 | $0.04 | 0.33 | 866.7M |
| gpt-oss:20b未劃檔 | $0.02 | 0.33 | 1355.4M |
| kimi-k3未劃檔 | $0.88 | 0.33 | 37.7M |
| kimi-k2.7-code未劃檔 | $0.27 | 0.33 | 122.5M |
| kimi-k2.6未劃檔 | $0.27 | 0.33 | 125.4M |
| minimax-m3未劃檔 | $0.17 | 0.33 | 199.5M |
| minimax-m2.7未劃檔 | $0.08 | 0.33 | 398.9M |
| mistral-large-3未劃檔 | $0.2 | 0.33 | 163.6M |
| nemotron-3-nano未劃檔 | $0.03 | 0.33 | 1250.0M |
| nemotron-3-super未劃檔 | $0.03 | 0.33 | 1250.0M |
| nemotron-3-ultra未劃檔 | $0.14 | 0.33 | 236.8M |
| qwen3.5:397b未劃檔 | $0.31 | 0.33 | 107.1M |
使用條款
引自廠商條款原文。我們不提供法律建議。
The docs publish the programmatic path: create an API key, then call "https://ollama.com/api/chat" with "Authorization: Bearer $OLLAMA_API_KEY", or use OpenAI or Anthropic clients — "No Ollama installation is required." The terms forbid "automated means to access our services without permission"; an issued API key is that permission.
變更紀錄
- 2026-09-24來自冷啟動資料
