Precios de Modelos de IA
Página 43 de 50
Buscar, filtrar y comparar los 2498 modelos →
Mostrando 2101–2150 de 2498
| Comparar | Proveedor | Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | ≤128K€0.0801 128K–256K€0.2402 | €0.6406 €1.92 | ||
| Qwen | ≤128K€0.0534 128K–256K€0.2135 | €0.4271 €1.71 | ||
| Qwen | ≤128K€0.1602 128K–256K€0.4004 | €0.961 €2.4 | ||
| Qwen | ≤128K€0.0267 128K–256K€0.1068 256K–1M€0.1602 | €0.2669 €1.07 €1.6 | ||
| Qwen | text— audio€5.34 image€0.4404 | €13.35 €21.35 — | ||
| Qwen | €0.0667 | €0.2669 | ||
| Qwen | text€0.2936 audio€2.4 | €1.78 €9.61 | ||
| Qwen | text€0.4404 audio€3.6 | €2.67 €14.28 | ||
| Qwen | text€0.9343 audio€7.07 | €5.34 €28.43 | ||
| Qwen | text€1.33 audio€10.68 | €8.01 €40.04 | ||
| Qwen | ≤128K€0.1068 128K–256K€0.2669 256K–1M€0.5339 | €0.6406 €1.6 €3.2 | ||
| Qwen | €0.4004 | €2.4 | ||
| Qwen | €0.2402 | €1.44 | ||
| Qwen | ≤256K€0.1602 256K–1M€0.6406 | €0.961 €3.84 | ||
| Qwen | ≤256K€0.2501 256K–1M€1 | €1.5 €4 | ||
| Qwen | ≤128K€1.2 128K–256K€2 | €7.21 €12.01 | ||
| Qwen | ≤256K€0.2669 256K–1M€1.07 | €1.6 €6.41 | ||
| Qwen | ≤32K€0.0267 32K–256K€0.0801 256K–1M€0.1602 | €0.1068 €0.3203 €0.6406 | ||
| Qwen | €1.6 | €4.8 | ||
| Qwen | €1.6 | €4.8 | ||
| Qwen | €2.5 | €7.5 | ||
| Qwen | ≤256K€0.2669 256K–1M€0.8008 | €1.07 €3.2 | ||
| Qwen | ≤256K€0.4001 256K–1M€1.2 | €1.6 €4.8 | ||
| Qwen | €0.0667 | — | ||
| Qwen | €0.0167 | — | ||
| Qwen | €0.0667 | — | ||
| Qwen | €1.6 | €4.8 | ||
| Qwen | €0.4004 | €1.6 | ||
| Qwen | €0.1068 | €0.3604 | ||
| Qwen | text— audio€5.34 image€0.4404 | €13.35 €21.35 — | ||
| Qwen | €1.6 | €4.8 | ||
| Qwen | €1.6 | €4.8 | ||
| Qwen | €3.2 | €9.61 | ||
| Qwen | €0.0133 | €0.3604 | ||
| Qwen | €0.2669 | €0.8008 | ||
| Qwen | €0.2669 | €0.8008 | ||
| Qwen | €0.2135 | €0.5339 | ||
| Qwen | €0.2135 | €0.5339 | ||
| Qwen | €0.5339 | €2.14 | ||
| Qwen | €0.2669 | €1.07 | ||
| Qwen | €0.5339 | €1.6 | ||
| Qwen | €0.2669 | €0.4004 | ||
| Qwen | €0.1802 | €1.08 | ||
| Qwen | €0.9343 | €2.67 | ||
| Qwen | €0.0934 | — | ||
| Qwen | €0.0934 | — | ||
| Qwen | €0.0934 | — | ||
| Qwen | €0.0934 | — | ||
| Qwen | €0.0667 | — | ||
| Qwen | €0.0667 | — |
por 1M tokens · Euro · Fuente: Páginas de precios oficiales
