OpenRouter
Agregador de ModelosModelos
350
Caché de Prompts
—
Descuento por Lotes
—
Tool Calling
✓
Modelos350
| Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida | Entrada en Caché | Contexto | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| AI21: Jamba Large 1.7 | €1.72 | €6.87 | — | 256K | text |
| AionLabs: Aion-1.0 | €3.44 | €6.87 | — | 128K | text |
| AionLabs: Aion-1.0-Mini | €0.6012 | €1.2 | — | 128K | text |
| AionLabs: Aion-2.0 | €0.687 | €1.37 | — | 128K | text |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | €0.687 | €1.37 | — | 32K | text |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | €0.1288 | €0.4294 | — | 64K | text |
| Amazon: Nova 2 Lite | €0.2576 | €2.15 | — | 1M | textimage |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | €0.0515 | €0.2061 | — | 300K | textimage |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | €0.0301 | €0.1202 | — | 128K | text |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | €2.15 | €10.74 | — | 1M | textimage |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | €0.687 | €2.75 | — | 300K | textimage |
| Anthropic: Claude 3.5 HaikuClaude | €0.687 | €3.44 | — | 200K | textimage |
| Anthropic: Claude 3 HaikuClaude | €0.2147 | €1.07 | — | 200K | textimage |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5Claude | €0.8588 | €4.29 | — | 200K | textimage |
| Anthropic Claude Haiku Latest | €0.8588 | €4.29 | — | 200K | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4Claude | €12.88 | €64.41 | — | 200K | imagetext |
| Anthropic: Claude Opus 4.1Claude | €12.88 | €64.41 | — | 200K | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.5Claude | €4.29 | €21.47 | — | 200K | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.6Claude | €4.29 | €21.47 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (Fast)Claude | €25.76 | €128.82 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.7Claude | €4.29 | €21.47 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast)Claude | €25.76 | €128.82 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.8Claude | €4.29 | €21.47 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast)Claude | €8.59 | €42.94 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Opus Latest | €4.29 | €21.47 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Sonnet 4Claude | €2.58 | €12.88 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5Claude | €2.58 | €12.88 | — | 1M | textimage |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6Claude | €2.58 | €12.88 | — | 1M | textimage |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | €2.58 | €12.88 | — | 1M | textimage |
| Arcee AI: Coder Large | €0.4294 | €0.687 | — | 32K | text |
| Arcee AI: Maestro Reasoning | €0.7729 | €2.83 | — | 128K | text |
| Arcee AI: Spotlight | €0.1546 | €0.1546 | — | 128K | textimage |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | €0.1889 | €0.73 | — | 256K | text |
| Arcee AI: Trinity Mini | €0.0386 | €0.1288 | — | 128K | text |
| Arcee AI: Virtuoso Large | €0.6441 | €1.03 | — | 128K | text |
| Auto Router | — | — | — | 2M | textimageaudio |
| Baidu: ERNIE 4.5 300B A47B | €0.2405 | €0.9447 | — | 128K | text |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B | €0.1202 | €0.4809 | — | 128K | textimage |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | €0.3607 | €1.07 | — | 128K | textimage |
| Body Builder (beta) | — | — | — | 128K | text |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | €0.2147 | €1.72 | — | 256K | textimage |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | €0.0644 | €0.2576 | — | 256K | textimage |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | €0.2147 | €1.72 | — | 256K | textimage |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | €0.0859 | €0.3435 | — | 256K | imagetext |
| ByteDance: UI-TARS 7B | €0.0859 | €0.1718 | — | 128K | textimage |
| Cohere: Command ACommand | €2.15 | €8.59 | — | 256K | text |
| Cohere: Command R (08-2024)Command | €0.1288 | €0.5153 | — | 128K | text |
| Cohere: Command R+ (08-2024)Command | €2.15 | €8.59 | — | 128K | text |
| Cohere: Command R7B (12-2024)Command | €0.0322 | €0.1288 | — | 128K | text |
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | €1.07 | €1.07 | — | 128K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3DeepSeek | €0.1965 | €0.7853 | — | 128K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324DeepSeek | €0.1718 | €0.6613 | — | 160K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1DeepSeek | €0.1804 | €0.6785 | — | 160K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | €0.2319 | €0.8159 | — | 160K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2DeepSeek | €0.2164 | €0.3246 | — | 128K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | €0.2319 | €0.3521 | — | 160K | text |
| DeepSeek: DeepSeek V4 FlashDeepSeek | €0.0844 | €0.1688 | — | 1M | text |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash (free)DeepSeek | Free | Free | — | 1M | text |
| DeepSeek: DeepSeek V4 ProDeepSeek | €0.3736 | €0.7472 | — | 1M | text |
| DeepSeek: R1DeepSeek | €0.6012 | €2.15 | — | 160K | text |
| DeepSeek: R1 0528DeepSeek | €0.4294 | €1.85 | — | 160K | text |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70BDeepSeek | €0.6012 | €0.687 | — | 128K | text |
| DeepSeek: R1 Distill Qwen 32BDeepSeek | €0.2491 | €0.2491 | — | 128K | text |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | €0.1288 | €0.1288 | — | 32K | text |
| Free Models Router | Free | Free | — | 200K | textimage |
| Google: Gemini 2.0 FlashGemini | €0.0859 | €0.3435 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 2.0 Flash LiteGemini | €0.0644 | €0.2576 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 2.5 FlashGemini | €0.2576 | €2.15 | — | 1M | textaudioimage |
| Google: Gemini 2.5 Flash LiteGemini | €0.0859 | €0.3435 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Gemini | €0.0859 | €0.3435 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 2.5 ProGemini | €1.07 | €8.59 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Gemini | €1.07 | €8.59 | — | 1M | textaudioimage |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Gemini | €1.07 | €8.59 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3.1 Flash LiteGemini | €0.2147 | €1.29 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGemini | €0.2147 | €1.29 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3.1 Pro PreviewGemini | €1.72 | €10.31 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGemini | €1.72 | €10.31 | — | 1.0M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3.5 FlashGemini | €1.29 | €7.73 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemini 3 Flash PreviewGemini | €0.4294 | €2.58 | — | 1M | textimageaudio |
| Google Gemini Flash Latest | €1.29 | €7.73 | — | 1M | textimageaudio |
| Google Gemini Pro Latest | €1.72 | €10.31 | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Gemma 2 27BGemini | €0.5582 | €0.5582 | — | 8K | text |
| Google: Gemma 3 12BGemini | €0.0344 | €0.1116 | — | 128K | textimage |
| Google: Gemma 3 27BGemini | €0.0687 | €0.1374 | — | 128K | textimage |
| Google: Gemma 3 4BGemini | €0.0344 | €0.0687 | — | 128K | imagetext |
| Google: Gemma 3n 4BGemini | €0.0515 | €0.1031 | — | 32K | text |
| Google: Gemma 4 26B A4B Gemini | €0.0515 | €0.2834 | — | 256K | textimage |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free)Gemini | Free | Free | — | 256K | textimage |
| Google: Gemma 4 31BGemini | €0.1031 | €0.3178 | — | 256K | textimage |
| Google: Gemma 4 31B (free)Gemini | Free | Free | — | 256K | textimage |
| Google: Lyria 3 Clip PreviewGemini | Free | Free | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Lyria 3 Pro PreviewGemini | Free | Free | — | 1M | textimageaudio |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Gemini | €0.4294 | €2.58 | — | 128K | textimage |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Gemini | €0.2576 | €2.15 | — | 32K | textimage |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Gemini | €1.72 | €10.31 | — | 64K | textimage |
| IBM: Granite 4.0 Micro | €0.0146 | €0.0962 | — | 131K | text |
| IBM: Granite 4.1 8B | €0.0429 | €0.0859 | — | 128K | text |
| Inception: Mercury 2 | €0.2147 | €0.6441 | — | 128K | text |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T | €0.0644 | €0.5368 | — | 256K | text |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | €0.008588 | €0.0258 | — | 256K | text |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T | €0.0644 | €0.5368 | — | 256K | text |
| Inflection: Inflection 3 Pi | €2.15 | €8.59 | — | 8K | text |
| Inflection: Inflection 3 Productivity | €2.15 | €8.59 | — | 8K | text |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | €0.2576 | €1.03 | — | 256K | text |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B | €0.0258 | €0.1031 | — | 128K | text |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | Free | Free | — | 32K | text |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | Free | Free | — | 32K | text |
| Llama Guard 3 8BLlama | €0.4157 | €0.0258 | — | 128K | text |
| Magnum v4 72B | €2.58 | €4.29 | — | 32K | text |
| Mancer: Weaver (alpha) | €0.6441 | €0.8588 | — | 8K | text |
| Meta: Llama 3.1 70B InstructLlama | €0.3435 | €0.3435 | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.1 8B InstructLlama | €0.0172 | €0.0429 | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.2 11B Vision InstructLlama | €0.2104 | €0.2104 | — | 128K | textimage |
| Meta: Llama 3.2 1B InstructLlama | €0.0232 | €0.1726 | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.2 3B InstructLlama | €0.0437 | €0.2877 | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct (free)Llama | Free | Free | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.3 70B InstructLlama | €0.0859 | €0.2748 | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct (free)Llama | Free | Free | — | 128K | text |
| Meta: Llama 3 70B InstructLlama | €0.438 | €0.6355 | — | 8K | text |
| Meta: Llama 3 8B InstructLlama | €0.0344 | €0.0344 | — | 8K | text |
| Meta: Llama 4 MaverickLlama | €0.1288 | €0.5153 | — | 1M | textimage |
| Meta: Llama 4 ScoutLlama | €0.0687 | €0.2576 | — | 10M | textimage |
| Meta: Llama Guard 4 12BLlama | €0.1546 | €0.1546 | — | 160K | textimage |
| Microsoft: Phi 4 | €0.0558 | €0.1202 | — | 16K | text |
| Microsoft: Phi 4 Mini Instruct | €0.0687 | €0.3006 | — | 128K | text |
| MiniMax: MiniMax-01 | €0.1718 | €0.9447 | — | 1.0M | textimage |
| MiniMax: MiniMax M1 | €0.3435 | €1.89 | — | 1M | text |
| MiniMax: MiniMax M2 | €0.219 | €0.8588 | — | 200K | text |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | €0.2491 | €0.8159 | — | 200K | text |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | €0.1288 | €0.9876 | — | 200K | text |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | €0.2233 | €1.03 | — | 200K | text |
| MiniMax: MiniMax M2-her | €0.2576 | €1.03 | — | 64K | text |
| Mistral: Codestral 2508Mistral | €0.2576 | €0.7729 | — | 256K | text |
| Mistral: Devstral 2 2512Mistral | €0.3435 | €1.72 | — | 256K | text |
| Mistral: Devstral MediumMistral | €0.3435 | €1.72 | — | 128K | text |
| Mistral: Devstral Small 1.1Mistral | €0.0859 | €0.2576 | — | 128K | text |
| Mistral LargeMistral | €1.72 | €5.15 | — | 128K | text |
| Mistral Large 2407Mistral | €1.72 | €5.15 | — | 128K | text |
| Mistral Large 2411Mistral | €1.72 | €5.15 | — | 128K | text |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512Mistral | €0.1718 | €0.1718 | — | 256K | textimage |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512Mistral | €0.0859 | €0.0859 | — | 128K | textimage |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512Mistral | €0.1288 | €0.1288 | — | 256K | textimage |
| Mistral: Mistral Large 3 2512Mistral | €0.4294 | €1.29 | — | 256K | textimage |
| Mistral: Mistral Medium 3Mistral | €0.3435 | €1.72 | — | 128K | textimage |
| Mistral: Mistral Medium 3.1Mistral | €0.3435 | €1.72 | — | 128K | textimage |
| Mistral: Mistral Medium 3.5Mistral | €1.29 | €6.44 | — | 256K | textimage |
| Mistral: Mistral NemoMistral | €0.0172 | €0.0258 | — | 128K | text |
| Mistral: Mistral Small 3Mistral | €0.0429 | €0.0687 | — | 32K | text |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24BMistral | €0.3014 | €0.4766 | — | 128K | textimage |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24BMistral | €0.0644 | €0.1718 | — | 128K | textimage |
| Mistral: Mistral Small 4Mistral | €0.1288 | €0.5153 | — | 256K | textimage |
| Mistral: Mixtral 8x22B InstructMistral | €1.72 | €5.15 | — | 64K | text |
| Mistral: Pixtral Large 2411Mistral | €1.72 | €5.15 | — | 128K | imagetext |
| Mistral: SabaMistral | €0.1718 | €0.5153 | — | 32K | text |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507Mistral | €0.0859 | €0.2576 | — | 32K | textaudio |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | €0.4895 | €1.98 | — | 128K | text |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | €0.5153 | €2.15 | — | 256K | text |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | €0.3435 | €1.63 | — | 256K | textimage |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | €0.5874 | €2.94 | — | 256K | textimage |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 (free) | Free | Free | — | 256K | textimage |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | €0.5153 | €2.15 | — | 256K | text |
| MoonshotAI Kimi Latest | €0.5874 | €2.94 | — | 256K | textimage |
| Morph: Morph V3 Fast | €0.687 | €1.03 | — | 80K | text |
| Morph: Morph V3 Large | €0.7729 | €1.63 | — | 256K | text |
| MythoMax 13B | €0.0515 | €0.0515 | — | 4K | text |
| Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 | €0.1159 | €0.4294 | — | 128K | text |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | €0.8588 | €0.8588 | — | 128K | text |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct (free) | Free | Free | — | 128K | text |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | €0.2576 | €0.2576 | — | 128K | text |
| Nous: Hermes 4 405B | €0.8588 | €2.58 | — | 128K | text |
| Nous: Hermes 4 70B | €0.1116 | €0.3435 | — | 128K | text |
| NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | €0.1202 | €0.1202 | — | 8K | text |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | €0.0859 | €0.3435 | — | 128K | text |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | €0.0429 | €0.1718 | — | 256K | text |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | Free | Free | — | 256K | text |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | Free | Free | — | 256K | textimageaudio |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | €0.0773 | €0.3865 | — | 1M | text |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | Free | Free | — | 1M | text |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | Free | Free | — | 128K | textimage |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | €0.0344 | €0.1374 | — | 128K | text |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | Free | Free | — | 128K | text |
| OpenAI: GPT-3.5 TurboGPT | €0.4294 | €1.29 | — | 16.4K | text |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16kGPT | €2.58 | €3.44 | — | 16.4K | text |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo InstructGPT | €1.29 | €1.72 | — | 4.1K | text |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613)GPT | €0.8588 | €1.72 | — | 4.1K | text |
| OpenAI: GPT-4GPT | €25.76 | €51.53 | — | 8.2K | text |
| OpenAI: GPT-4.1GPT | €1.72 | €6.87 | — | 1.0M | textimage |
| OpenAI: GPT-4.1 MiniGPT | €0.3435 | €1.37 | — | 1.0M | textimage |
| OpenAI: GPT-4.1 NanoGPT | €0.0859 | €0.3435 | — | 1.0M | textimage |
| OpenAI: GPT-4oGPT | €2.15 | €8.59 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13)GPT | €4.29 | €12.88 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06)GPT | €2.15 | €8.59 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20)GPT | €2.15 | €8.59 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4 (older v0314)GPT | €25.76 | €51.53 | — | 8.2K | text |
| OpenAI: GPT-4o-miniGPT | €0.1288 | €0.5153 | — | 128K | imagetext |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18)GPT | €0.1288 | €0.5153 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search PreviewGPT | €0.1288 | €0.5153 | — | 128K | text |
| OpenAI: GPT-4o Search PreviewGPT | €2.15 | €8.59 | — | 128K | text |
| OpenAI: GPT-4 TurboGPT | €8.59 | €25.76 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-4 Turbo (older v1106)GPT | €8.59 | €25.76 | — | 128K | text |
| OpenAI: GPT-4 Turbo PreviewGPT | €8.59 | €25.76 | — | 128K | text |
| OpenAI: GPT-5GPT | €1.07 | €8.59 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.1GPT | €1.07 | €8.59 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.1 ChatGPT | €1.07 | €8.59 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.1-CodexGPT | €1.07 | €8.59 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-MaxGPT | €1.07 | €8.59 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-MiniGPT | €0.2147 | €1.72 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.2GPT | €1.5 | €12.02 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.2 ChatGPT | €1.5 | €12.02 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.2-CodexGPT | €1.5 | €12.02 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.2 ProGPT | €18.04 | €144.28 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.3 ChatGPT | €1.5 | €12.02 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.3-CodexGPT | €1.5 | €12.02 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.4GPT | €2.15 | €12.88 | — | 1.1M | textimage |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2GPT | €6.87 | €12.88 | — | 272K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.4 MiniGPT | €0.6441 | €3.86 | — | 400K | imagetext |
| OpenAI: GPT-5.4 NanoGPT | €0.1718 | €1.07 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5.4 ProGPT | €25.76 | €154.59 | — | 1.1M | textimage |
| OpenAI: GPT-5.5GPT | €4.29 | €25.76 | — | 1.1M | textimage |
| OpenAI: GPT-5.5 ProGPT | €25.76 | €154.59 | — | 1.1M | textimage |
| OpenAI: GPT-5 ChatGPT | €1.07 | €8.59 | — | 128K | textimage |
| OpenAI: GPT-5 CodexGPT | €1.07 | €8.59 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5 ImageGPT | €8.59 | €8.59 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5 Image MiniGPT | €2.15 | €1.72 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5 MiniGPT | €0.2147 | €1.72 | — | 400K | imagetext |
| OpenAI: GPT-5 NanoGPT | €0.0429 | €0.3435 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT-5 ProGPT | €12.88 | €103.06 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: GPT AudioGPT | €2.15 | €8.59 | — | 128K | textaudio |
| OpenAI: GPT Audio MiniGPT | €0.5153 | €2.06 | — | 128K | textaudio |
| OpenAI: GPT Chat LatestGPT | €4.29 | €25.76 | — | 400K | textimage |
| OpenAI GPT Latest | €4.29 | €25.76 | — | 1.1M | textimage |
| OpenAI GPT Mini Latest | €0.6441 | €3.86 | — | 400K | textimage |
| OpenAI: gpt-oss-120bGPT | €0.0335 | €0.1546 | — | 128K | text |
| OpenAI: gpt-oss-120b (free)GPT | Free | Free | — | 128K | text |
| OpenAI: gpt-oss-20bGPT | €0.0249 | €0.1202 | — | 128K | text |
| OpenAI: gpt-oss-20b (free)GPT | Free | Free | — | 128K | text |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20bGPT | €0.0644 | €0.2576 | — | 128K | text |
| OpenAI: o1GPT | €12.88 | €51.53 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o1-proGPT | €128.82 | €515.29 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o3GPT | €1.72 | €6.87 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o3 Deep ResearchGPT | €8.59 | €34.35 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o3 MiniGPT | €0.9447 | €3.78 | — | 200K | text |
| OpenAI: o3 Mini HighGPT | €0.9447 | €3.78 | — | 200K | text |
| OpenAI: o3 ProGPT | €17.18 | €68.7 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o4 MiniGPT | €0.9447 | €3.78 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o4 Mini Deep ResearchGPT | €1.72 | €6.87 | — | 200K | textimage |
| OpenAI: o4 Mini HighGPT | €0.9447 | €3.78 | — | 200K | textimage |
| Owl Alpha | Free | Free | — | 1.0M | text |
| Pareto Code Router | — | — | — | 2M | text |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | €0.1288 | €1.29 | — | 32K | textimage |
| Perplexity: Sonar | €0.8588 | €0.8588 | — | 127.1K | textimage |
| Perplexity: Sonar Deep Research | €1.72 | €6.87 | — | 128K | text |
| Perplexity: Sonar Pro | €2.58 | €12.88 | — | 200K | textimage |
| Perplexity: Sonar Pro Search | €2.58 | €12.88 | — | 200K | textimage |
| Perplexity: Sonar Reasoning Pro | €1.72 | €6.87 | — | 128K | textimage |
| Poolside: Laguna M.1 (free) | Free | Free | — | 256K | text |
| Poolside: Laguna XS.2 (free) | Free | Free | — | 256K | text |
| Prime Intellect: INTELLECT-3 | €0.1718 | €0.9447 | — | 128K | text |
| Qwen2.5 72B InstructQwen | €0.3092 | €0.3435 | — | 128K | text |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructQwen | €0.5668 | €0.8588 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen2.5 7B InstructQwen | €0.0344 | €0.0859 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B InstructQwen | €0.2147 | €0.6441 | — | 128K | textimage |
| Qwen: Qwen3 14BQwen | €0.0859 | €0.2061 | — | 131.7K | text |
| Qwen: Qwen3 235B A22BQwen | €0.3908 | €1.56 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507Qwen | €0.061 | €0.0859 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507Qwen | €0.0859 | €0.0859 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 30B A3BQwen | €0.0773 | €0.3865 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507Qwen | €0.0773 | €0.2576 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507Qwen | €0.0687 | €0.3435 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen3 32BQwen | €0.0687 | €0.2405 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10BQwen | €0.2233 | €1.79 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.5-27BQwen | €0.1675 | €1.34 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3BQwen | €0.1202 | €0.8588 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17BQwen | €0.3349 | €2.01 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.5-9BQwen | €0.0344 | €0.1288 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.5-FlashQwen | €0.0558 | €0.2233 | — | 1M | textimage |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15Qwen | €0.2233 | €1.34 | — | 1M | textimage |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20Qwen | €0.2576 | €1.55 | — | 1M | textimage |
| Qwen: Qwen3.6 27BQwen | €0.2491 | €2.75 | — | 256K | imagetext |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3BQwen | €0.1202 | €0.8588 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3.6 FlashQwen | €0.161 | €0.9662 | — | 1M | textimage |
| Qwen: Qwen3.6 Max PreviewQwen | €0.8932 | €5.36 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3.6 PlusQwen | €0.2791 | €1.67 | — | 1M | textimage |
| Qwen: Qwen3.7 MaxQwen | €1.07 | €3.22 | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 8BQwen | €0.0429 | €0.3435 | — | 128K | text |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B InstructQwen | €0.0601 | €0.2319 | — | 160K | text |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35BQwen | €0.1889 | €1.55 | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free)Qwen | Free | Free | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 Coder FlashQwen | €0.1675 | €0.8373 | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 Coder NextQwen | €0.0945 | €0.687 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 Coder PlusQwen | €0.5582 | €2.79 | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen3 MaxQwen | €0.6699 | €3.35 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 Max ThinkingQwen | €0.6699 | €3.35 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen | €0.0773 | €0.9447 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free)Qwen | Free | Free | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B ThinkingQwen | €0.0837 | €0.6699 | — | 256K | text |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B InstructQwen | €0.1718 | €0.7558 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B ThinkingQwen | €0.2233 | €2.23 | — | 128K | textimage |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B InstructQwen | €0.1116 | €0.4466 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B ThinkingQwen | €0.1116 | €1.34 | — | 128K | textimage |
| Qwen: Qwen3 VL 32B InstructQwen | €0.0893 | €0.3573 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3 VL 8B InstructQwen | €0.0687 | €0.4294 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen3 VL 8B ThinkingQwen | €0.1005 | €1.17 | — | 256K | textimage |
| Qwen: Qwen-PlusQwen | €0.2233 | €0.6699 | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen Plus 0728Qwen | €0.2233 | €0.6699 | — | 1M | text |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking)Qwen | €0.2233 | €0.6699 | — | 1M | text |
| Reka Edge | €0.0859 | €0.0859 | — | 16K | textimage |
| Reka Flash 3 | €0.0859 | €0.1718 | — | 64K | text |
| Relace: Relace Apply 3 | €0.73 | €1.07 | — | 256K | text |
| Relace: Relace Search | €0.8588 | €2.58 | — | 256K | text |
| ReMM SLERP 13B | €0.3865 | €0.5582 | — | 6K | text |
| Sao10K: Llama 3.1 70B Hanami x1 | €2.58 | €2.58 | — | 16K | text |
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | €0.73 | €0.73 | — | 128K | text |
| Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B | €0.5582 | €0.6441 | — | 128K | text |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | €0.0344 | €0.0429 | — | 8K | text |
