Precios de Modelos de IA
Página 41 de 50
Buscar, filtrar y comparar los 2498 modelos →
Mostrando 2001–2050 de 2498
| Comparar | Proveedor | Modelo | Precio de Entrada | Precio de Salida |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | €0.3203 | €1.28 | ||
| Qwen | €0.3203 | €1.28 | ||
| Qwen | €0.0934 | €0.2603 | ||
| Qwen | €0.0004/imagen | — | ||
| Qwen | €0.000534/imagen | — | ||
| Qwen | €0.0801 | €0.2135 | ||
| Qwen | €0.1176 | €0.3526 | ||
| Qwen | €0.2402 | €0.7207 | ||
| Qwen | €0.0934 | €0.2603 | ||
| Qwen | €8.68 | — | ||
| Qwen | text€0.0534 audio€3.34 image€0.2002 | €0.2135 €6.67 €0.6006 | ||
| Qwen | text€0.0534 audio€3.34 image€0.2002 | €0.2135 €6.67 €0.6006 | ||
| Qwen | text€0.2135 audio€3.34 image€0.8008 | €0.8542 €6.67 €2.4 | ||
| Qwen | text€0.2135 audio€3.34 image€0.8008 | €0.8542 €6.67 €2.4 | ||
| Qwen | ≤128K€0.1068 128K–256K€0.3203 256K–1M€0.6406 | €0.2669 €2.67 €6.41 | ||
| Qwen | €0.1068 | €0.2669 | ||
| Qwen | €0.4898 | €1.37 | ||
| Qwen | ≤128K€0.1068 128K–256K€0.3203 256K–1M€0.6406 | €0.2669 €2.67 €6.41 | ||
| Qwen | ≤256K€0.3919 256K–1M€1.18 | €1.18 €3.53 | ||
| Qwen | €0.2135 | €1.33 | ||
| Qwen | €0.2135 | €1.33 | ||
| Qwen | €0.3203 | €1.6 | ||
| Qwen | €0.3203 | €1.6 | ||
| Qwen | €0.04 | €0.0801 | ||
| Qwen | €0.04 | €0.0801 | ||
| Qwen | €0.2135 | €0.5339 | ||
| Qwen | €0.2135 | €0.5339 | ||
| Qwen | €0.04 | €0.0667 | ||
| Qwen | €0.04 | €0.0667 | ||
| Qwen | €0.1068 | €0.2669 | ||
| Qwen | €0.1068 | €0.2669 | ||
| Qwen | €0.4004 | €0.4004 | ||
| Qwen | €0.4004 | €0.4004 | ||
| Qwen | €0.1335 | €0.4004 | ||
| Qwen | €0.1335 | €0.4004 | ||
| Qwen | €0.2669 | €0.8008 | ||
| Qwen | €0.04 | €0.1201 | ||
| Qwen | €0.5339 | €1.6 | ||
| Qwen | €0.0667 | €0.1335 | ||
| Qwen | €0.0667 | €0.1335 | ||
| Qwen | €0.2669 | €0.8008 | ||
| Qwen | €0.2669 | €0.8008 | ||
| Qwen | €0.1335 | €0.2669 | ||
| Qwen | €0.5339 | €1.6 | ||
| Qwen | €0.1335 | €0.2669 | ||
| Qwen | text€0.0801 audio€5.07 image€0.2669 | €0.3203 €10.14 €0.8008 | ||
| Qwen | €1.07 | €3.2 | ||
| Qwen | €0.1602 | €0.4805 | ||
| Qwen | €2.14 | €6.41 | ||
| Qwen | €0.2669 | €0.6673 |
por 1M tokens · Euro · Fuente: Páginas de precios oficiales
