Cursor
Agregador de ModelosHerramienta de ProgramaciónSuscripción de coding
Comparar con otros proveedoresLo que este proveedor vende como plan mensual fijo y lo que otorga cada nivel. El valor API equivalente valora la cuota a las propias tarifas de API de este proveedor.
| Plan | Precio / mes | Valor equivalente en API | Múltiplo de valor | Cupo principal | Modelos | Al agotarse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursor€7–€1799 planes | |||||||
| X Subscription FreePágina oficial | €0 precio de lista $0 | El proveedor no publica cifra | — | credit/week Cupo no publicado shared weekly usage pool, "Limited", size not published | Grok models | — | |
| X Subscription PlusPágina oficial | €7 €6 facturado anualmente precio de lista $8 | El proveedor no publica cifra | — | credit/week Cupo no publicado shared weekly usage pool, "Base", size not published | Grok 4.5Grok 4.7Grok 4.6 | top-ups buy Additional Usage credits, at API list price for third-party models | |
| X Subscription PremiumPágina oficial | €27 €22 facturado anualmente precio de lista $30 | Solo una proporción respecto a otro plan | — | credit/week 4× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups buy Additional Usage credits, at API list price for third-party models | |
| X Subscription SuperPágina oficial | €89 €75 facturado anualmente precio de lista $100 | Solo una proporción respecto a otro plan | — | credit/week 15× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups buy Additional Usage credits, at API list price for third-party models | |
| X Subscription UltraPágina oficial | €179 €149 facturado anualmente precio de lista $200 | Solo una proporción respecto a otro plan | — | credit/week 50× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups buy Additional Usage credits, at API list price for third-party models | |
| X Subscription Teams PremiumPágina oficial | €27 / por puesto precio de lista $30 | Solo una proporción respecto a otro plan | — | credit/week 4× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups; third-party models at API list price plus a $0.25 per million token Cursor Token Rate | |
| X Subscription Teams SuperPágina oficial | €89 / por puesto precio de lista $100 | Solo una proporción respecto a otro plan | — | credit/week 15× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups; third-party models at API list price plus a $0.25 per million token Cursor Token Rate | |
| X Subscription Teams UltraPágina oficial | €179 / por puesto precio de lista $200 | Solo una proporción respecto a otro plan | — | credit/week 50× cursor-x-plus x Plus's shared weekly usage pool | Grok 4.5Claude Opus 5Claude Sonnet 5+21 | top-ups; third-party models at API list price plus a $0.25 per million token Cursor Token Rate | |
| EnterprisePágina oficial | Contactar con ventas — fuera del ranking | Contactar con ventas — fuera del ranking | — | usd_pool/month Cupo no publicado uso agrupado; valor no publicado | Grok 4.5Grok 4.5 (Fast)Claude Opus 5+16 | — | |
Cursor€7–€1799 planes
