AI 模型價格
第 6 / 50 頁
在完整列表中搜尋、篩選和比較全部 2498 個模型 →
顯示 251–300,共 2498 個
| 比較 | 供應商 | 模型 | 輸入價格 | 輸出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 千问 | text$0.4931 audio$4.03 | $2.99 $15.99 | ||
| 千问 | text$1.05 audio$7.92 | $5.98 $31.83 | ||
| 千问 | text$1.49 audio$11.95 | $8.96 $44.82 | ||
| 千问 | ≤128K$0.1195 128K–256K$0.2988 256K–1M$0.5977 | $0.7172 $1.79 $3.59 | ||
| 千问 | $0.4482 | $2.69 | ||
| 千问 | $0.2689 | $1.61 | ||
| 千问 | ≤256K$0.1793 256K–1M$0.7172 | $1.08 $4.3 | ||
| 千问 | ≤256K$0.2799 256K–1M$1.12 | $1.68 $4.48 | ||
| 千问 | ≤128K$1.34 128K–256K$2.24 | $8.07 $13.45 | ||
| 千问 | ≤256K$0.2988 256K–1M$1.2 | $1.79 $7.17 | ||
| 千问 | ≤32K$0.0299 32K–256K$0.0896 256K–1M$0.1793 | $0.1195 $0.3586 $0.7172 | ||
| 千问 | $1.79 | $5.38 | ||
| 千问 | $1.79 | $5.38 | ||
| 千问 | $2.8 | $8.4 | ||
| 千问 | ≤256K$0.2988 256K–1M$0.8965 | $1.2 $3.59 | ||
| 千问 | ≤256K$0.448 256K–1M$1.34 | $1.79 $5.37 | ||
| 千问 | $0.0747 | — | ||
| 千问 | $0.0187 | — | ||
| 千问 | $0.0747 | — | ||
| 千问 | $1.79 | $5.38 | ||
| 千问 | $0.4482 | $1.79 | ||
| 千问 | $0.1195 | $0.4034 | ||
| 千问 | text— audio$5.98 image$0.4931 | $14.94 $23.91 — | ||
| 千问 | $1.79 | $5.38 | ||
| 千问 | $1.79 | $5.38 | ||
| 千问 | $3.59 | $10.76 | ||
| 千问 | $0.0149 | $0.4034 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.8965 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.8965 | ||
| 千问 | $0.2391 | $0.5977 | ||
| 千问 | $0.2391 | $0.5977 | ||
| 千问 | $0.5977 | $2.39 | ||
| 千问 | $0.2988 | $1.2 | ||
| 千问 | $0.5977 | $1.79 | ||
| 千问 | $0.2988 | $0.4482 | ||
| 千问 | $0.2017 | $1.21 | ||
| 千问 | $1.05 | $2.99 | ||
| 千问 | $0.1046 | — | ||
| 千问 | $0.1046 | — | ||
| 千问 | $0.1046 | — | ||
| 千问 | $0.1046 | — | ||
| 千问 | $0.0747 | — | ||
| 千问 | $0.0747 | — | ||
| 千问 | $0.0224 | — | ||
| 千问 | $0.0747 | — | ||
| 千问 | $0.0598 | $0.1494 | ||
| 千问 | $0.0299 | $0.0598 | ||
| 千问 | $0.1494 | $0.4034 | ||
| 千问 | $0.1494 | $0.2988 | ||
| 千问 | $0.0323 | $0.0323 |
每百萬詞元 · 美元 · 來源: 官方定價頁面
