AI 模型价格
第 47 / 50 页
在完整列表中搜索、筛选和比较全部 2498 个模型 →
显示 2301–2350,共 2498 个
| 比较 | 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | ¥4.35 | ¥21.75 | ||
| OpenRouter | ¥5.22 | ¥26.1 | ||
| OpenRouter | ¥5.22 | ¥26.1 | ||
| OpenRouter | ¥0.6023 | ¥7.36 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥8.03 | ||
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥5.89 | ||
| OpenRouter | ¥2.68 | ¥26.77 | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥4.02 | ||
| OpenRouter | ¥1.94 | ¥6.69 | ||
| OpenRouter | ¥0.696 | ¥2.78 | ||
| OpenRouter | ¥1.67 | ¥5.02 | ||
| OpenRouter | ¥1.2 | ¥14.05 | ||
| OpenRouter | ¥2.61 | ¥15.66 | ||
| OpenRouter | ¥1.74 | ¥10.44 | ||
| OpenRouter | ¥2.01 | ¥12.05 | ||
| OpenRouter | ¥1.74 | ¥13.92 | ||
| OpenRouter | ¥1.31 | ¥10.44 | ||
| OpenRouter | ¥0.435 | ¥5.02 | ||
| OpenRouter | ¥0.5354 | ¥0.8701 | ||
| OpenRouter | ¥1.14 | ¥1.67 | ||
| OpenRouter | ¥0.435 | ¥1.74 | ||
| OpenRouter | ¥1.67 | ¥13.39 | ||
| OpenRouter | ¥0.3346 | ¥4.68 | ||
| OpenRouter | ¥1.25 | ¥7.53 | ||
| OpenRouter | ¥6.87 | ¥41.24 | ||
| OpenRouter | ¥2.18 | ¥13.05 | ||
| OpenRouter | ¥0.2008 | ¥0.8701 | ||
| OpenRouter | ¥9.87 | ¥29.62 | ||
| OpenRouter | ¥2.14 | ¥8.57 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥0.6023 | ¥29.45 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥3.15 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥26.77 | ¥80.31 | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥3.15 | ||
| OpenRouter | ¥2.41 | ¥2.68 | ||
| OpenRouter | ¥4.42 | ¥6.69 | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥0.6693 | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥1.34 | ||
| OpenRouter | ¥5.69 | ¥8.37 | ||
| OpenRouter | ¥6.69 | ¥20.08 | ||
| OpenRouter | ¥2.34 | ¥4.35 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥33.46 | ¥200.78 | ||
| OpenRouter | ¥33.46 | ¥200.78 | ||
| OpenRouter | ¥6.36 | ¥26.77 |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
