AI 模型价格
第 48 / 50 页
在完整列表中搜索、筛选和比较全部 2498 个模型 →
显示 2351–2400,共 2498 个
| 比较 | 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | ¥0.2677 | ¥0.3346 | ||
| OpenRouter | ¥9.91 | ¥9.91 | ||
| OpenRouter | ¥20.08 | ¥20.08 | ||
| OpenRouter | ¥5.69 | ¥5.69 | ||
| OpenRouter | ¥4.35 | ¥5.02 | ||
| OpenRouter | ¥0.2677 | Free | ||
| OpenRouter | ¥0.2677 | Free | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥16.73 | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥16.73 | ||
| OpenRouter | ¥8.37 | ¥16.73 | ||
| OpenRouter | ¥6.69 | ¥13.39 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥6.69 | ¥13.39 | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥2.01 | ||
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥7.7 | ||
| OpenRouter | ¥6.69 | ¥18.07 | ||
| OpenRouter | ¥5.69 | ¥22.76 | ||
| OpenRouter | ¥0.937 | ¥3.81 | ||
| OpenRouter | ¥0.2945 | ¥1.18 | ||
| OpenRouter | ¥0.4953 | ¥1.97 | ||
| OpenRouter | ¥0.4953 | ¥1.97 | ||
| OpenRouter | 标准时段¥0.8834 空闲时段¥0.5521 | ¥3.53 ¥2.21 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥1.2 | ¥4.02 | ||
| OpenRouter | ¥5.55 | ¥16.74 | ||
| OpenRouter | ¥2.01 | ¥3.35 | ||
| OpenRouter | ¥1.67 | ¥3.35 | ||
| OpenRouter | ¥3.68 | ¥5.35 | ||
| OpenRouter | ¥2.68 | ¥2.68 | ||
| OpenRouter | ¥6.36 | ¥27.11 | ||
| OpenRouter | ¥6.69 | ¥27.11 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥3.01 | ¥8.03 | ||
| OpenRouter | ¥3.35 | ¥8.03 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | — | — | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥0.3346 | ¥1.34 | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥4.02 | ||
| OpenRouter | ¥0.6023 | ¥2.41 | ||
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥6.02 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥4.15 | ¥4.15 | ||
| OpenRouter | ¥4.02 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥40.16 | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥2.01 | ||
| OpenRouter | ¥2.68 | ¥13.39 |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
