AI 模型价格
第 46 / 50 页
在完整列表中搜索、筛选和比较全部 2498 个模型 →
显示 2251–2300,共 2498 个
| 比较 | 供应商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | ¥66.93 | ¥267.71 | ||
| OpenRouter | ¥7.36 | ¥29.45 | ||
| OpenRouter | ¥3.68 | ¥14.72 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥53.54 | ||
| OpenRouter | ¥7.36 | ¥29.45 | ||
| OpenRouter | ¥3.68 | ¥14.72 | ||
| OpenRouter | — | — | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥16.73 | ¥50.2 | ||
| OpenRouter | ¥5.35 | ¥21.42 | ||
| OpenRouter | ¥16.73 | ¥50.2 | ||
| OpenRouter | — | — | ||
| OpenRouter | ¥16.73 | ¥50.2 | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥10.04 | ||
| OpenRouter | ¥1 | ¥10.04 | ||
| OpenRouter | ¥6.69 | ¥6.69 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥53.54 | ||
| OpenRouter | ¥20.08 | ¥100.39 | ||
| OpenRouter | ¥20.08 | ¥100.39 | ||
| OpenRouter | ¥13.39 | ¥53.54 | ||
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥2.68 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥0.6023 | ¥1.2 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥0.4016 | ¥0.8031 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥1.34 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥7.36 | ||
| OpenRouter | ¥0.502 | ¥3.35 | ||
| OpenRouter | ¥1.74 | ¥5.22 | ||
| OpenRouter | ¥1.74 | ¥5.22 | ||
| OpenRouter | ¥1.74 | ¥5.22 | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥1.34 | ||
| OpenRouter | ¥5.35 | ¥6.69 | ||
| OpenRouter | ¥0.6693 | ¥1.47 | ||
| OpenRouter | ¥3.05 | ¥12.18 | ||
| OpenRouter | ¥0.5856 | ¥2.34 | ||
| OpenRouter | ¥3.01 | ¥23.42 | ||
| OpenRouter | ¥0.8031 | ¥3.35 | ||
| OpenRouter | ¥0.6023 | ¥2.01 | ||
| OpenRouter | ¥1.34 | ¥16.06 | ||
| OpenRouter | ¥0.5354 | ¥1.87 | ||
| OpenRouter | ¥0.783 | ¥3.05 | ||
| OpenRouter | ¥0.4685 | ¥1.87 | ||
| OpenRouter | ¥1.47 | ¥12.05 | ||
| OpenRouter | Free | Free | ||
| OpenRouter | ¥1.31 | ¥6.53 | ||
| OpenRouter | ¥0.8031 | ¥5.35 |
每百万词元 · 人民币 · 来源: 官方定价页面
