Meta: Muse Glimmer 30B
OpenRoutertextimage
价格历史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $1.2 | $1.1 | -8.3% | 2026-09-03 |
| output_price_per_million | $1.5 | $1.2 | -20.0% | 2026-08-29 |
| input_price_per_million | $0.35 | $0.3 | -14.3% | 2026-08-29 |
| cached_input_price_per_million | — | $0.04 | 2026-08-28 | |
| output_price_per_million | $1.1 | $1.5 | +36.4% | 2026-08-23 |
| input_price_per_million | $0.3 | $0.35 | +16.7% | 2026-08-23 |
| output_price_per_million | $1.5 | $1.1 | -26.7% | 2026-08-21 |
| input_price_per_million | $0.35 | $0.3 | -14.3% | 2026-08-21 |
