Qwen: Qwen3.6 27B
OpenRouterQwentextimage
价格历史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $2.4 | $3.6 | +50.0% | 2026-08-06 |
| input_price_per_million | $0.289 | $0.6 | +107.6% | 2026-08-06 |
| output_price_per_million | $2 | $2.4 | +20.0% | 2026-08-04 |
| input_price_per_million | $0.3 | $0.289 | -3.7% | 2026-08-04 |
| output_price_per_million | $2.4 | $2 | -16.7% | 2026-07-26 |
| input_price_per_million | $0.289 | $0.3 | +3.8% | 2026-07-26 |
| input_price_per_million | $0.288 | $0.289 | +0.3% | 2026-07-25 |
| output_price_per_million | $3.6 | $2.4 | -33.3% | 2026-07-24 |
| input_price_per_million | $0.6 | $0.288 | -52.0% | 2026-07-24 |
| output_price_per_million | $2.7 | $3.6 | +33.3% | 2026-07-23 |
