Qwen: Qwen3.6 27B
OpenRouterQwentextimagevideo
價格歷史
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $3.6 | $2 | -44.4% | 2026-09-13 |
| cached_input_price_per_million | $0.12 | $0.03 | -75.0% | 2026-09-13 |
| input_price_per_million | $0.6 | $0.3 | -50.0% | 2026-09-13 |
| output_price_per_million | $3.2 | $3.6 | +12.5% | 2026-09-04 |
| cached_input_price_per_million | — | $0.12 | 2026-09-04 | |
| input_price_per_million | $0.32 | $0.6 | +87.5% | 2026-09-04 |
| output_price_per_million | $3.6 | $3.2 | -11.1% | 2026-08-24 |
| input_price_per_million | $0.6 | $0.32 | -46.7% | 2026-08-24 |
| output_price_per_million | $2 | $3.6 | +80.0% | 2026-08-20 |
| input_price_per_million | $0.3 | $0.6 | +100.0% | 2026-08-20 |
