Qwen: Qwen3.6 27B
OpenRouterQwentextimagevideo
Historial de Precios
| Field | Old | New | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| output_price_per_million | $2.5 | $2 | -20.0% | 2026-10-13 |
| cached_input_price_per_million | $0.029 | $0.025 | -13.8% | 2026-10-13 |
| input_price_per_million | $0.29 | $0.25 | -13.8% | 2026-10-13 |
| output_price_per_million | $1.95 | $2.5 | +28.2% | 2026-10-10 |
| output_price_per_million | $2 | $1.95 | -2.5% | 2026-10-09 |
| cached_input_price_per_million | $0.03 | $0.029 | -3.3% | 2026-10-09 |
| input_price_per_million | $0.3 | $0.29 | -3.3% | 2026-10-09 |
| output_price_per_million | $3.6 | $2 | -44.4% | 2026-09-13 |
| cached_input_price_per_million | $0.12 | $0.03 | -75.0% | 2026-09-13 |
| input_price_per_million | $0.6 | $0.3 | -50.0% | 2026-09-13 |
